Neinbp158 said:ist soetwas eigentlich ein Grund für 'ne Kündigung ??
martin@mubuntu:~$ traceroute xxxxxlace.info
traceroute to xxxxxlace.info (62.75.138.xx), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 0.690 ms 0.688 ms 0.665 ms
2 217.0.116.143 (217.0.116.143) 46.923 ms 53.170 ms 47.927 ms
3 217.0.73.214 (217.0.73.214) 47.029 ms 46.403 ms 47.666 ms
4 f-ea1.F.DE.net.DTAG.DE (62.154.18.22) 148.973 ms 58.780 ms 212.142 ms
5 217.6.24.154 (217.6.24.154) 50.969 ms 52.413 ms 50.874 ms
6 tx016034.in-addr.bellaxa.net (217.118.16.34) 56.885 ms 81.548 ms 58.990 ms
7 * * *
8 * * *
9 * * *
HOST LOSS RCVD SENT BEST AVG WORST
129.13.197.62 0% 3 3 0.30 0.34 0.36
Karlsruhe1.belwue.de 0% 3 3 0.46 0.52 0.56
Stuttgart1.belwue.de 0% 3 3 1.65 1.72 1.80
Frankfurt1.belwue.de 0% 3 3 5.76 5.80 5.86
ge-4-0.edge1.fra3.de.inetbone.net 0% 3 3 5.96 6.02 6.11
so-6-0.edge2.dus1.de.inetbone.net 0% 3 3 9.78 9.87 9.98
intergenia-gw.dus2.de.inetbone.net 0% 3 3 9.74 9.78 9.85
static-ip-85-25-65-4.inaddr.interge... 0% 3 3 9.65 9.70 9.76
HOST: tuxx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.1.1 0.0% 3 0.8 0.9 0.8 1.1 0.2
2. 217.0.116.57 0.0% 3 53.3 52.8 52.0 53.3 0.7
3. 217.0.68.42 0.0% 3 52.1 51.7 50.9 52.1 0.7
4. 62.154.17.182 0.0% 3 55.2 56.4 55.2 57.0 1.0
5. 217.6.24.154 0.0% 3 55.0 55.7 55.0 57.0 1.1
6. tx016034.in-addr.bellaxa.net 0.0% 3 57.9 58.7 57.9 59.1 0.7
7. ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 <1 ms <1 ms <1 ms vl1.c6500.ef.de.megabit.biz [193.22.254.200]
2 3 ms 3 ms 3 ms kw.nue-1-eth000-107.de.lambdanet.net [217.71.104
.21]
3 6 ms 6 ms 6 ms fra-4-eth220.de.lambdanet.net [217.71.105.149]
4 7 ms 6 ms 7 ms fra-2-eth200.de.lambdanet.net [217.71.105.61]
5 7 ms 7 ms 7 ms fra-11-pos300.de.lambdanet.net [217.71.105.94]
6 89 ms 105 ms 139 ms intergenia-dus3.de.lambdanet.net [217.71.107.42]
7 10 ms 10 ms 10 ms static-ip-85-25-37-28.inaddr.intergenia.de [85.2
5.37.28]
8 10 ms 10 ms 10 ms xxx.xxx [62.75.161.xxx]
T-Online:
Routenverfolgung zu static-ip-62-75-138-123.inaddr.intergenia.de [62.75.138.123]
über maximal 30 Abschnitte:
1 3 ms <1 ms <1 ms router.ar7 [192.168.123.254]
2 176 ms 52 ms 53 ms 217.0.116.9
3 51 ms 52 ms 195 ms 217.0.64.150
4 59 ms 57 ms 58 ms f-ea1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.18.22]
5 58 ms 58 ms 158 ms 217.6.24.154
6 241 ms 255 ms 98 ms tx016034.in-addr.bellaxa.net [217.118.16.34]
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Der Grund steht schon zu Anfang des Threads.Ahler said:hat denn schon Jemand eine Antwort von denen erhalten, woran es liegt?
JapZachi said:Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Der Grund steht schon zu Anfang des Threads.
RichtigZachi said:Also ruhig alle fleißig weiter jammern und nach Kündigung kreischen, es hilft eh alles nix![]()
djrick said:...Und keine Threats werden hier so sehr gepushed als wenn bei Server4You was ausfällt![]()
Wäre mit Sicherheit nicht so, wenn man über einen Ausfall oder ein Störung anderweitig informiert wird. Aber so im Dunkeln herumtappeln - und wenn man auf seinem Server Kunden hat, diese nicht vorhandenen Informationen an die weiterzugeben, das ist eigentlich nicht zmutbar.djrick said:...Und keine Threats werden hier so sehr gepushed als wenn bei Server4You was ausfällt![]()
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website. You can choose which purposes you consent to. Your choice applies across websites using the same consent framework.
Below you can select which purposes you consent to. Purpose 1 is required for basic website functionality.
Cookies, device or similar online identifiers together with other information can be stored or read on your device for the purposes presented to you.
Ads can be shown to you based on the content you are viewing, the app you are using, your approximate location, or your device type.
A profile can be built about you and your interests to show you personalised ads that are relevant to you.
Personalised ads can be shown to you based on a profile about you.
A profile can be built about you and your interests to show you personalised content that is relevant to you.
Personalised content can be shown to you based on a profile about you.
The performance and effectiveness of ads that you see or interact with can be measured.
The performance and effectiveness of content that you see or interact with can be measured.
Market research can be used to learn more about the audiences who visit sites/apps and view ads.
Your data can be used to improve existing systems and software, and to develop new products.
Content can be selected based on limited data, such as the content you are viewing or the device you are using.
Below is a list of all technology vendors that may process your data. You can enable or disable each vendor individually.