Deathangel
Registered User
Soderle die 38. Kalenderwoche hat begonnen, jetzt lassen wir uns Überraschen
Deathangel said:Soderle die 38. Kalenderwoche hat begonnen, jetzt lassen wir uns Überraschen
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vzfs 5.0G 1.6G 3.5G 32% /
vs171091:/ # cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
171091: kmemsize 1964889 3557734 4652588 5117846 0
lockedpages 0 0 344 344 0
privvmpages 56681 71410 109542 120496 0
shmpages 144 144 24576 24576 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 41 66 96 96 0
physpages 13651 17711 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 18257 2147483647 0
oomguarpages 15060 23624 18257 2147483647 0
numtcpsock 14 38 132 132 0
numflock 3 7 224 246 0
numpty 4 6 16 16 0
numsiginfo 1 35 512 512 0
tcpsndbuf 6660 348540 1125822 1550862 0
tcprcvbuf 428 183952 1125822 1550862 0
othersockbuf 8880 162444 562911 987951 0
dgramrcvbuf 0 42680 562911 562911 0
numothersock 9 28 132 132 0
dcachesize 282909 362688 1002127 1032191 0
numfile 600 811 2240 2240 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 64 64 0
/dev/vzfs 10G 3.7G 6.4G 37% /
tmpfs 3.0G 4.0K 3.0G 1% /dev/shm
kmemsize 3180777 4937373 14112423 15523665 0
lockedpages 59 64 689 689 2
privvmpages 49481 80750 389808 428788 0
shmpages 655 689 38980 38980 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 65 87 172 172 0
physpages 3815 31991 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 64968 2147483647 0
oomguarpages 12517 35012 64968 2147483647 0
numtcpsock 15 57 344 344 0
numflock 4 17 550 605 0
numpty 2 2 32 32 0
numsiginfo 0 9 1024 1024 0
tcpsndbuf 4440 1165500 3295117 4704141 0
tcprcvbuf 0 187792 3295117 4704141 0
othersockbuf 146092 183472 1647558 3056582 0
dgramrcvbuf 0 131672 1647558 1647558 98
numothersock 98 121 344 344 0
dcachesize 452330 550976 3077965 3170304 0
numfile 967 1265 5504 5504 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 128 128 0
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vzfs 2.0G 1.4G 663M 68% /
tmpfs 3.0G 0 3.0G 0% /dev/shm
gunnarh said:mein vServer (max) wurde offenbar bereits umgestellt, jedenfalls sind jetzt die als Neuerung beworbenen 10GB und auch die neuen user_beancounter Limits gesetzt.
Wie man jedoch die angekündigten PowerPanel-Funktionen nutzt hab ich noch nicht herausgefunden.
Im admin.vserver.de hat sich nichts geändert - ich hab mal powerpanel.vserver.de versucht - da kommt man zu einer Loginmaske die jedoch meine Anmeldeinformationen (ich hab die selben Daten wie bei admin.vserver.de versucht) als ungültig zurückweist. Hat jemand eine Idee, oder ist das schlicht und einfach noch nicht fertig implementiert?
Übertraffic [500 GB inklusive]: 0.00 MB
Net-MAster said:Der traffic wurde bei mir auch angepast.
was wurde an den werten von user_beancounters geändert beim max?
laut dem support soll das neue Interface ende der woche kommen aber eigentlich war doch die verspätung von dell der "grund" für die verzögerung oder irre ich mich da?
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vzfs 2.0G 1.4G 649M 69% /
sYsCoM said:Und wie siehts mit Festplattenspeicher bei Basic aus?
Der steht bei mir auch noch auf 1GB.
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vzfs 1.0G 853M 171M 84% /
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.