datADMIN
New Member
Hallo alle zusammen,
Wer in Zukunft darüber nachdenkt sich bei G-Portal einen Root-Server anzuschaffen der muss mit mind. 1-2 Ddos Attacken auf die Link11 Anbindung pro Woche Rechnen.
Gibt es noch mehr "Opfer" hier die die selbe Erfahrung mit G-Portal durchmachen?
Überlege schon länger zu ip-projects zu wechseln, Erfahrungen dazu?
Wer in Zukunft darüber nachdenkt sich bei G-Portal einen Root-Server anzuschaffen der muss mit mind. 1-2 Ddos Attacken auf die Link11 Anbindung pro Woche Rechnen.
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| XXXXisp.superkabel.de - 0 | 31 | 31 | 8 | 11 | 27 | 10 |
| XXXXisp.superkabel.de - 0 | 31 | 31 | 8 | 13 | 18 | 14 |
| XXXX.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 31 | 31 | 10 | 14 | 53 | 15 |
| XXXX.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 31 | 31 | 12 | 18 | 101 | 13 |
| XXXX.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 31 | 31 | 13 | 17 | 33 | 18 |
| XXXX.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 31 | 31 | 12 | 17 | 35 | 35 |
| XXXX.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 31 | 31 | 12 | 18 | 29 | 22 |
| XXXX.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 31 | 31 | 10 | 15 | 23 | 18 |
| XXXX.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 31 | 31 | 11 | 15 | 24 | 16 |
| XXXX.static.superkabel.de - 0 | 31 | 31 | 13 | 17 | 23 | 17 |
| XXXX.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 31 | 31 | 13 | 16 | 22 | 13 |
| 80.95.152.205 - 0 | 30 | 30 | 12 | 17 | 33 | 18 |
| link11.ociris.com - 7 | 30 | 28 | 12 | 18 | 59 | 17 |
| mein Server - 7 | 30 | 28 | 13 | 16 | 23 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Gibt es noch mehr "Opfer" hier die die selbe Erfahrung mit G-Portal durchmachen?
Überlege schon länger zu ip-projects zu wechseln, Erfahrungen dazu?
Last edited by a moderator: