Hallo Gemeinde!
Schaut euch mal den Packet-Loss an. Das ist doch ein Witz. Die letzte Woche waren schon die Pings immer über 100, wobei ich normalerweise um die 60 hab.
Und dazu passend ist das Powerpanel auch gleich Offline. So erspart man sich wahrscheinlich lästige Support-Anfragen. Kann mir das nur so vorstellen
MOD : Beitrag den Boardregeln entsprechend gekürzt.
MOD : Beitrag gekürzt.
Sorry, musste sein!
Schaut euch mal den Packet-Loss an. Das ist doch ein Witz. Die letzte Woche waren schon die Pings immer über 100, wobei ich normalerweise um die 60 hab.
Und dazu passend ist das Powerpanel auch gleich Offline. So erspart man sich wahrscheinlich lästige Support-Anfragen. Kann mir das nur so vorstellen
MOD : Beitrag den Boardregeln entsprechend gekürzt.
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| dsl-router.lan.fli4l - 0 | 381 | 381 | 0 | 1 | 313 | 0 |
| No response from host - 100 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217.0.69.150 - 0 | 381 | 381 | 46 | 51 | 156 | 62 |
| m-ec1.M.DE.net.DTAG.DE - 0 | 381 | 381 | 46 | 65 | 266 | 62 |
| DTAG.MUC-5-pos020.de.lambdanet.net - 0 | 381 | 381 | 46 | 63 | 140 | 62 |
| MUC-8-pos600.de.lambdanet.net - 0 | 380 | 380 | 47 | 63 | 110 | 63 |
| FRA-1-pos213.de.lambdanet.net - 0 | 380 | 380 | 47 | 63 | 110 | 62 |
| DUS-1-pos000.de.lambdanet.net - 0 | 380 | 380 | 46 | 63 | 141 | 63 |
| Intergenia-DUS2.de.lambdanet.net - 25 | 380 | 285 | 62 | 64 | 125 | 62 |
|static-ip-85-25-95-30.inaddr.intergenia.de - 25 | 380 | 286 | 47 | 64 | 219 | 62 |
| xxxxxXXXXx.server4you.de - 25 | 380 | 288 | 46 | 63 | 156 | 63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
MOD : Beitrag gekürzt.
Sorry, musste sein!
Last edited by a moderator: