• This forum has a zero tolerance policy regarding spam. If you register here to publish advertising, your user account will be deleted without further questions.

Routing Test

Julz2k

New Member
Hallo,

ich bin zurzeit bei euServ und lasse dort unter anderem einen Teamspeak Server laufen.
Da wir auch immer mehr Gäste aus den Staaten bei uns haben, die Latenz jedoch 160-180ms je nach ISP beträgt ist dies nicht so schön.

Da euServ nicht in Frankfurt hostet, interessiert es mich, wie z.B. dort von verschiedenen Hostern aus die Latenz ist.

Die IP wäre 167.142.241.63

Ich bin euch Dankbar!
 
Von Frankfurt:

traceroute to 167.142.241.63 (167.142.241.63), 30 hops max, 60 byte packets
1 mx480.vrrp-1.fra4.datafabrik.de (84.200.27.120) 40.121 ms 0.623 ms 40.073 ms
2 fra3.xe-0-0-0.accelerated.de (84.200.230.82) 0.788 ms 0.793 ms 0.785 ms
3 xe-4-2-1-311.edge4.Frankfurt1.Level3.net (212.162.25.5) 0.886 ms 0.880 ms 0.874 ms
4 vlan70.csw2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.154.126) 7.056 ms vlan90.csw4.Frankfurt1.Level3.net (4.69.154.254) 7.840 ms vlan70.csw2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.154.126) 1.437 ms
5 ae-71-71.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.5) 0.806 ms ae-91-91.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.13) 0.790 ms ae-61-61.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.1) 1.084 ms
6 ae-47-47.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.143.142) 9.627 ms ae-46-46.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.143.138) 9.563 ms ae-48-48.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.143.146) 9.609 ms
7 ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.58) 88.886 ms ae-44-44.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.62) 88.854 ms ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.58) 90.227 ms
8 ae-62-62.csw1.Washington1.Level3.net (4.69.134.146) 87.426 ms 88.251 ms ae-72-72.csw2.Washington1.Level3.net (4.69.134.150) 92.423 ms
9 ae-61-61.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.129) 88.744 ms 88.672 ms 88.749 ms
10 ae-2-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.132.85) 101.052 ms 100.503 ms 100.458 ms
11 ae-7-7.ebr3.Dallas1.Level3.net (4.69.134.21) 123.025 ms 121.949 ms 124.438 ms
12 ae-93-93.csw4.Dallas1.Level3.net (4.69.151.169) 124.381 ms ae-83-83.csw3.Dallas1.Level3.net (4.69.151.157) 122.823 ms ae-93-93.csw4.Dallas1.Level3.net (4.69.151.169) 120.582 ms
13 ae-82-82.ebr2.Dallas1.Level3.net (4.69.151.154) 120.917 ms 120.726 ms ae-62-62.ebr2.Dallas1.Level3.net (4.69.151.130) 123.422 ms
14 ae-5-5.car1.KansasCity1.Level3.net (4.69.135.229) 224.386 ms 224.364 ms 224.288 ms
15 ae-11-11.car2.KansasCity1.Level3.net (4.69.135.234) 136.174 ms 136.223 ms 136.113 ms
16 IOWA-NETWOR.car2.KansasCity1.Level3.net (4.53.34.114) 136.725 ms 135.030 ms 135.090 ms
17 ins-db2-et-12-1.desm.netins.net (167.142.67.10) 137.261 ms 137.157 ms 138.246 ms
18 ins-bras1-et-2-0.desm.netins.net (167.142.67.22) 140.425 ms 140.864 ms 138.151 ms
19 * * *

PING 167.142.241.63 (167.142.241.63) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 167.142.241.63: icmp_req=1 ttl=237 time=167 ms
64 bytes from 167.142.241.63: icmp_req=2 ttl=237 time=165 ms
64 bytes from 167.142.241.63: icmp_req=3 ttl=237 time=166 ms
64 bytes from 167.142.241.63: icmp_req=4 ttl=237 time=165 ms
 
Last edited by a moderator:
SXB:
Code:
HOST: kerneloops.de               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 62.75.129.114                 0.0%     1    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  2. 149.11.26.17                  0.0%     1    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  3. 154.54.74.237                 0.0%     1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.0
  4. 154.54.75.25                  0.0%     1    7.5   7.5   7.5   7.5   0.0
  5. 154.54.37.209                 0.0%     1   16.0  16.0  16.0  16.0   0.0
  6. 130.117.0.46                  0.0%     1   87.6  87.6  87.6  87.6   0.0
  7. 154.54.42.253                 0.0%     1  112.4 112.4 112.4 112.4   0.0
  8. 154.54.0.78                   0.0%     1  118.8 118.8 118.8 118.8   0.0
  9. 38.104.184.6                  0.0%     1  117.5 117.5 117.5 117.5   0.0
 10. 167.142.67.33                 0.0%     1  117.8 117.8 117.8 117.8   0.0
 11. 167.142.67.18                 0.0%     1  119.1 119.1 119.1 119.1   0.0
 12. 167.142.67.22                 0.0%     1  119.6 119.6 119.6 119.6   0.0
 13. 167.142.241.63                0.0%     1  401.2 401.2 401.2 401.2   0.0


STL:
Code:
[00:47:09] proxy:~# mtr -r -n -c 1 167.142.241.63
HOST: proxy.kerneloops.de         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 69.64.59.254                  0.0%     1    1.0   1.0   1.0   1.0   0.0
  2. 209.239.125.2                 0.0%     1    0.9   0.9   0.9   0.9   0.0
  3. 38.104.162.65                 0.0%     1    0.6   0.6   0.6   0.6   0.0
  4. 154.54.88.125                 0.0%     1    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  5. 154.54.2.218                  0.0%     1    7.5   7.5   7.5   7.5   0.0
  6. 154.54.0.78                   0.0%     1   14.9  14.9  14.9  14.9   0.0
  7. 38.104.184.6                  0.0%     1   14.8  14.8  14.8  14.8   0.0
  8. 167.142.67.33                 0.0%     1   14.8  14.8  14.8  14.8   0.0
  9. 167.142.67.18                 0.0%     1   14.8  14.8  14.8  14.8   0.0
 10. 167.142.67.22                 0.0%     1   15.6  15.6  15.6  15.6   0.0
 11. 167.142.241.63                0.0%     1  289.1 289.1 289.1 289.1   0.0
 
Von Proplay aus (Bei Accelerated in FFM)

Code:
traceroute to 167.142.241.63 (167.142.241.63), 30 hops max, 40 byte packets
 1  er-50020.proplay.de (84.200.214.230)  0.059 ms  0.023 ms  0.026 ms
 2  fra3.xe-0-0-0.accelerated.de (84.200.230.82)  0.417 ms  0.406 ms  0.399 ms
 3  xe-4-2-1-311.edge4.Frankfurt1.Level3.net (212.162.25.5)  0.596 ms  0.601 ms  0.596 ms
 4  vlan70.csw2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.154.126)  0.776 ms  0.773 ms  0.768 ms
 5  ae-71-71.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.5)  0.542 ms  0.610 ms  0.625 ms
 6  ae-46-46.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.143.138)  9.509 ms  9.512 ms  9.483 ms
 7  ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.54)  90.075 ms  89.998 ms  89.982 ms
 8  ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net (4.69.134.158)  90.935 ms  89.927 ms  89.906 ms
 9  ae-91-91.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.141)  89.407 ms  89.416 ms  89.396 ms
10  ae-2-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.132.85)  101.902 ms  101.942 ms  101.921 ms
11  ae-7-7.ebr3.Dallas1.Level3.net (4.69.134.21)  122.744 ms  122.698 ms  122.679 ms
12  ae-83-83.csw3.Dallas1.Level3.net (4.69.151.157)  121.417 ms  121.399 ms  121.394 ms
13  ae-82-82.ebr2.Dallas1.Level3.net (4.69.151.154)  123.049 ms  123.034 ms  123.023 ms
14  ae-5-5.car1.KansasCity1.Level3.net (4.69.135.229)  130.658 ms  130.657 ms  130.578 ms
15  ae-11-11.car2.KansasCity1.Level3.net (4.69.135.234)  130.333 ms  130.301 ms  130.280 ms
16  IOWA-NETWOR.car2.KansasCity1.Level3.net (4.53.34.114)  136.938 ms  136.964 ms  136.959 ms
17  ins-db2-et-12-1.desm.netins.net (167.142.67.10)  138.559 ms  137.825 ms  137.833 ms
18  ins-bras1-et-2-0.desm.netins.net (167.142.67.22)  137.534 ms  137.395 ms  137.332 ms
19  desm-241-063.dsl.netins.net (167.142.241.63)  167.650 ms  167.153 ms  168.571 ms
Habe es auch noch aus unserer eigenen Colo in FFM getestet, aber auch wir resp. unsere Carrier übergeben das direkt an Level3, womit sich am Routing letztendlich nichts ändert.


NACHTRAG:
Der Vollständigkeit halber mal nicht aus FFM sondern von Leaseweb in Amsterdam aus:

Code:
traceroute to 167.142.241.63 (167.142.241.63), 30 hops max, 60 byte packets
 1  hosted.by.leaseweb.com (82.192.86.60)  0.804 ms  0.776 ms  0.776 ms
 2  te4-3.sr1.evo.leaseweb.net (85.17.129.209)  0.766 ms  0.957 ms  0.971 ms
 3  be11.crs.evo.leaseweb.net (85.17.100.225)  5.445 ms  5.463 ms  5.463 ms
 4  xe-10-1-1-746.edge5.Amsterdam1.Level3.net (212.72.41.149)  0.942 ms  0.941 ms  0.939 ms
 5  4.69.162.149 (4.69.162.149)  0.943 ms  0.941 ms  0.983 ms
 6  ae-57-222.ebr2.Amsterdam1.Level3.net (4.69.153.205)  0.926 ms  0.816 ms  0.880 ms
 7  ae-47-47.ebr2.London1.Level3.net (4.69.143.78)  8.462 ms  8.239 ms  8.224 ms
 8  ae-41-41.ebr1.NewYork1.Level3.net (4.69.137.66)  77.002 ms  77.041 ms  77.037 ms
 9  ae-81-81.csw3.NewYork1.Level3.net (4.69.134.74)  81.964 ms  81.973 ms  81.969 ms
10  ae-82-82.ebr2.NewYork1.Level3.net (4.69.148.41)  76.961 ms  76.964 ms  76.959 ms
11  ae-3-3.ebr2.Dallas1.Level3.net (4.69.137.121)  111.215 ms  111.174 ms  111.165 ms
12  ae-5-5.car1.KansasCity1.Level3.net (4.69.135.229)  120.410 ms  121.037 ms  121.037 ms
13  ae-11-11.car2.KansasCity1.Level3.net (4.69.135.234)  122.482 ms  120.264 ms  120.283 ms
14  IOWA-NETWOR.car2.KansasCity1.Level3.net (4.53.34.114)  126.584 ms  126.599 ms  126.596 ms
15  ins-db2-et-12-1.desm.netins.net (167.142.67.10)  126.792 ms  126.908 ms  126.906 ms
16  ins-bras1-et-2-0.desm.netins.net (167.142.67.22)  127.320 ms  127.498 ms  127.203 ms
17  desm-241-063.dsl.netins.net (167.142.241.63)  156.601 ms  155.643 ms  156.106 ms
 
Last edited by a moderator:
Routing über Cogent aus FRA:

Code:
 2  vl-7.cr0.fra2.de.rh-tec.net (62.216.175.37)  0.837 ms  0.818 ms  0.985 ms
 3  ge-9-0-0.fra21.ip4.tinet.net (77.67.75.17)  0.608 ms  0.591 ms  0.569 ms
 4  xe-1-0-0.fra23.ip4.tinet.net (89.149.186.182)  4.005 ms xe-1-2-1.fra23.ip4.tinet.net (89.149.184.78)  4.003 ms xe-4-0-1.fra23.ip4.tinet.net (89.149.181.157)  0.515 ms
 5  te0-7-0-2.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.14.85)  1.163 ms  1.142 ms as174.ip4.tinet.net (77.67.74.42)  1.143 ms
 6  te0-2-0-6.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.81)  1.096 ms te0-1-0-6.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.85)  1.074 ms te0-2-0-2.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.2.202)  9.823 ms
 7  te0-2-0-4.mpd22.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.49.62)  10.390 ms te0-3-0-2.mpd22.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.39.185)  9.953 ms te0-0-0-2.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.37.70)  18.120 ms
 8  te0-0-0-7.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.37.106)  18.308 ms te0-4-0-7.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.58.70)  18.355 ms te0-3-0-7.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.37.130)  18.352 ms
 9  te0-1-0-5.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.58.102)  20.382 ms te0-4-0-3.ccr22.ymq02.atlas.cogentco.com (154.54.44.209)  96.412 ms te0-5-0-4.ccr22.ymq02.atlas.cogentco.com (154.54.87.58)  96.420 ms
10  te0-3-0-4.ccr22.ymq02.atlas.cogentco.com (154.54.0.74)  101.525 ms te0-3-0-1.ccr21.yyz02.atlas.cogentco.com (154.54.44.102)  99.643 ms te0-4-0-3.ccr22.ymq02.atlas.cogentco.com (154.54.44.209)  98.338 ms
11  te0-7-0-2.ccr21.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.28.1)  105.891 ms te0-1-0-3.ccr21.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.27.181)  105.192 ms te0-1-0-0.ccr21.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.30.249)  108.547 ms
12  te3-8.ccr01.dsm01.atlas.cogentco.com (154.54.0.78)  112.006 ms  111.756 ms te0-4-0-2.ccr21.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.27.241)  108.988 ms
13  38.104.184.6 (38.104.184.6)  112.467 ms  111.044 ms  111.028 ms
14  ins-dc2-po20.desm.netins.net (167.142.67.33)  127.451 ms  128.327 ms  127.453 ms
15  ins-db2-et-13-1.desm.netins.net (167.142.67.18)  128.587 ms  129.576 ms  128.849 ms
16  ins-bras1-et-2-0.desm.netins.net (167.142.67.22)  130.727 ms  130.160 ms  131.247 ms
17  * * *
 
Hetzner RZ10:
Code:
  1. static.193.59.40.188.clients.your-server.de  0.0%     1    3.5   3.5   3.5   3.5   0.0
  2. hos-tr1.juniper1.rz10.hetzner.de             0.0%     1    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  3. hos-bb2.juniper4.rz2.hetzner.de              0.0%     1    3.0   3.0   3.0   3.0   0.0
  4. nbg-s1-rou-1001.DE.eurorings.net             0.0%     1    3.2   3.2   3.2   3.2   0.0
  5. mchn-s1-rou-1021.DE.eurorings.net            0.0%     1    7.1   7.1   7.1   7.1   0.0
  6. mchn-s1-rou-1103.DE.eurorings.net            0.0%     1   17.5  17.5  17.5  17.5   0.0
  7. 134.222.230.238                              0.0%     1   17.5  17.5  17.5  17.5   0.0
  8. nntr-s1-rou-1022.FR.eurorings.net            0.0%     1   17.2  17.2  17.2  17.2   0.0
  9. prs-s4-rou-1001.FR.eurorings.net             0.0%     1   17.3  17.3  17.3  17.3   0.0
 10. te0-0-0-2.ccr21.par04.atlas.cogentco.com     0.0%     1   17.6  17.6  17.6  17.6   0.0
 11. te0-5-0-4.mpd22.par01.atlas.cogentco.com     0.0%     1   17.9  17.9  17.9  17.9   0.0
 12. te0-4-0-1.ccr22.lon13.atlas.cogentco.com     0.0%     1   21.4  21.4  21.4  21.4   0.0
 13. te0-2-0-4.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com     0.0%     1   99.0  99.0  99.0  99.0   0.0
 14. te0-2-0-1.ccr21.ord01.atlas.cogentco.com     0.0%     1  116.8 116.8 116.8 116.8   0.0
 15. te3-8.ccr01.dsm01.atlas.cogentco.com         0.0%     1  122.6 122.6 122.6 122.6   0.0
 16. 38.104.184.6                                 0.0%     1  135.1 135.1 135.1 135.1   0.0
 17. ins-dc2-po20.desm.netins.net                 0.0%     1  135.9 135.9 135.9 135.9   0.0
 18. ins-db2-et-13-1.desm.netins.net              0.0%     1  135.7 135.7 135.7 135.7   0.0
 19. ins-bras1-et-2-0.desm.netins.net             0.0%     1  137.3 137.3 137.3 137.3   0.0
 20. desm-241-063.dsl.netins.net                  0.0%     1  167.7 167.7 167.7 167.7   0.0
Code:
64 bytes from 167.142.241.63: icmp_req=1 ttl=236 time=166 ms
64 bytes from 167.142.241.63: icmp_req=2 ttl=236 time=165 ms
64 bytes from 167.142.241.63: icmp_req=3 ttl=236 time=167 ms
64 bytes from 167.142.241.63: icmp_req=4 ttl=236 time=168 ms

--- 167.142.241.63 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 165.718/167.060/168.425/1.101 ms


Host Europe:
Code:
  1. 169.255.30.1                             0.0%     1    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  2. xe-0-0-1.dr-slave.fal1.he-core.de        0.0%     1    1.0   1.0   1.0   1.0   0.0
  3. xe-11-3-0.cr-polaris.fra2.he-core.de     0.0%     1    6.1   6.1   6.1   6.1   0.0
  4. xe-1-0-0.cr-polaris.fra1.hosteurope.de   0.0%     1   22.0  22.0  22.0  22.0   0.0
  5. ae7.scr3.FRA4.gblx.net                   0.0%     1   21.9  21.9  21.9  21.9   0.0
  6. lag1.ar4.fra4.gblx.net                   0.0%     1   21.4  21.4  21.4  21.4   0.0
  7. ae-9-0.edge4.Frankfurt1.Level3.net       0.0%     1   22.0  22.0  22.0  22.0   0.0
  8. vlan90.csw4.Frankfurt1.Level3.net        0.0%     1   21.4  21.4  21.4  21.4   0.0
  9. ae-91-91.ebr1.Frankfurt1.Level3.net      0.0%     1   22.3  22.3  22.3  22.3   0.0
 10. ae-47-47.ebr2.Paris1.Level3.net          0.0%     1   27.6  27.6  27.6  27.6   0.0
 11. ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net     0.0%     1  103.3 103.3 103.3 103.3   0.0
 12. ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net     0.0%     1  104.1 104.1 104.1 104.1   0.0
 13. ae-91-91.ebr1.Washington1.Level3.net     0.0%     1  103.3 103.3 103.3 103.3   0.0
 14. ae-2-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net          0.0%     1  116.8 116.8 116.8 116.8   0.0
 15. ae-7-7.ebr3.Dallas1.Level3.net           0.0%     1  136.1 136.1 136.1 136.1   0.0
 16. ae-73-73.csw2.Dallas1.Level3.net         0.0%     1  135.1 135.1 135.1 135.1   0.0
 17. ae-92-92.ebr2.Dallas1.Level3.net         0.0%     1  134.8 134.8 134.8 134.8   0.0
 18. ae-5-5.car1.KansasCity1.Level3.net       0.0%     1  144.7 144.7 144.7 144.7   0.0
 19. ae-11-11.car2.KansasCity1.Level3.net     0.0%     1  248.2 248.2 248.2 248.2   0.0
 20. IOWA-NETWOR.car2.KansasCity1.Level3.net  0.0%     1  150.2 150.2 150.2 150.2   0.0
 21. ins-db2-et-12-1.desm.netins.net          0.0%     1  150.1 150.1 150.1 150.1   0.0
 22. ins-bras1-et-2-0.desm.netins.net         0.0%     1  150.7 150.7 150.7 150.7   0.0
 23. desm-241-063.dsl.netins.net              0.0%     1  181.2 181.2 181.2 181.2   0.0
Code:
64 bytes from 167.142.241.63: icmp_req=1 ttl=239 time=181 ms
64 bytes from 167.142.241.63: icmp_req=2 ttl=239 time=182 ms
64 bytes from 167.142.241.63: icmp_req=3 ttl=239 time=180 ms
64 bytes from 167.142.241.63: icmp_req=4 ttl=239 time=180 ms

--- 167.142.241.63 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 180.906/181.280/182.170/0.519 ms
 
OvH Frankreich:

Code:
traceroute to 167.142.241.63 (167.142.241.63), 30 hops max, 60 byte packets
 1  ns230789.ovh.net (37.59.16.86)  0.042 ms  0.018 ms  0.018 ms
 2  sbg-g2-a9.fr.eu (91.121.131.144)  1.382 ms  1.440 ms  1.467 ms
 3  th2-g1-a9.fr.eu (213.251.128.1)  6.846 ms  7.134 ms  6.678 ms
 4  * * *
 5  level3.as3356.fr.eu (178.33.100.222)  16.914 ms  16.893 ms  16.867 ms
 6  ae-52-52.csw2.Paris1.Level3.net (4.69.139.247)  6.679 ms  8.692 ms  6.617 ms
 7  ae-58-223.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.161.61)  6.604 ms  7.368 ms ae-56-221.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.161.53)  6.647 ms
 8  ae-44-44.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.62)  88.590 ms ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.50)  86.850 ms ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.58)  89.721 ms
 9  ae-72-72.csw2.Washington1.Level3.net (4.69.134.150)  91.350 ms ae-62-62.csw1.Washington1.Level3.net (4.69.134.146)  86.006 ms ae-72-72.csw2.Washington1.Level3.net (4.69.134.150)  95.629 ms
10  ae-81-81.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.137)  91.122 ms ae-71-71.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.133)  87.950 ms ae-61-61.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.129)  86.644 ms
11  ae-2-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.132.85)  100.380 ms  100.366 ms  100.198 ms
12  ae-7-7.ebr3.Dallas1.Level3.net (4.69.134.21)  121.552 ms  120.400 ms  122.170 ms
13  ae-93-93.csw4.Dallas1.Level3.net (4.69.151.169)  123.401 ms ae-63-63.csw1.Dallas1.Level3.net (4.69.151.133)  126.547 ms ae-93-93.csw4.Dallas1.Level3.net (4.69.151.169)  120.929 ms
14  ae-82-82.ebr2.Dallas1.Level3.net (4.69.151.154)  116.613 ms ae-92-92.ebr2.Dallas1.Level3.net (4.69.151.166)  119.408 ms ae-62-62.ebr2.Dallas1.Level3.net (4.69.151.130)  118.469 ms
15  ae-5-5.car1.KansasCity1.Level3.net (4.69.135.229)  127.365 ms  127.332 ms  126.342 ms
16  ae-11-11.car2.KansasCity1.Level3.net (4.69.135.234)  125.667 ms  125.557 ms  127.165 ms
17  IOWA-NETWOR.car2.KansasCity1.Level3.net (4.53.34.114)  133.778 ms  133.187 ms  133.374 ms
18  ins-db2-et-12-1.desm.netins.net (167.142.67.10)  134.467 ms  133.398 ms  133.324 ms
19  ins-bras1-et-2-0.desm.netins.net (167.142.67.22)  132.868 ms  132.416 ms  132.862 ms
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
 
Von IP-Projects (Accelerated FFM)
Code:
mtr -c 1 -r -n 167.142.241.63
HOST: s3               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 82.211.0.1                    0.0%     1    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  2. 84.200.230.82                 0.0%     1    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  3. 212.162.25.5                  0.0%     1    0.6   0.6   0.6   0.6   0.0
  4. 4.69.154.254                  0.0%     1    0.7   0.7   0.7   0.7   0.0
  5. 4.69.140.13                   0.0%     1    0.7   0.7   0.7   0.7   0.0
  6. 4.69.143.146                  0.0%     1    9.6   9.6   9.6   9.6   0.0
  7. 4.69.137.62                   0.0%     1   90.3  90.3  90.3  90.3   0.0
  8. 4.69.134.158                  0.0%     1   91.8  91.8  91.8  91.8   0.0
  9. 4.69.134.141                  0.0%     1   89.9  89.9  89.9  89.9   0.0
 10. 4.69.132.85                   0.0%     1  102.0 102.0 102.0 102.0   0.0
 11. 4.69.134.21                   0.0%     1  123.1 123.1 123.1 123.1   0.0
 12. 4.69.151.157                  0.0%     1  123.0 123.0 123.0 123.0   0.0
 13. 4.69.151.154                  0.0%     1  123.5 123.5 123.5 123.5   0.0
 14. 4.69.135.229                  0.0%     1  157.1 157.1 157.1 157.1   0.0
 15. 4.69.135.234                  0.0%     1  131.0 131.0 131.0 131.0   0.0
 16. 4.53.34.114                   0.0%     1  136.8 136.8 136.8 136.8   0.0
 17. 167.142.67.10                 0.0%     1  137.2 137.2 137.2 137.2   0.0
 18. 167.142.67.22                 0.0%     1  137.6 137.6 137.6 137.6   0.0
 19. 167.142.241.63                0.0%     1  166.2 166.2 166.2 166.2   0.0

Von Dogado (Düsseldorf)
Code:
mtr -c 1 -r -n 167.142.241.63
HOST: s2                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 178.250.173.8                 0.0%     1    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2. 212.162.17.77                 0.0%     1   15.3  15.3  15.3  15.3   0.0
  3. 4.69.161.129                  0.0%     1   11.7  11.7  11.7  11.7   0.0
  4. 4.69.143.174                  0.0%     1    3.8   3.8   3.8   3.8   0.0
  5. 4.69.163.14                   0.0%     1    3.9   3.9   3.9   3.9   0.0
  6. 4.69.140.13                   0.0%     1    3.9   3.9   3.9   3.9   0.0
  7. 4.69.143.146                  0.0%     1   12.7  12.7  12.7  12.7   0.0
  8. 4.69.137.50                   0.0%     1   93.2  93.2  93.2  93.2   0.0
  9. 4.69.134.154                  0.0%     1   92.0  92.0  92.0  92.0   0.0
 10. 4.69.134.137                  0.0%     1   94.9  94.9  94.9  94.9   0.0
 11. 4.69.132.85                   0.0%     1  106.3 106.3 106.3 106.3   0.0
 12. 4.69.134.21                   0.0%     1  127.4 127.4 127.4 127.4   0.0
 13. 4.69.151.157                  0.0%     1  124.7 124.7 124.7 124.7   0.0
 14. 4.69.151.154                  0.0%     1  126.0 126.0 126.0 126.0   0.0
 15. 4.69.135.229                  0.0%     1  134.3 134.3 134.3 134.3   0.0
 16. 4.69.135.234                  0.0%     1  133.9 133.9 133.9 133.9   0.0
 17. 4.53.34.114                   0.0%     1  142.5 142.5 142.5 142.5   0.0
 18. 167.142.67.10                 0.0%     1  140.1 140.1 140.1 140.1   0.0
 19. 167.142.67.22                 0.0%     1  143.7 143.7 143.7 143.7   0.0
 20. 167.142.241.63                0.0%     1  433.5 433.5 433.5 433.5   0.0

Von de.punkt (Databurg FFM)
Code:
mtr -c 1 -r -n 167.142.241.63
HOST: s1                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 109.75.179.131                0.0%     1    1.7   1.7   1.7   1.7   0.0
  2. 93.190.67.21                  0.0%     1    1.4   1.4   1.4   1.4   0.0
  3. 212.162.40.137                0.0%     1    1.4   1.4   1.4   1.4   0.0
  4. 4.69.154.190                  0.0%     1    1.5   1.5   1.5   1.5   0.0
  5. 4.69.140.9                    0.0%     1    1.2   1.2   1.2   1.2   0.0
  6. 4.69.143.142                  0.0%     1   10.2  10.2  10.2  10.2   0.0
  7. 4.69.137.62                   0.0%     1   91.0  91.0  91.0  91.0   0.0
  8. 4.69.134.158                  0.0%     1   90.8  90.8  90.8  90.8   0.0
  9. 4.69.134.141                  0.0%     1   90.8  90.8  90.8  90.8   0.0
 10. 4.69.132.85                   0.0%     1  104.2 104.2 104.2 104.2   0.0
 11. 4.69.134.21                   0.0%     1  122.5 122.5 122.5 122.5   0.0
 12. 4.69.151.133                  0.0%     1  128.3 128.3 128.3 128.3   0.0
 13. 4.69.151.130                  0.0%     1  123.4 123.4 123.4 123.4   0.0
 14. 4.69.135.229                  0.0%     1  132.6 132.6 132.6 132.6   0.0
 15. 4.69.135.234                  0.0%     1  210.7 210.7 210.7 210.7   0.0
 16. 4.53.34.114                   0.0%     1  140.2 140.2 140.2 140.2   0.0
 17. 167.142.67.10                 0.0%     1  139.5 139.5 139.5 139.5   0.0
 18. 167.142.67.22                 0.0%     1  140.2 140.2 140.2 140.2   0.0
 19. 167.142.241.63                0.0%     1  169.7 169.7 169.7 169.7   0.0
 
Von ACW/I3B:

Code:
root@champignon:~# mtr -c 1 -r -n 167.142.241.63
HOST: champignon                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 217.116.177.33                0.0%     1    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  2. 217.116.176.19                0.0%     1   20.3  20.3  20.3  20.3   0.0
  3. 95.143.82.25                  0.0%     1   21.4  21.4  21.4  21.4   0.0
  4. 95.143.89.67                  0.0%     1   21.4  21.4  21.4  21.4   0.0
  5. 212.73.202.33                 0.0%     1   20.8  20.8  20.8  20.8   0.0
  6. 4.69.153.146                  0.0%     1   33.3  33.3  33.3  33.3   0.0
  7. 4.69.163.2                    0.0%     1   45.4  45.4  45.4  45.4   0.0
  8. 4.69.140.1                    0.0%     1   33.5  33.5  33.5  33.5   0.0
  9. 4.69.143.134                  0.0%     1   43.8  43.8  43.8  43.8   0.0
 10. 4.69.137.58                   0.0%     1  121.6 121.6 121.6 121.6   0.0
