Ich habe gestern abend festgestellt, das ein Server zuviel Traffic produziert. Nach kurzem Überprüfen war nicht rauszufinden, was los ist, war also meine erste Schlussfolgerung leider wohl gehackt, also erstmal ins Recovery-System. Funktionierte nicht, das Webinterface behauptet jetzt noch (ca. 8 Std. später), dass der Server gleich in den Recovery-Mode hoch gefahren wird.
Da ich müde wurde, habe ich den Server daraufhin mit halt gestoppt und nun kommts: der Server (217.172.180.220) ist nicht mehr pingbar, im Webinterface wird aber weiter Traffic aufgezeichnet:
07:00-07:05 177.50 Megabyte 1853.24 Megabyte 2030.74 Megabyte
07:05-07:10 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte
07:10-07:15 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte
07:15-07:20 179.15 Megabyte 1915.95 Megabyte 2095.10 Megabyte
07:20-07:25 178.75 Megabyte 1906.98 Megabyte 2085.73 Megabyte
07:25-07:30 175.79 Megabyte 1768.01 Megabyte 1943.80 Megabyte
07:30-07:35 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte
07:35-07:40 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte
07:40-07:45 180.61 Megabyte 1963.13 Megabyte 2143.74 Megabyte
07:45-07:50 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte
07:50-07:55 181.53 Megabyte 1991.32 Megabyte 2172.85 Megabyte
07:55-08:00 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte
Die 0900-Hotline ist natürlich nicht erreichbar. Hat noch jemand Vorschläge was getan werden kann ?
Da ich müde wurde, habe ich den Server daraufhin mit halt gestoppt und nun kommts: der Server (217.172.180.220) ist nicht mehr pingbar, im Webinterface wird aber weiter Traffic aufgezeichnet:
07:00-07:05 177.50 Megabyte 1853.24 Megabyte 2030.74 Megabyte
07:05-07:10 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte
07:10-07:15 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte
07:15-07:20 179.15 Megabyte 1915.95 Megabyte 2095.10 Megabyte
07:20-07:25 178.75 Megabyte 1906.98 Megabyte 2085.73 Megabyte
07:25-07:30 175.79 Megabyte 1768.01 Megabyte 1943.80 Megabyte
07:30-07:35 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte
07:35-07:40 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte
07:40-07:45 180.61 Megabyte 1963.13 Megabyte 2143.74 Megabyte
07:45-07:50 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte
07:50-07:55 181.53 Megabyte 1991.32 Megabyte 2172.85 Megabyte
07:55-08:00 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte 0.00 Megabyte
Die 0900-Hotline ist natürlich nicht erreichbar. Hat noch jemand Vorschläge was getan werden kann ?