Hallo,
hab heute die 2.Platte im RAID-1 austauchen lassen, da die Smart-Werte komisch waren. Die Werte sind mit der neuen Platte aber auch nicht besser.
Die erste Platte hat folgende Werte:
Wichtig sind die Werte
Raw_Read_Error_Rate
Seek_Error_Rate
die haben einen ziemlich hohen Wert.
Die Werte von der alten 2.PLatte waren ähnlich.
Die Werte von der neuen 2. Platte sind aber auch nicht null.
MOD: Bitte [noparse]
[/noparse]-Tags um Ausgaben, Code, etc. verwenden (im Editor auch mit '#' erreichbar). Danke!
Heißt das, die neue Platte ist auch von Fehlern behaftet?
Sie ist wohl nciht neu, hat wohl eine Laufzeit von 456 Stunden hinter sich.
Oder lese ich die Werte falsch?
Danke und Gruss Ralf
hab heute die 2.Platte im RAID-1 austauchen lassen, da die Smart-Werte komisch waren. Die Werte sind mit der neuen Platte aber auch nicht besser.
Die erste Platte hat folgende Werte:
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 118 090 006 Pre-fail Always - 182403877
3 Spin_Up_Time 0x0003 095 095 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 6
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 5
7 Seek_Error_Rate 0x000f 086 060 030 Pre-fail Always - 414243840
9 Power_On_Hours 0x0032 077 077 000 Old_age Always - 20160
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 10
187 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Unknown_Attribute 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Unknown_Attribute 0x0022 062 048 045 Old_age Always - 690028582
194 Temperature_Celsius 0x0022 038 052 000 Old_age Always - 38 (Lifetime Min/Max 0/26)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 056 045 000 Old_age Always - 67100885
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
Raw_Read_Error_Rate
Seek_Error_Rate
die haben einen ziemlich hohen Wert.
Die Werte von der alten 2.PLatte waren ähnlich.
Die Werte von der neuen 2. Platte sind aber auch nicht null.
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 115 082 006 Pre-fail Always - 85915073
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 103
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 075 060 030 Pre-fail Always - 29738915
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 456
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 119
187 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Unknown_Attribute 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Unknown_Attribute 0x0022 057 048 045 Old_age Always - 723058731
194 Temperature_Celsius 0x0022 043 052 000 Old_age Always - 43 (Lifetime Min/Max 0/19)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 074 058 000 Old_age Always - 213747579
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
Code:
...
Heißt das, die neue Platte ist auch von Fehlern behaftet?
Sie ist wohl nciht neu, hat wohl eine Laufzeit von 456 Stunden hinter sich.
Oder lese ich die Werte falsch?
Danke und Gruss Ralf
Last edited by a moderator: