Zu hohe Ram-Auslastung

Splasher

New Member
Hallo miteinander.

Ich habe eine Frage zur Ram-Auslastung.
Ich besitze einen VServer mit:
1,2GB Arbeitsspeicher
und 2,2 Ghertz CPU

Der Server läuft und läuft und läuft.
Macht keine Probleme, lahmt nicht und ich bin soweit sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Meine Forenuser haben auch nichts zu bemängeln.

Da ich aber leider kein Linuxpro bin, brauche ich eure Hilfe.
Doch blutiger Anfänger bin ich zum Glück auch nicht mehr.
Verstehe schon sehr gut, leicht und schnell und konnte in der Vergangenheit aufgetretende Fehler analysieren und fixxen.

Der RAm ist zwar nicht voll ausgelastet - ca. 50% sind frei, jedoch sind Pakete installiert, die einfach nur verstauben und vor sich hingammeln.
Auch sind viele Dinge vorhanden, die nur mehr Schlecht als Recht installiert sind. z.B TS3 Server.

Worauf ich hinaus will ist folgendes. Ich bin mir sicher, dass ich mit eurer Hilfe viele Pakete und Prozesse killen kann, um somit noch mehr RAM u. HDD zu bekommen. z.B sind 5 Prozesse von Apache gestartet und ein paar mal Mysqld

Hier ein paar "logs":

free -m said:
total used free shared buffers cached
Mem: 1280 615 664 0 0 0
-/+ buffers/cache: 615 664
Swap: 0 0 0
server1:~#

top said:
1 root 15 0 2028 696 604 S 0.0 0.1 0:02.74 init
3532 root 18 0 4496 1796 1396 S 0.0 0.1 0:06.53 ntpd
5317 www-data 15 0 49416 13m 4944 S 0.0 1.0 0:01.87 apache2
5804 www-data 15 0 50324 14m 4972 S 0.0 1.1 0:01.70 apache2
6094 root 18 0 8392 2848 2304 S 0.0 0.2 0:00.07 sshd
6112 root 25 0 2676 1208 1000 S 0.0 0.1 0:00.01 mysqld_safe
7205 root 15 0 3004 1672 1304 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
7251 mysql 15 0 147m 43m 6656 S 0.0 3.4 10:50.08 mysqld
7253 root 18 0 1668 532 464 S 0.0 0.0 0:00.00 logger
7907 www-data 16 0 50264 14m 4864 S 0.0 1.1 0:00.76 apache2
7925 postfix 15 0 8500 2920 2312 S 0.0 0.2 0:00.00 smtp
7943 postfix 15 0 8416 2564 1880 S 0.0 0.2 0:14.91 qmgr
8028 root 15 0 2452 1088 868 S 0.0 0.1 0:00.00 su
9490 postfix 15 0 8500 2884 2276 S 0.0 0.2 0:00.00 smtp
9536 root 15 0 3008 1628 1260 S 0.0 0.1 0:00.00 bash
9787 clamav 17 0 12736 1796 1156 S 0.0 0.1 3:33.33 freshclam
9838 www-data 16 0 49972 13m 4792 S 0.0 1.1 0:00.78 apache2

ps aux said:
astra:~# ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 2028 696 ? Ss Oct28 0:02 init [2]
root 3532 0.0 0.1 4496 1796 ? Ss Oct28 0:06 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 103:109
root 6094 0.0 0.2 8392 2848 ? Rs 12:33 0:00 sshd: root@pts/0
root 6112 0.0 0.0 2676 1208 ? S Oct30 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
root 7205 0.0 0.1 3004 1672 pts/0 Ss 12:33 0:00 -bash
mysql 7251 0.1 3.3 150992 44372 ? Sl Oct30 10:50 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/my
root 7253 0.0 0.0 1668 532 ? S Oct30 0:00 logger -t mysqld -p daemon.error
postfix 7943 0.0 0.1 8416 2564 ? S Oct30 0:14 qmgr -l -t fifo -u
root 8028 0.0 0.0 2452 1088 pts/0 S 12:53 0:00 su
root 9536 0.0 0.1 3008 1628 pts/0 S 12:54 0:00 bash
clamav 9787 0.0 0.1 12736 1796 ? Ss Oct28 3:34 /usr/bin/freshclam -d --quiet
dovecot 11501 0.0 0.1 5404 2016 ? S Oct31 0:00 imap-login
www-data 11559 0.3 1.1 50564 14740 ? S 13:22 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
root 13471 0.0 0.9 45636 12984 ? Ss Oct29 0:19 /usr/sbin/apache2 -k start
root 15889 0.0 0.1 5772 1860 ? Ss Oct28 0:11 /usr/lib/postfix/master
root 16297 0.0 0.3 8208 5204 ? S Oct30 0:08 vlogger (access log)
www-data 16298 0.0 0.3 32372 4240 ? S Oct30 0:03 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix 17445 0.0 0.1 5788 1836 ? S 12:56 0:00 pickup -l -t fifo -u -c
clamav 17881 0.0 8.1 150312 107040 ? Ssl Oct28 2:08 /usr/sbin/clamd
root 17918 0.0 0.0 4056 968 ? Ss Oct28 0:11 /usr/sbin/dovecot -c /etc/dovecot/dovecot.conf
root 17920 0.0 0.2 10924 3512 ? S Oct28 0:06 dovecot-auth
root 17955 0.0 0.2 10144 2864 ? S Oct28 0:01 dovecot-auth -w
postfix 18325 0.0 0.2 8348 2648 ? S 13:26 0:00 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u -c
postfix 18326 0.0 0.2 8332 2648 ? S 13:26 0:00 proxymap -t unix -u
dovecot 19899 0.0 0.1 5392 2000 ? S Nov04 0:00 pop3-login
dovecot 20168 0.0 0.1 5392 1996 ? S Nov04 0:00 pop3-login
root 20355 0.0 0.1 4212 2176 ? S Oct30 0:05 /srv/unreal/src/ircd
dovecot 21552 0.0 0.1 5392 2000 ? S Nov04 0:00 pop3-login
www-data 21727 0.6 1.0 49232 13428 ? S 13:27 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 21779 0.8 1.0 49984 14160 ? S 13:27 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 21781 0.1 1.0 49188 13184 ? S 13:27 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 21784 0.4 1.0 50244 13748 ? S 13:27 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix 23656 0.0 0.1 5848 1888 ? S Oct28 0:00 tlsmgr -l -t unix -u -c
108 23756 0.0 0.0 2576 540 ? Ss Oct28 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
www-data 24268 0.2 0.9 48908 12808 ? S 13:28 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 24281 0.2 0.9 48908 12804 ? S 13:28 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 24282 0.5 0.9 48892 12844 ? S 13:28 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 24292 0.1 0.9 48928 12868 ? S 13:28 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 24313 0.1 0.9 48932 12904 ? S 13:29 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 27951 0.0 0.0 2348 924 pts/0 R+ 13:30 0:00 ps aux
dovecot 28202 0.0 0.1 5404 2016 ? S Oct31 0:00 imap-login
ts3 28274 0.0 0.0 2452 1068 pts/0 S 12:40 0:00 su ts3
ts3 28277 0.0 0.1 2952 1560 pts/0 S 12:40 0:00 sh
root 31857 0.0 0.0 96 16 ? S Oct28 0:04 [init-logger]
dovecot 31987 0.0 0.1 5404 2012 ? S Oct31 0:00 imap-login
daemon 32049 0.0 0.0 1804 532 ? Ss Oct28 0:00 /sbin/portmap
root 32101 0.0 0.1 33452 1440 ? Sl Oct28 0:12 /usr/sbin/rsyslogd -c4
root 32113 0.0 0.0 5492 1000 ? Ss Oct28 0:00 /usr/sbin/sshd
daemon 32239 0.0 0.0 2156 416 ? Ss Oct28 0:00 /usr/sbin/atd
root 32259 0.0 0.0 2288 856 ? Ss Oct28 0:01 /usr/sbin/cron

htop said:
ximg.php


ximg.php

Danke für eure Mithilfe
 
Auf deinem System ist über 600 MB ungenutzter und damit nutzloser Speicher frei. Ich würde mir an deiner Stelle eher Gedanken darüber machen, weshalb so viel Speicher frei ist und nicht z. B. als Cache für häufig von der Festplatte gelesene Dateien genutzt wird.

Was du auf deinem Server konkret benötigst, musst du selbst wissen. Wenn du sagst, dass du Teamspeak nicht einsetzt, kann es logischerweise gelöscht werden. Genauso mit allen anderen Programmen auf deinem System.
 
Back
Top