================================================
=== VisualRoute Bericht on 7.1.2006 19:32:55 ===
================================================
Bericht für [url]www.vanager.de[/url] [85.119.153.233]
Dieser Traceroute begann bei 7.1.2006 19:31:51.
Der Host [url]www.vanager.de[/url] konnte nicht erreicht werden. - Keine Antwort auf VisualRoute's Diagnose Pakete.Es sind keine Informationen verfügbar, welcher Zwischensprung nach dem Zwischensprung 6 kommt. - Dies deutet auf eine Firewall hin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | % Verlust | IP-Adresse | Bezeichnung der Zwischenstation | Lage | Zeitzone | ms | Grafik | Netzwerk |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.0.198 | idefix.rtbg1 | * | | | | (private Benutzung) |
| 1 | | 217.187.100.1 | nrbg-d9bb6401.pool.mediaWays.net | ?(Germany) | +01:00 | 54 | x- | Telefonica Deutschland GmbH |
| 2 | 20 | 195.71.179.130 | rmwc-nrbg-de02-gigaet-1-0-0-0.nw.mediaways.net | Nürnberg, Germany | +01:00 | 53 | x- | BB-MediaWays |
| 3 | 20 | 195.71.241.225 | rmwc-nrbg-de01-so-7-0-0-0.nw.mediaways.net | Nürnberg, Germany | +01:00 | 57 | -x-- | BB-Telefonica Deutschland GmbH |
| 4 | 30 | 195.71.254.37 | rmwc-frnk-de01-pos-3-0.nw.mediaways.net | Frankfurt, Germany | +01:00 | 61 | x--- | BB-MediaWays |
| 5 | | 213.20.249.202 | rmws-frnk-de07-pos-6-0.nw.mediaways.net | Frankfurt, Germany | +01:00 | 57 | -x | Telefonica Deutschland GmbH |
| 6 | 20 | 80.81.192.63 | po1-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com | Frankfurt, Germany | +01:00 | 57 | x | DE-CIX Frankfurt IXP |
| ... | | | | | | | | |
| ? | | 85.119.153.233 | [url]www.vanager.de[/url] | ?(Germany) | +01:00 | | | MedienUniversum GmbH |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zugriffs-Zeit für 80.81.192.63, durchschnittlich = 57ms, min. = 57ms, max. = 59ms -- 7.1.2006 19:32:55
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.