ulimit und limits.conf beide keine Wirkung

bwar

Registered User
Hi!

Ich will für einen User Ressourcen begrenzen.
Ich habe verschiedene Wege genutzt.

1.) /etc/security/limits.conf

Da habe ich den Eintrag so gemacht:

Code:
folding hard cpu 30


Dann Restart des Servers. Es gab keine wirkung.

2.) ulimit

Habe mich als User folding eingeloggt.

Code:
ulimit -Ht 200


Dann Dienst gestartet. Wieder keine Wirkung. Eigendlich dürfte die CPU nicht mal zu 30% ausgelastet sein.

Was mache ich falsch?

Das Problem ist, dass das Programm mehrere Unterprogramme startet. Ein Unterprogramm verbraucht so viel CPU-Ressourcen.

Noch blöder ist, dass ich als User nicht das Harlimit definieren kann.

Code:
ulimit: cpu time: cannot modify limit: Operation not permitted


System ist ein vServer mit Debian Sarge 3.1 stable.

Hier ein Auszug aus TOP

Code:
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                              
19008 folding   19  19  8388 8376 1068 R 53.2  0.2   0:42.42 FahCore_78.exe                                                                                                       
17888 subz       9   0 10960  10m 2636 S  0.3  0.3   0:04.71 hltv                                                                                                                 
16128 root       9   0  2004 1996 1820 S  0.3  0.1   0:00.01 sshd                                                                                                                 
18881 root      10   0  1056 1056  852 R  0.3  0.0   0:00.40 top                                                                                                                  
    1 root       8   0   504  504  452 S  0.0  0.0   0:00.01 init                                                                                                                 
32545 root       9   0   588  588  496 S  0.0  0.0   0:00.00 syslogd                                                                                                              
  420 root       9   0  1588 1584 1496 S  0.0  0.0   0:00.06 sshd                                                                                                                 
  672 root       9   0   856  856  728 S  0.0  0.0   0:00.01 xinetd                                                                                                               
  801 root       9   0   768  764  612 S  0.0  0.0   0:00.00 wu-ftpd                                                                                                              
  865 root       9   0  2236 2228 1788 R  0.0  0.1   0:00.03 sshd                                                                                                                 
  933 root       9   0   820  820  684 S  0.0  0.0   0:00.00 cron                                                                                                                 
 1378 root       8   0  2236 2228 1788 S  0.0  0.1   0:00.00 sshd                                                                                                                 
 1569 root       9   0  1616 1612 1508 S  0.0  0.0   0:00.00 sshd                                                                                                                 
 1892 root       9   0  1444 1444 1144 S  0.0  0.0   0:00.01 bash                                                                                                                 
 3394 root       9   0 13516  13m  13m S  0.0  0.3   0:00.77 httpd                                                                                                                
 6497 root       9   0  1132 1128  928 S  0.0  0.0   0:00.02 mysqld_safe                                                                                                          
11137 nobody     9   0  5180 5176 2476 S  0.0  0.1   0:00.03 mysqld                                                                                                               
11586 nobody     9   0  5180 5176 2476 S  0.0  0.1   0:00.00 mysqld                                                                                                               
11744 nobody     9   0  5180 5176 2476 S  0.0  0.1   0:00.00 mysqld                                                                                                               
14820 nobody     9   0 13448  13m  12m S  0.0  0.3   0:00.00 httpd                                                                                                                
14851 nobody     9   0 13540  13m  13m S  0.0  0.3   0:00.00 httpd                                                                                                                
14883 nobody     9   0 13536  13m  13m S  0.0  0.3   0:00.00 httpd                                                                                                                
15200 nobody     9   0 13536  13m  13m S  0.0  0.3   0:00.00 httpd                                                                                                                
15236 nobody     9   0 13536  13m  13m S  0.0  0.3   0:00.00 httpd                                                                                                                
15266 nobody     9   0 13536  13m  13m S  0.0  0.3   0:00.00 httpd                                                                                                                
17857 subz       9   0  1316 1316  980 S  0.0  0.0   0:00.00 screen                                                                                                               
27522 subz       9   0  1308 1308  972 S  0.0  0.0   0:00.00 screen                                                                                                               
27682 subz       9   0  9604 9600 2636 S  0.0  0.2   0:01.91 hltv                                                                                                                 
16065 root       9   0  2004 1996 1820 S  0.0  0.1   0:00.00 sshd                                                                                                                 
16450 folding   19  19  2068 2060 1872 S  0.0  0.1   0:00.00 sshd                                                                                                                 
16481 folding   19  19  1428 1428 1160 S  0.0  0.0   0:00.01 bash                                                                                                                 
16832 folding   19  19   916  912  812 S  0.0  0.0   0:00.00 screen                                                                                                               
16864 folding   19  19  1428 1428 1040 S  0.0  0.0   0:00.01 screen                                                                                                               
16993 folding   19  19   840  840  616 S  0.0  0.0   0:04.49 FAH504-Linux.ex                                                                                                      
18209 folding   19  19   840  840  616 S  0.0  0.0   0:00.00 FAH504-Linux.ex                                                                                                      
18241 folding   19  19   840  840  616 S  0.0  0.0   0:00.00 FAH504-Linux.ex                                                                                                      
18272 folding   19  19   840  840  616 S  0.0  0.0   0:00.00 FAH504-Linux.ex                                                                                                      
18305 folding   19  19   840  840  616 S  0.0  0.0   0:00.00 FAH504-Linux.ex                                                                                                      
18336 folding   19  19  8388 8376 1068 S  0.0  0.2   0:00.09 FahCore_78.exe                                                                                                       
18979 folding   19  19  8388 8376 1068 S  0.0  0.2   0:00.00 FahCore_78.exe                                                                                                       
19046 folding   19  19  8388 8376 1068 S  0.0  0.2   0:00.00 FahCore_78.exe


mfg
 
Ich glaube der Fehler liegt darin dass du einen Vserver hast.

Denn Virtuozzo "limitiert" die CPU Leistung schon, da kannst du sie schlecht noch mal limitieren, denke ich jedenfalls.

Ich habe mich noch nie so stark damit beschäftigt, weil das wäre so sinnlos wie UML auf einem Vserver zu installieren. Einfach ein logischer Widerspruch :)
 
Klar. Man müsste doch ebefalls nochmal Leistung minimieren können. Ist ja schließlich ein "richtiger" Root-Server.^^

Ich will so gerne Moleküle falten.:(
 
bwar said:
Ist ja schließlich ein "richtiger" Root-Server.^^
Wo steht bei irgendeinem Anbieter 'richtiger Root-Server'?
Dem schicke ich sofort eine Abmahnung... ;)
Nein, es ist eben kein richtiger Root-Server.

Ich will so gerne Moleküle falten.:(
Lass es doch einfach laufen.
Der faltet die Proteine (nicht Moleküle, das wäre zunah an einer Kernspaltung) mit einer Priorität von 19. Das ist die niedrigste Priorität, die Linux zur Verfügung stellt. D.h. jeder andere Prozess erhält die volle Prozessorleistung, die er braucht.

huschi.
 
Back
Top