Tele2 Problem

Rrobi

New Member
Hallo,
ich wollte mich mal infomieren ob es an mir liegt das die Seiten im netz ewig lange dauern bis sie aufgebaut sind oder an meinen provider tele2. Ich habe folgendes problem seit 3 tagen kann ich so gut wie garnichts an meinen Rechner machen.Wenn ich z.B. etwas spielen will wie Counterstrike hab ich immer egal auf welchem server nen Ping von 300 oder höher. Bei den downloads sieht es nicht besser aus , wenn ich etwas runterlade, läd er immer nur mit c.a. 20kb\s obwohl ich eine 2000er Leitung habe und mit knapp 230 kb\s laden müsste,so wie ich es vorhergetan habe(hab es schon mit mehreren downloads ausprobiert).Wie schon gesagt die Seiten im Netz dauern auch ewig bis sie aufgebaut sind. Naja gut ich dachte mir villeicht hab ich mir ein Virus oder andere Schädlinge eingefangen.Kurz darauf Norton angeschmissen und laufen lass, nichts gefunden!Andere Anti-spyware scanner durchlaufen lassen... auch nichts gefunden.Dann hab ich zum guten schluss den Pc formatiert mit der hoffnung danach läuft wieder alles perfekt wie vorher. Daraus wurde nichts es bestehen immer noch die gleichen Probleme. Nun hoffe ich ihr könnt mir ein paar tipps geben was ich machen könnte oder ob es doch an tele2 liegt. Danke im vorraus

MFG

Rrobi
 
Hast Du Dich mit dem Problem bereits an Tele2 gewendet? Wie sehen traceroutes zu div. Servern/Internetpräsenzen aus?
 
Mit tele2 hab ich mich noch nicht in verbindung gesetzt weil ich 3-4 tage abwarten wollte ob es sich bessert, leider tut sich noch nichts. Ich werde mich morgen mal bei denen melden und hören was sie dazu sagen.
Traceroutes sehen nicht wirklich gut aus, besser gesagt ziemlich schlecht :(
 
Wenn ich Dich nach der Temperatur draußen frage, sagst Du mir doch auch nicht: Ist bewölkt oder wolkenlos, oder? Ich / wir hätten gerne mal ein paar gesehen.
 
Joa... Wolkenlos würd ich sagen :p

Code:
Routenverfolgung zu [URL="http://www.youtube.com"]YouTube - Broadcast Yourself.[/URL] [208.65.153.253]  über maximal 30 Abschnitte:
 
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
  2     *       52 ms    52 ms  d83-191-160-1.cust.tele2.de [83.191.160.1]
  3    52 ms    53 ms    52 ms  fra-ds-1.gigabiteth2-6.swip.net [212.151.144.193]
  4   227 ms   279 ms   200 ms  g9-48.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.14.61]
  5   187 ms   188 ms   182 ms  t2-0-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.1.29]
  6   301 ms   287 ms   272 ms  t1-4.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.246]
  7     *        *      293 ms  t4-1.mpd01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.2.14]
  8   270 ms   267 ms   271 ms  t7-1.mpd02.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.234]
  9   258 ms   260 ms   255 ms  t8-4.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com [130.117.2.102]
 10   265 ms   269 ms   276 ms  g11-0-0.core01.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.5.53]
 11     *      286 ms   292 ms  p15-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.22]
 12   304 ms   409 ms   432 ms  t3-1.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.5.50]
 13   281 ms   282 ms   277 ms  t7-1.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com [154.54.1.106]
 14   279 ms   443 ms   310 ms  v3496.mpd01.iad01.atlas.cogentco.com [154.54.5.46]
 15   276 ms   276 ms   272 ms  38.101.184.202
 16   307 ms   306 ms   312 ms  10.254.254.226
 17   317 ms   315 ms   318 ms  64.15.116.13
 18   352 ms   342 ms   347 ms  10.254.254.229
 19   370 ms   368 ms   370 ms  10.254.254.249
 20   338 ms   338 ms   339 ms  208.65.153.253
 
Back
Top