smartctl selftest long dauert ewig bzw. endet nie

Klaus2002

New Member
Hi

Ich habe hier ein Software-Raid mit 2 Platten, die mal von mir getestet werden sollten. Dazu nutze ich smartctl -t short /dev/sda und smartctl -t long /dev/sda.

Mir ist klar, dass die angegebenen Zeiten für den Test nur im Ruhebetrieb erreicht werden können. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass der short-Test fast 2 Stunden dauert und der long-Test bei sba erst nach mehren Tagen bzw. bei sdb noch nie fertig geworden ist.

Selbst wenn ich ein ungeduldiger Mensch sein sollt, müsste es dafür doch eine Erklärung geben. Also woran liegt es, dass der Test sooo lange dauert.

Code:
# smartctl -a /dev/sdb
smartctl 5.42 2011-10-20 r3458 [x86_64-linux-2.6.32-279.11.1.el6.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda Green (Adv. Format)
Device Model:     ST1000DL002-9TT153
Serial Number:    W1V0L7Q6
LU WWN Device Id: 5 000c50 03d536ad3
Firmware Version: CC32
User Capacity:    1.000.204.886.016 bytes [1,00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:    Wed Oct 24 16:54:46 2012 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      ( 249) Self-test routine in progress...
                                        90% of test remaining.
Total time to complete Offline 
data collection:                (  612) seconds.
Offline data collection
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine 
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 173) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
SCT capabilities:              (0x30b7) SCT Status supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   110   099   006    Pre-fail  Always       -       26205296
  3 Spin_Up_Time            0x0003   092   092   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       1000
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   062   059   030    Pre-fail  Always       -       197647365050
  9 Power_On_Hours          0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       7114
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       32
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   097   000    Old_age   Always       -       23
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   073   058   045    Old_age   Always       -       27 (Min/Max 26/28)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       29
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1000
194 Temperature_Celsius     0x0022   027   042   000    Old_age   Always       -       27 (0 13 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   020   005   000    Old_age   Always       -       26205296
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       197525545950104
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       199454775
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3238950199

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Self-test routine in progress 90%      7114         -
# 2  Extended offline    Interrupted (host reset)      90%      7094         -
# 3  Extended offline    Interrupted (host reset)      90%      7071         -
# 4  Extended offline    Aborted by host               90%      6972         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%      6970         -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Code:
 iostat -x
Linux 2.6.32-279.11.1.el6.x86_64 (s16168506.onlinehome-server.info)     24.10.2012      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           3,49    1,13    1,30   20,35    0,00   73,72

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s   rsec/s   wsec/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sdb               0,26    77,80    0,91   77,16    32,84  1143,09    15,06     6,81   87,20   8,77  68,50
sda               0,24    78,39    1,03   76,57    34,57  1143,09    15,18     6,80   87,63   8,73  67,74
md3               0,00     0,00    2,38  154,71    66,11  1141,08     7,68     0,00    0,00   0,00   0,00
md1               0,00     0,00    0,05    0,01     1,20     0,12    20,38     0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,34   34,61     7,00   276,87     8,12     8,62  246,58   3,34  11,68
dm-1              0,00     0,00    2,04  108,24    59,08   864,21     8,37    12,16  110,31   7,77  85,67
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,01     0,00     7,82     0,00    9,40   7,92   0,00
Code:
# hdparm -tT /dev/sda

/dev/sda:
 Timing cached reads:   6656 MB in  2.00 seconds = 3329.21 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  172 MB in  3.15 seconds =  54.57 MB/sec

Danke
 
So der smart-Test ist leider immer noch nicht durch gelaufen. Was mir auch noch aufgefallen ist, sind die meiner Meinung nach relativ großen iowait-Zeiten der CPU. Dabei hat der Server eigentlich nicht viel zu tun.
Code:
Linux 2.6.32-279.11.1.el6.x86_64 (s16168506.onlinehome-server.info)     25.10.2012      _x86_64_        (4 CPU)

00:00:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
00:10:01        all      3,65      0,07      1,32     23,40      0,00     71,56
00:20:01        all      3,72      0,03      1,19     23,55      0,00     71,52
00:30:01        all      3,32      0,04      1,08     23,59      0,00     71,97
00:40:01        all      3,78      0,03      1,18     23,07      0,00     71,94
00:50:01        all      3,81      0,03      1,35     23,54      0,00     71,27
01:00:01        all      4,24      0,04      1,40     23,40      0,00     70,92
01:10:01        all      3,60      0,05      1,31     22,88      0,00     72,16
01:20:01        all      3,73      0,04      1,20     22,75      0,00     72,29
01:30:01        all      4,60      0,02      1,67     22,94      0,00     70,76
01:40:01        all      2,55      0,02      0,94     23,62      0,00     72,87
01:50:01        all      2,86      0,02      0,99     22,96      0,00     73,17
02:00:01        all      3,40      0,02      1,12     23,44      0,00     72,01
02:10:01        all      2,91      0,02      1,13     25,68      0,00     70,26
02:20:01        all      4,99      0,37      1,28     24,93      0,00     68,43
02:30:01        all      4,87      0,02      1,49     22,61      0,00     71,01
02:40:01        all      3,10      0,05      1,08     23,18      0,00     72,59
02:50:01        all      3,72      0,13      1,14     23,44      0,00     71,57
03:00:01        all      3,34      0,02      1,11     22,26      0,00     73,27
03:10:01        all      3,57      0,10      1,26     22,76      0,00     72,30
03:20:01        all      4,04      0,05      1,25     22,89      0,00     71,77
03:30:01        all      2,99      0,02      1,04     25,56      0,00     70,39
03:40:01        all      3,43      0,10      1,11     24,35      0,00     71,00
03:50:01        all      4,18      6,15      1,76     25,35      0,00     62,57
04:00:01        all      3,45     18,12      2,42     25,35      0,00     50,67
04:10:01        all      3,21     14,66      2,27     25,09      0,00     54,77
04:20:01        all      3,18     15,50      2,61     26,35      0,00     52,37
04:30:01        all      3,07     17,59      3,06     24,83      0,00     51,45
04:40:01        all      3,18     17,11      1,83     26,37      0,00     51,52
04:50:01        all      2,88     18,26      1,77     26,81      0,00     50,27
05:00:01        all      4,23      8,14      1,71     24,14      0,00     61,78
05:10:01        all      4,12      0,03      1,37     22,44      0,00     72,04
05:20:01        all      3,28      0,02      1,08     23,49      0,00     72,13
05:30:01        all      3,51      0,04      1,15     22,69      0,00     72,62
05:40:01        all      3,02      0,19      1,03     22,90      0,00     72,85
05:50:01        all      3,34      0,02      1,11     23,29      0,00     72,24
06:00:01        all      4,42      0,02      1,17     23,62      0,00     70,76
06:10:01        all      3,05      0,02      1,13     23,09      0,00     72,71
06:20:01        all      2,95      0,02      1,04     22,65      0,00     73,34
06:30:01        all      2,71      0,02      1,01     23,00      0,00     73,26
06:40:01        all      4,49      0,02      1,30     23,51      0,00     70,67
06:50:01        all      4,36      0,04      1,39     22,82      0,00     71,38
07:00:01        all      3,58      0,04      1,19     22,64      0,00     72,54
07:10:01        all      2,88      0,43      1,43     24,67      0,00     70,59
07:20:01        all      3,04      0,04      1,05     22,97      0,00     72,90
07:30:02        all     10,65      0,11      4,28     18,41      0,00     66,55
07:40:01        all      2,29      0,06      0,95     19,07      0,00     77,64
07:50:01        all      2,10      0,04      0,90     17,20      0,00     79,76
08:00:01        all      3,09      0,06      1,13     19,17      0,00     76,54
08:10:01        all      2,58      0,09      1,17     23,11      0,00     73,05
08:20:01        all      2,55      0,08      0,96     16,34      0,00     80,07
08:30:01        all     11,66      0,08      4,36     15,13      0,00     68,77
08:40:01        all      8,67      0,07      2,34     25,64      0,00     63,28
08:50:01        all      6,38      0,23      1,51     24,65      0,00     67,23
09:00:01        all      5,97      0,06      1,33     24,79      0,00     67,86
09:10:01        all      6,31      0,18      1,57     23,44      0,00     68,50
09:20:01        all      6,16      0,10      1,61     25,20      0,00     66,93
09:30:01        all      6,95      0,11      1,54     23,13      0,00     68,27
09:40:01        all      9,39      0,09      2,19     22,69      0,00     65,64
09:50:01        all      9,12      0,77      2,81     25,96      0,00     61,35
10:00:01        all      5,14      0,11      2,06     24,49      0,00     68,20
10:10:01        all      4,82      0,25      2,70     24,39      0,00     67,84
10:20:01        all      5,27      0,06      1,99     23,46      0,00     69,23
10:30:01        all      6,06      0,42      2,11     25,04      0,00     66,37
10:40:01        all      4,92      0,13      1,55     23,66      0,00     69,73
10:50:01        all      3,44      0,18      1,35     24,95      0,00     70,08
11:00:01        all      3,48      0,38      1,29     24,74      0,00     70,11
11:10:01        all      3,93      0,06      1,51     23,47      0,00     71,03
11:20:01        all      3,61      0,29      1,35     25,45      0,00     69,30
11:30:01        all      6,24      0,17      2,01     25,87      0,00     65,71
11:40:01        all      4,39      0,11      1,49     24,79      0,00     69,22
11:50:01        all      7,53      0,51      2,21     23,42      0,00     66,33
12:00:01        all      6,66      0,12      1,96     23,01      0,00     68,25
12:10:01        all      7,47      0,22      2,29     25,93      0,00     64,08
12:20:01        all      6,98      0,19      2,00     24,82      0,00     66,00
12:30:01        all      4,42      0,06      1,41     23,46      0,00     70,65
12:40:01        all      2,93      0,17      1,09     25,40      0,00     70,40
12:50:01        all      3,12      0,15      1,12     26,84      0,00     68,77
13:00:01        all      3,36      0,16      1,19     26,96      0,00     68,33
13:10:01        all      3,16      0,37      1,50     26,11      0,00     68,86
13:20:01        all      3,80      0,09      1,22     25,31      0,00     69,59
13:30:01        all      3,80      0,08      1,36     24,28      0,00     70,48
13:40:01        all      4,39      0,05      1,30     23,82      0,00     70,45
13:50:01        all      4,44      0,13      1,44     25,16      0,00     68,82
14:00:01        all      4,10      0,11      1,46     25,05      0,00     69,28
14:10:01        all      4,84      0,10      1,93     23,73      0,00     69,40
14:20:01        all      5,34      0,40      1,67     25,33      0,00     67,27
14:30:01        all      5,86      0,13      2,11     26,30      0,00     65,60
14:40:01        all      6,31      0,17      2,08     24,89      0,00     66,56
14:50:01        all      6,19      0,17      2,24     24,17      0,00     67,23
15:00:01        all      5,00      0,22      1,70     25,27      0,00     67,81
15:10:01        all      4,73      0,07      1,84     25,35      0,00     68,01
15:20:01        all      5,89      0,30      2,17     25,67      0,00     65,98
15:30:01        all      5,87      0,04      1,47     23,66      0,00     68,96
15:40:01        all      3,60      0,40      1,24     24,55      0,00     70,21
15:50:01        all      2,85      0,17      1,06     26,31      0,00     69,61
16:00:01        all      2,49      0,09      0,94     24,12      0,00     72,35
16:10:01        all      3,30      0,17      1,35     24,56      0,00     70,63
16:20:01        all      3,44      0,25      1,14     23,02      0,00     72,16
16:30:01        all      3,10      0,05      1,10     24,97      0,00     70,77
16:40:01        all      2,97      0,16      1,04     24,05      0,00     71,78
16:50:01        all      3,02      0,07      1,06     24,78      0,00     71,07
17:00:01        all      3,79      0,71      1,32     26,35      0,00     67,84
17:10:02        all      2,63      0,07      1,05     12,39      0,00     83,86
17:20:01        all      2,65      0,32      0,94      8,40      0,00     87,69
17:30:01        all      3,02      0,09      1,05     16,47      0,00     79,37
17:40:01        all      2,43      0,52      0,90     17,45      0,00     78,71
17:50:01        all      3,48      0,10      0,97     14,76      0,00     80,68
18:00:01        all      2,63      0,07      0,93     15,52      0,00     80,85

18:00:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
18:10:01        all      3,61      0,21      1,26     16,29      0,00     78,64
18:20:01        all      3,43      0,05      1,20     14,75      0,00     80,57
18:30:01        all      5,51      0,34      1,60     17,06      0,00     75,50
18:40:01        all      4,80      0,30      1,52     25,25      0,00     68,14
18:50:01        all      5,23      0,04      1,96     23,92      0,00     68,86
19:00:01        all      4,66      0,05      1,66     23,92      0,00     69,71
19:10:01        all      5,14      0,07      1,96     23,19      0,00     69,64
19:20:01        all      7,27      0,27      2,06     23,39      0,00     67,00
19:30:01        all      5,28      0,11      1,59     24,28      0,00     68,74
19:40:01        all      4,18      0,46      1,29     25,43      0,00     68,64
19:50:01        all      3,80      0,01      1,35     16,53      0,00     78,30
20:00:01        all      3,08      0,02      1,17      8,65      0,00     87,07
20:10:01        all      3,31      0,04      1,28     14,83      0,00     80,53
20:20:01        all      2,72      0,02      0,96     15,01      0,00     81,28
20:30:01        all      3,26      0,04      1,09     20,42      0,00     75,19
20:40:01        all      2,69      0,07      0,98     19,05      0,00     77,21
20:50:01        all      3,16      0,05      1,06     23,93      0,00     71,80
21:00:01        all      5,34      0,02      1,19     20,10      0,00     73,35
21:10:01        all      3,06      0,04      1,29     12,46      0,00     83,15
21:20:01        all      3,14      0,03      1,02     14,98      0,00     80,82
21:30:01        all      5,23      0,02      1,29     22,75      0,00     70,70
21:40:01        all      6,09      0,09      1,38     32,18      0,00     60,25
21:50:01        all      5,10      0,05      1,36     23,48      0,00     70,02
22:00:01        all      3,63      0,05      1,18     11,58      0,00     83,56
22:10:01        all      3,31      0,07      1,63     10,48      0,00     84,52
22:20:01        all      2,74      0,03      0,94     15,58      0,00     80,70
22:30:01        all      2,89      0,04      1,01     16,16      0,00     79,90
22:40:01        all      3,48      0,04      1,05     13,10      0,00     82,32
22:50:01        all      2,90      0,02      0,98     11,36      0,00     84,74
23:00:01        all      3,17      0,02      1,06     15,58      0,00     80,16
23:10:02        all      2,80      0,02      1,11     14,29      0,00     81,79
23:20:01        all      3,30      0,02      1,07     17,30      0,00     78,32
23:30:01        all      3,05      0,03      1,02     20,91      0,00     74,99
Durchschn.:     all      4,21      0,94      1,46     22,19      0,00     71,20

Könnte mir jemand einen Tipp geben um das Problem einzugrenzen?
 
Das Raid ist eigentlich in Ordnung. Dafür habe ich gerade etwas anderes festgestellt.
Code:
# dd if=/dev/zero of=/file bs=32k count=5000 oflag=sync
5000+0 Datensätze ein
5000+0 Datensätze aus
163840000 Bytes (164 MB) kopiert, 932,742 s, 176 kB/s
Bei so langsamen Festplattenzugriffen kann ich mir auf Grund des mysql-Server auch die hohen iowait-werte erklären. Ich befürchte das Serverimage (von 1und1) ist nicht auf Partition Alignment optimiert worden. Auf jeden Fall nutzen die verbauten Seagate Barracuda Green (Adv. Format) 4k. Die Partitionen sehen so aus:
Code:
   Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/sdb1              63     7823654     3911796   fd  Linux raid autodetect
/dev/sdb2         7823655    11743514     1959930   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sdb3        11743515  1953520064   970888275   fd  Linux raid autodetect
Würdet ihr meiner Vermutung zu den schlechten Schreibwerten zustimmen?
Falls ja suche ich eine Möglichkeit das Problem zu beheben.
Ich könnte mir vorstellen, das Raid aufzulösen, die 1.Platte richtig zu partionieren, die Daten zu kopieren, die 2. Platte neu zu partionieren und zum Schluss das Raid zu syncen. Allerdings habe ich so etwas noch nie gemacht und habe dementsprechend auch etwas Respekt davor. :-)
Kennt jemand zufällig eine gute Anleitung oder könnte mir ein paar Tipps geben, so das ich ja nichts vergesse bzw. in der falschen Reihenfolge die Punkte abarbeite.

Oder bin ich mit meinen Vermutungen warum die iowait-Werte so hoch sind und warum die Platte so langsam ist etwas gar nicht auf der richtigen Spur?

Danke für eure Tipps
Klaus2002
 
Ein Raid umzubauen ging bei mir bis jetzt immmmer schief und im Endeffekt waren die Daten verloren, weil ich so naiv war und glaubte, dass die Daten da trotzdem sicher sind :D
Sieht
Code:
cat /proc/mdstat
in Ordnung aus?
 
Das Raid war eigentlich immer synchron. Da ich aber Probleme mit der Plattengeschwindigkeit habe, habe ich das Raid vorübergehend aufgelöst.
Code:
# cat /proc/mdstat 
Personalities : [raid1] 
md1 : active raid1 sdb1[1]
      3911680 blocks [2/1] [_U]
      
md3 : active raid1 sdb3[0]
      970888192 blocks [2/1] [U_]
So ist die Platte jetzt ein Tick schneller aber immer noch weit unter 1M/s. Daher bin ich immer noch auf der Suche nach Möglichkeiten die Startsektoren einer Partition zu verschieben. Und das möglichst einfach, möglichst sicher und möglichst ohne lange Downzeiten.
 
Hallo Klaus,

das sieht in der Tat nach einem Alignment-Problem aus. Bei 4k-Platten natürlich besonders aua.

Jenenfalls erklärt dein iostat wieso dein Smart-Test so lange dauert - die Platten sind mit Schreiben beschäftigt.

Der schwierige Teil an deinem Vorhaben mit dem Raid-Gefummel wird IMHO der Bootloader sein. Würde ich ohne Konsole (LARA o.ä) nicht machen.

Anders gesagt: wenn Du eine Anleitung brauchst und das System Produktiv arbeitet würde ich eine andere Lösung suchen.

viel Erfolg,
Nils
 
Back
Top