Server4you Vserver Down oder Lahm !

Mythos

New Member
Hi Leuts,

Habe seit langem immer mal wieder probleme mit meinem Vserver, entweder er ist Down oder einfach nur sehr Lahm.
Das dass bei den Server4you Vservern gang und gebe ist wissen wir alle und ich war ja auch bereit damit zu leben weil ich das Kämpfen mit denen einfach leid bin.
Ich habe gestern eine Pm von einem hier aus dem Forum bekommen der mir vorgeschlagen hat eine Sammelklage gegen Server4you vorzubereiten und er meint das es nicht teuer wäre wenn wir alle zusammen legen.
Jetzt will ich einfach nur von den Experten hier im Forum wissen, was genau ich bei denen bemängeln kann damit das alles auch was bringt.

Ich habe gestern nur für diesen zweck den Server neu gemacht und das Xtcommerce Shopsystem installiert, trotzdem komme ich bei jedem Klick nur auf eine Parse Time von 3.147s. Hilfsmittel wie der Zend Optimizer und der eaccelerator brachten leider auch keine guten ergebnisse.

Hier nun meine werte:

Debian Sarge mit Confixx Premium und Xtcommerce Script.

top:

Code:
top - 18:16:21 up 21:33,  1 user,  load average: 0.00, 0.03, 0.36
Mem:   8144864k total,  8117156k used,    27708k free,   240564k buffers
Swap: 16450520k total,  8225256k used,  8225264k free,  1191740k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
21506 clamav    20   0 32952  16m  800 S  0.0  0.2   0:30.02 clamd
21980 mysql     16   0 45456 8604 3364 S  0.0  0.1   0:19.37 mysqld
13633 www-data  16   0 29612 9.8m 4148 S  0.0  0.1   0:05.39 apache2
 7956 www-data  16   0 29240 9696 4152 S  0.0  0.1   0:02.04 apache2
22177 root      16   0 26844 7996 5500 S  0.0  0.1   0:01.41 apache2
11910 root      16   0  1876  912  740 R  0.3  0.0   0:01.14 top
20116 root      30  15 27104  13m 2036 S  0.0  0.2   0:01.05 spamd
23863 root      16   0  3044 1112  984 S  0.0  0.0   0:01.00 pipelog.pl
22064 root      16   0 53188  884  596 S  0.0  0.0   0:00.93 nscd
22105 root      16   0  3360  820  656 S  0.0  0.0   0:00.67 sshd
19963 root      16   0  1560  492  416 S  0.0  0.0   0:00.28 syslogd
    1 root      16   0  1504  464  428 S  0.0  0.0   0:00.26 init
21579 clamav    15   0  4100  944  796 S  0.0  0.0   0:00.18 freshclam
19982 bind      21   0 66308 1744 1276 S  0.0  0.0   0:00.07 named
11628 root      16   0 17644 1748 1404 S  0.0  0.0   0:00.07 sshd
22135 root      16   0  1576  548  444 S  0.0  0.0   0:00.06 cron
21839 Debian-e  16   0  8444 1096  852 S  0.0  0.0   0:00.01 exim4
21884 root      16   0  2508 1104  968 S  0.0  0.0   0:00.01 mysqld_safe
20320 root      31  15 27104  12m  512 S  0.0  0.2   0:00.00 spamd
21846 root      16   0  1540  448  384 S  0.0  0.0   0:00.00 inetd
21981 root      15   0  1488  448  404 S  0.0  0.0   0:00.00 logger
22096 root      18   0  6556  748  608 S  0.0  0.0   0:00.00 saslauthd
11775 root      17   0  2352 1272 1032 S  0.0  0.0   0:00.00 bash

Code:
vs2061242:~# cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5                                                                                                                 
       uid  resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
   2061242: kmemsize                  3472454              5478222              8467453              9314198                    0
            lockedpages                     0                    0                  344                  344                    0
            privvmpages                 65558                71319                98304               106496                    0
            shmpages                      783                  815                19567                19567                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numproc                        35                   55                  128                  128                    0
            physpages                   14362                27058                    0           2147483647                    0
            vmguarpages                     0                    0                65536           2147483647                    0
            oomguarpages                18642                27059                65536           2147483647                    0
            numtcpsock                     15                   94                  172                  172                    0
            numflock                        3                   12                  224                  246                    0
            numpty                          1                    1                   16                   16                    0
            numsiginfo                      0                    3                  512                  512                    0
            tcpsndbuf                  145328               246120              1416560              2768240                    0
            tcprcvbuf                  169552               567904              1416560              2768240                    0
            othersockbuf                13256                76248               655717              1153621                    0
            dgramrcvbuf                     0                 8488               655717               655717                    0
            numothersock                   12                   38                  228                  228                    0
            dcachesize                 790298               905910              1503190              1548286                    0
            numfile                      1415                 1734                 3008                 3008                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      10                   25                   64                   64                    0

Ich möchte nicht das dies zu einem Server4you hetze beitrag verkommt, deshalb bitte ich um die auswertung meiner Daten um weitere rechtliche Schritte zu prüfen.
 
Hallo,

da dieses kein Rechtsbeistands-Forum ist halte ich das für wenig Sinnig.

Mal ganz zu schweigen von einer solchen Idee wie eine Sammelklage.

Aber das müsst ihr selber wissen.

Wenn dein einziges Problem die Parse-Zeit ist, dann halte ich das Vorhaben jetzt schon für gescheitert ;)
 
Hi Mythos,

sei mir bitte nicht böse, aber wer Wert auf Werbegeschenke legt und Versprechungen mit '200% Prozessorleistung' glaubt, der darf sich nachher nicht wundern, wenn alles doch nicht so bunt ist wie man gehofft hat.

Eine Sammelklage halte ich als juristischer Laie nicht für erfolgsversprechend (dies stellt keinen juristischen Rat dar, bitte wende Dich an einen ordentlichen, zugelassenen Anwalt).

vServer sind prinzipiell eine tolle Sache: Man bekommt einen Teil eines hochwertigen Servers für wenig Geld. Das ist vor allem dann toll, wenn die Hardware nicht maximal ausgelastet ist und die Betreiber nicht raffgierig sind (das bezieht sich nicht auf s4y, das ist eine ganz allgemeine Aussage und gilt nicht nur für vServer!). Dann hat man einen Anteil an Profihardware für einen Bruchteil von Dedi-Kosten. Was sicher nicht geht ist die Versprechung von 100% oder mehr CPU Leistung für ein 30stel der Betriebskosten eines solchen vServer Hostsystems...!

Wenn Du Wert auf die Features guter Hardware legst, dann schau Dich nach einem Betreiber um, der nicht ganz so bunt ist. Ich hab seit 2002 einen virtuellen Server der mich erst einmal im Stich gelassen hat. Und da war ich selbst schuld.

Greetz,
Ralf
 
Ich habe inzwichen den guten Rat bekommen, mich an den Verbraucherschutz zu wenden, was ich vieleicht auch machen werde.
Fest steht nur das Server4you nach meinem Beitrag hier im Forum, was am Server geschraubt hat, denn die Parse Time liegt nun bei 0.300s - 0.623s.
Denke mal das dies nicht lange anhalten wird, werde mir deshalb zur sicherheit nen Zweitserver zulegen.

@all Danke für euren Beistand.
 
Back
Top