server4you - Mein Root ist down

Status
Not open for further replies.
... und wieder einer dieser Posts :D

PP geht auch bei mir. Mein Root ist auch on - sind deine Nachbarn on? Wenn ja, such das Problem auf deinem Root :)
 
pp geht bei mir auch, server ist aber nicht zu erreichen bzw eben nur seeehr langsam (mehrere minuten)
Hatte das in letzter Zeit schon mal
 
Seit ein paar Minuten kann ich meinen Server (toronto232) auch nichtmehr erreichen... Keiner der Domains ist erreichbar, server4you.de und Powerpanel sind auch weg.
Schade, bisher hab ich nie was von Netzproblemen mitbekommen, aber irgendwann triffts scheinbar jeden mal :-(
 
Hm, scheint aber ein sehr begrenztes Netzwerkproblem zu sein.

PP und toronto sind erreichbar.

Routenverfolgung zu torontoXXX.server4you.de [xxx.xxx.xxx.xxx] über maximal 30 Abschnitte:

...
2 9 ms 9 ms 9 ms dslb-082-083-080-001.pools.arcor-ip.net [82.83.80.1]
3 9 ms 9 ms 9 ms hmb-145-254-10-193.arcor-ip.net [145.254.10.193]
4 16 ms 15 ms 15 ms dus-145-254-18-154.arcor-ip.net [145.254.18.154]
5 15 ms 15 ms 15 ms so-1-3.edge2.dus1.de.inetbone.net [213.203.192.57]
6 15 ms 15 ms 15 ms ge-1-1.bbr1.dus1.de.inetbone.net [213.203.192.186]
7 * * 125 ms intergenia-gw.dus2.de.inetbone.net [213.203.192.178]
8 17 ms 17 ms 17 ms torontoXXX.server4you.de [xxx.xxx.xxx.xxx]

Ablaufverfolgung beendet.

Routenverfolgung zu torontoXXX.server4you.de [xxx.xxx.xxx.xxx] über maximal 30 Abschnitte:

...
2 9 ms 9 ms 8 ms dslb-082-083-080-001.pools.arcor-ip.net [82.83.80.1]
3 9 ms 9 ms 9 ms hmb-145-254-10-193.arcor-ip.net [145.254.10.193]
4 16 ms 15 ms 14 ms dus-145-254-18-154.arcor-ip.net [145.254.18.154]
5 15 ms 16 ms 15 ms so-1-3.edge2.dus1.de.inetbone.net [213.203.192.57]
6 16 ms 15 ms 16 ms ge-1-1.bbr1.dus1.de.inetbone.net [213.203.192.186]
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 16 ms 15 ms 15 ms torontoXXX.server4you.de [xxx.xxx.xxx.xxx]
Nur zur Beruhigung :) Der Server ist noch da.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top