Server stürzt täglich ab

Peter Schwering said:
Code:
webusta:~ # top
top - 20:31:28 up 44 min,  1 user,  load average: 3.77, 2.85, 3.20
Tasks: 184 total,   1 running, 158 sleeping,  25 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 60.5% us,  4.0% sy,  0.0% ni, 23.9% id, 10.0% wa,  0.3% hi,  1.3% si
Mem:    507956k total,   481700k used,    26256k free,     3144k buffers
Swap:   530136k total,   159616k used,   370520k free,    78476k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
10267 wwwrun    17   0 33064  12m  25m S 19.3  2.4   0:00.70 httpd2-prefork
 9574 wwwrun    15   0 33008  12m  25m S  9.3  2.4   0:02.36 httpd2-prefork
10200 wwwrun    17   0 32924  11m  25m S  8.3  2.4   0:00.49 httpd2-prefork
10204 wwwrun    19   0 33936  12m  25m S  7.6  2.6   0:00.23 httpd2-prefork
10205 wwwrun    15   0 32900  11m  25m S  6.6  2.4   0:00.53 httpd2-prefork
10089 wwwrun    17   0 33164  12m  25m S  5.0  2.5   0:03.08 httpd2-prefork
 8527 wwwrun    16   0 35608  14m  25m S  0.7  2.9   0:05.60 httpd2-prefork
10067 wwwrun    17   0 33036  12m  25m S  0.7  2.4   0:01.19 httpd2-prefork
10326 root      17   0  2100 1028 1764 R  0.7  0.2   0:00.29 top
 3388 root      15   0  3084  716 2612 S  0.3  0.1   0:06.51 pipelog.pl
 3558 wwwrun    15   0 28688 6780  25m S  0.3  1.3   0:00.08 httpd2-prefork
    1 root      16   0   596   80  452 S  0.0  0.0   0:00.75 init
    2 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    3 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/0
    4 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
    5 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netlink/0
    6 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.83 kblockd/0
   28 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kapmd
   33 root       7 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
   32 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:07.10 kswapd0
  616 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
 1492 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.46 kjournald
 1895 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
 1920 root       6 -10  1360  256 1212 S  0.0  0.1   0:00.00 udevd
 2190 root       6 -10  1432  324 1212 S  0.0  0.1   0:00.00 hwscand
 3098 root      16   0  1444  568 1276 S  0.0  0.1   0:00.03 syslogd
 3101 root      16   0  1516  376 1228 S  0.0  0.1   0:00.00 klogd
 3115 root      17   0  7140 1456 5384 S  0.0  0.3   0:00.08 snmpd
 3127 root      20   0  4700  968 4348 S  0.0  0.2   0:00.00 saslauthd
 3134 root      18   0  1408  384 1252 S  0.0  0.1   0:00.00 resmgrd
 3142 root      18   0  4700  968 4348 S  0.0  0.2   0:00.00 saslauthd
 3143 root      18   0  4700  968 4348 S  0.0  0.2   0:00.00 saslauthd
 3144 root      20   0  4700  968 4348 S  0.0  0.2   0:00.00 saslauthd
 3145 nobody    18   0  1412  348 1264 S  0.0  0.1   0:00.00 portmap
 3146 root      20   0  4700  968 4348 S  0.0  0.2   0:00.00 saslauthd
 3172 root      16   0  2072  744 1744 S  0.0  0.1   0:00.02 xinetd
 3204 root      16   0  5144 1164 4752 S  0.0  0.2   0:00.07 sshd
 3209 root      18   0  2364  836 2168 S  0.0  0.2   0:00.00 mysqld_safe
 3261 mysql     15   0  128m  14m 6516 S  0.0  2.9   0:00.87 mysqld-max
 3332 mail      18   0  5556 1272 4560 S  0.0  0.3   0:00.00 sendmail
 3333 mail      16   0  5556 1628 4560 S  0.0  0.3   0:00.27 sendmail
 3342 root      16   0  5948 1520 4660 S  0.0  0.3   0:00.02 sendmail
 3351 root      16   0 43088  728 1940 S  0.0  0.1   0:00.00 nscd
 3361 root      24   0 27288 1012 4192 S  0.0  0.2   0:00.52 spamd
 3379 root      19   0 27288 1012 4192 S  0.0  0.2   0:00.00 spamd
 3380 root      21   0 27288 1012 4192 S  0.0  0.2   0:00.00 spamd
 3381 root      21   0 27288 1012 4192 S  0.0  0.2   0:00.00 spamd
 3382 root      21   0 27288 1012 4192 S  0.0  0.2   0:00.00 spamd
 3383 root      24   0 27288 1012 4192 S  0.0  0.2   0:00.00 spamd
 3387 root      16   0 28484 6740  25m S  0.0  1.3   0:01.16 httpd2-prefork
 3420 root      16   0  1660  544 1504 S  0.0  0.1   0:00.01 cron
 3437 root      18   0  1824  508 1660 S  0.0  0.1   0:00.04 mingetty
 3438 root      18   0  1824  508 1660 S  0.0  0.1   0:00.03 mingetty


Das ist top :)


Das sieht mir verdächtig nach nen Fehlerhaften script aus würde ich sagen, weil an Programmen is da ja nix ungewöhliches am arbeiten, mal abgesehen von den schläfern...

Also kontrollier mal deine scripts, am besten nach dem ausschluss verfahren gehen immer wieder was weg nehmen und beobachten

Gruß T
 
Mein Server stürzt derzeit auch täglich ab ...

Hi @ all,
habe auch nen Root Server und betreibe darauf nur eine Webanwendung, aber derzeit stürzt dieser pro Tag einmal ab. (wie gerade ebend)

Meine Hardware:
Prozessor 1000 mhz CPU
Arbeitsspeicher 256 MB RAM
Festplatte 25 Gb


Ich habe vorab grundsätzliche Fragen.

Belastet es den Apache sehr wenn in einem Verzeichnis über 4000 Bilder liegen?

Wieviel DB-Abfragen schaft eine mysql Datenbank pro Seitenaufruf einer Webpräsenz ohne dass sie über kurz oder lang abkackt?

Ich programmiere derzeit ein eigenes CMS und möchte auch sicherstellen, daß die Performance ab einer gewissen Useranzahl nicht zusammenbricht!

Wenn mein Server wieder läuft liefere ich die top, ps aux und den Benchmark nach!

Ich bedanke mich schon vorab für die Hilfe!
 
Geiz ist nicht wirklich geil,
Du kannst ruhig Deinen eigenen post aufmachen oder treffen alle bisherigen Angaben des thread-Starters auch auf Dich zu?

Belastet es den Apache sehr wenn in einem Verzeichnis über 4000 Bilder liegen?
Kommt darauf an, was damit getan wird.
Wieviel DB-Abfragen schaft eine mysql Datenbank
kommt auf die Beschaffenheit der Queries an; Drei ineinander geschachtelte cursor fressen mehr als ein einfacher select distinct...
pro Seitenaufruf einer Webpräsenz
Kommt drauf an, wieviele und was fuer queries pro Seitenaufruf abgesetzt werden.
ohne dass sie über kurz oder lang abkackt?
Definiere "abkackt"?
Ich programmiere
Dann solltest Du Dir die Fragen die ich bisher gestellt habe auch schon gestellt haben, warum notierst Du nicht gleich die Antworten?
Und was ist fuer Dich eine
gewissen Useranzahl

Bisher sind diese Angaben Politik-tauglich ... viel geredet nichts ausgesagt. ;)
Im Allgemeinen werden Dir nur Lasttests weiterhelfen und ein gewisses feeling fuer die Aufwendigkeit von Verarbeitungsschritten. Eine generelle Aussage wie sie Deine Angaben hier erfragen gibt es nicht.

Ciao,
Mercy.
 
Back
Top