Server nicht erreichbar 17.10.06

Bei mir lähmt auch gerade wieder alles. Auch tritt gerade wieder ein hoher Packet-Loss auf. 5 Prozent im Moment!!!! Mein Support-Ticket dazu haben sie einfach geschlossen, ohne auf meine letzten 5! Anfragen zu antworten. :mad: :mad: :mad:

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                    dsl-router.lan.fli4l -    0 |  463 |  463 |    0 |    6 |   93 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  463 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            217.0.69.146 -    0 |  463 |  462 |   46 |   79 |  344 |   47 |
|                  f-ea1.F.DE.net.DTAG.DE -    1 |  462 |  461 |   46 |   91 |  360 |   62 |
|                            217.6.24.154 -    0 |  462 |  462 |   46 |   86 |  344 |   62 |
|            tx016034.in-addr.bellaxa.net -    0 |  462 |  462 |   47 |   95 |  453 |   94 |
|tic-ip-62-75-135-34.inaddr.intergenia.de -    0 |  462 |  462 |   47 |   96 |  438 |  125 |
|                xxxxXXXxxx.server4you.de -    5 |  462 |  442 |   62 |   93 |  344 |   78 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
 
Ich dachte schon, dass diese Probleme nur bei mir aufgetreten wären. :D In den News stand ja aber, das nochmal mit Wartungsarbeiten zu rechnen ist.
 
Last edited by a moderator:
Das ganze Theater geht von vorn los, heute ist das echt ne Katastrophe. :(
Mein Echo laggt ohne Ende.
 
Bezüglich Quellen meines Postings wegen Routing aus eigenem Hause:
intergenia AG
Unten in der Navigation findet man rechts außen einen Eintrag "bellaxa".
Außerdem wird bellaxa auch unter dem Punkt "Marken" aufgeführt.

Cheers

tcs
 
Back
Top