Sehr lange Ladezeiten des Apache - wahrscheinlich Angriff

Fantasyelf

New Member
Ich verwalte für eine andere Person einen Root-Server von Strato. Das BS ist OOS Suse 10.0 mit Plesk 8.1.0. Der Server lief lange Zeit sehr stabil. Dann haben türkische Seiten (5sohbet.net, securitysafe.net, usw.) angefangen, uns mit Anfragen zu bombardieren. Die habe ich dann per .htaccess ausgesperrt. Das ging dann eine Weile gut, bis der Apache wieder zugespammt wurde. Da habe ich dann DDos deflate installiert (ab 80 Verbindungen pro Minute wird geblockt). Dadurch waren die Seiten wieder sehr gut erreichbar. Nach circa 1 Woche waren die Ladezeiten wieder sehr lang. Und manchmal reagierte der Server gar nicht mehr. Da half nur ein Reset, obwohl Watchdog den Apache immer wieder neustartete. Netstat hatte über 500000 passive Verbindungen gemeldet. Gestern habe ich den Server komplett neu installiert. Sofort nach der Installation haben sich die passiven Verbindungen wieder erhöht, obwohl noch keine Webseiten drauf waren. Nachdem ich die Datenbanken, Webseiten und Pleskeinstellungen zurückgeholt habe, lief der Server die ganze Nacht mit ordentlicher Geschwindigkeit. Ab heute früh um ca. 9 Uhr lief er wieder sehr langsam, sogar noch langsamer als vor der Installation.

Hierzu mal ein netstat -s:

Code:
Ip:
    788464 total packets received
    62 with invalid addresses
    0 forwarded
    0 incoming packets discarded
    786152 incoming packets delivered
    728337 requests sent out
    3 fragments dropped after timeout
    8 reassemblies required
    3 packet reassembles failed
Icmp:
    57 ICMP messages received
    1 input ICMP message failed.
    ICMP input histogram:
        destination unreachable: 51
        timeout in transit: 4
        redirects: 1
    19 ICMP messages sent
    0 ICMP messages failed
    ICMP output histogram:
        destination unreachable: 19
Tcp:
    715 active connections openings
    129356 passive connection openings
    42458 failed connection attempts
    26784 connection resets received
    137 connections established
    785213 segments received
    728491 segments send out
    28463 segments retransmited
    16 bad segments received.
    4903 resets sent
Udp:
    3076 packets received
    19 packets to unknown port received.
    977 packet receive errors
    3017 packets sent
TcpExt:
    386 invalid SYN cookies received
    5757 resets received for embryonic SYN_RECV sockets
    ArpFilter: 0
    87792 TCP sockets finished time wait in fast timer
    185 packets rejects in established connections because of timestamp
    5785 delayed acks sent
    1 delayed acks further delayed because of locked socket
    Quick ack mode was activated 1930 times
    35247 times the listen queue of a socket overflowed
    35247 SYNs to LISTEN sockets ignored
    1786 packets directly queued to recvmsg prequeue.
    49 packets directly received from backlog
    129729 packets directly received from prequeue
    7856 packets header predicted
    449 packets header predicted and directly queued to user
    TCPPureAcks: 279268
    TCPHPAcks: 23994
    TCPRenoRecovery: 1
    TCPSackRecovery: 161
    TCPSACKReneging: 6
    TCPFACKReorder: 2
    TCPSACKReorder: 0
    TCPRenoReorder: 0
    TCPTSReorder: 1
    TCPFullUndo: 2
    TCPPartialUndo: 3
    TCPDSACKUndo: 2
    TCPLossUndo: 52
    TCPLoss: 72
    TCPLostRetransmit: 0
    TCPRenoFailures: 1
    TCPSackFailures: 2331
    TCPLossFailures: 348
    TCPFastRetrans: 256
    TCPForwardRetrans: 8
    TCPSlowStartRetrans: 1544
    TCPTimeouts: 9294
    TCPRenoRecoveryFail: 0
    TCPSackRecoveryFail: 19
    TCPSchedulerFailed: 0
    TCPRcvCollapsed: 0
    TCPDSACKOldSent: 1902
    TCPDSACKOfoSent: 28
    TCPDSACKRecv: 1067
    TCPDSACKOfoRecv: 0
    TCPAbortOnSyn: 0
    TCPAbortOnData: 70
    TCPAbortOnClose: 66
    TCPAbortOnMemory: 0
    TCPAbortOnTimeout: 2397
    TCPAbortOnLinger: 0
    TCPAbortFailed: 0
    TCPMemoryPressures: 0

Und ein top:

Code:
top - 12:33:40 up  1:35,  3 users,  load average: 0.16, 0.12, 0.16
Tasks: 244 total,   2 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  1.3% us,  0.5% sy,  0.0% ni, 98.2% id,  0.0% wa,  0.0% hi,  0.0% si
Mem:   2074860k total,   696052k used,  1378808k free,    28964k buffers
Swap:  2096472k total,        0k used,  2096472k free,   332436k cached

Selbst wenn man nur eine kleine Domain aktiviert hat, dauert es sehr lange. Innerhalb einer Minute kommen ca. 1000-2000 passive Verbindungen dazu. Wenn man den Apache stopt, kommen noch ab und zu passive Verbindungen an, aber sehr viel weniger (ca. 10-20 pro Minute). Es scheint, als greifen Sie die IP direkt an. Ein Umzug auf einen anderen Server ist zur Zeit nicht drin, auch eine andere IP können wir nicht bekommen.

In den Logfiles(access.log, error.log, messages) konnte ich nichts ungewöhnliches entdecken.

Vorhin mußte ich den Server wieder reseten. Jetzt kommt Watchdog aller 2-5 Minuten mit der Meldung, das der Apache neugestartet wurde. Anscheinend war Watchdog abgeschmiert.

So langsam weiß ich nicht mehr weiter.
 
Hast Du Dir mal mit netstat angeschaut, woher die Verbindungen kommen? Wenn es viele einzelne IPs sind, hast Du in der Tat ein Problem.
 
Die Option -a kenne ich schon. Die zeigt nur die aktiven an. Zur Zeit sind es wieder 130000 passive Verbindungen und 2300 aktive. Es wurden aber nicht so viele angezeigt.

Komischerweise ist der Traffic im normalen Bereich, also keine großen Erhöhungen im Gegensatz dazu wo es noch lief.

Was genau zählt denn alles zu den passiven Verbindungen? Und ist der Wert von TCPPureAcks eigentlich normal?
 
Also meine TCPPureAcks liegt bei 1.053.977 - und mein Server hat nun nicht gerade großartig besuchte Seiten.

Da wir hier scheinbar in die Tiefen der TCP/IP Protokollebene abdriften, bin ich raus :)
 
Ein paar SYN-Attacken haben wir schon, aber die sind nicht das Problem. Sind bloß 10-20. Dafür gibt es einige mit TIME_WAIT und LISTEN. SYN_COOKIES sind auf 1.

Code:
tcp        0      0 127.0.0.1:2912          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:995             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:106             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.104.217.64:2493      SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.232.105.97:3826      SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.231.245.159:2620     SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.254.0.2:1826         SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.245.72.32:1230       SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.104.34.203:3330      SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        61.94.148.234:1139      SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.103.113.255:2755     SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        84.158.54.89:3722       SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.245.255.78:4119      SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.234.238.80:50586     SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.242.206.53:4776      SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        80.131.39.105:33727     SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.107.6.15:22687       SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.244.78.243:21096     SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.245.104.173:3546     SYN_RECV
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.239.76.251:3222      SYN_RECV
tcp        0      0 0.0.0.0:8880            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:53        0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:53         0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:3000          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:8443            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:2911          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::53                   :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
tcp        0      0 ::1:5432                :::*                    LISTEN
tcp        0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::443                  :::*                    LISTEN
tcp        0      1 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.98.181.47:3851       FIN_WAIT1
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        81.214.141.143:1754     TIME_WAIT
tcp      287      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.231.200.162:4228     ESTABLISHED
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.100.206.212:53113    TIME_WAIT
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.254.0.2:1796         ESTABLISHED
tcp      269      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        77.132.222.228:4798     ESTABLISHED
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.242.95.69:1302       TIME_WAIT
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.241.70.68:3092       TIME_WAIT
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        62.143.194.128:3286     TIME_WAIT
tcp        0      1 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.244.234.132:1665     FIN_WAIT1
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.106.204.98:3104      TIME_WAIT
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.230.76.194:50302     ESTABLISHED
tcp        0      1 XXX.XXX.XXX.XXX:80        81.213.93.151:1544      FIN_WAIT1
tcp        0      1 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.248.2.108:23166      FIN_WAIT1
tcp        0      1 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.102.255.69:3632      FIN_WAIT1
tcp      372      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        200.103.32.90:13519     ESTABLISHED
tcp        0      1 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.101.140.62:4360      FIN_WAIT1
tcp        0      1 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.106.235.201:3177     FIN_WAIT1
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.227.175.173:2499     FIN_WAIT2
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.224.184.82:10967     TIME_WAIT
tcp        0   1259 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.229.102.48:4466      FIN_WAIT1
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.232.210.72:2491      ESTABLISHED
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        81.213.235.9:1278       TIME_WAIT
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.232.232.90:19090     FIN_WAIT2
tcp        0      1 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.106.235.201:3193     FIN_WAIT1
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.228.105.63:36478     ESTABLISHED
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.105.215.177:2620     ESTABLISHED
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        84.130.69.115:57606     TIME_WAIT
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        81.214.66.152:12865     ESTABLISHED
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.98.181.47:4682       ESTABLISHED
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        84.130.69.115:57605     TIME_WAIT
tcp        0   1258 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.228.113.111:2379     ESTABLISHED
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.106.224.26:4897      ESTABLISHED
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        81.215.53.251:16721     TIME_WAIT
tcp        0      1 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.254.111.253:4389     FIN_WAIT1
tcp        0  12421 XXX.XXX.XXX.XXX:80         194.8.222.19:3088       LAST_ACK
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        81.213.206.112:4574     FIN_WAIT2
tcp        0      1 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.234.238.80:50144     FIN_WAIT1
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.241.197.67:50120     ESTABLISHED
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        85.98.241.71:10091      ESTABLISHED
tcp        0      0 XXX.XXX.XXX.XXX:80        71.168.66.176:62488     ESTABLISHED
tcp        0   1259 XXX.XXX.XXX.XXX:80        88.241.81.123:3961      FIN_WAIT1
 
Hier mal eine Seite zum Probieren: Deutscher Bau Ring AG

Ich habe jetzt mal KeepAlive wieder auf On gestellt und KeepAliveTimeout auf 5. Die Seiten sind jetzt etwas schneller geladen, aber noch nicht so wie vorher.

Edit: Mir ist noch etwas aufgefallen. Wenn ich eine Seite zum ersten Mal aufrufe, dauert es eine Weile und sie ist aufgebaut. Klicke ich sofort hintereinander Links auf dieser Seite an, wird sie sofort aufgebaut. Wenn ich ein paar Sekunden (> 2) warte, wird sie wieder verzögert aufgebaut.
 
Last edited by a moderator:
Dafür gibt es einige mit TIME_WAIT und LISTEN.
Für LISTEN bist du selbst bzw die Dienste di an irgendwielchen Ports lauschen verantwortlich. TIME_WAIT heißt das momentan auf Daten gewartet wird, also auch normal.
Ich hab mal zwei Anfragen mitgeschnitten, siehe Anhang.
Bis 5. ist alles normal, die TCP Verbindung wird normal aufgebaut, dann läßt sich Apache 1,3 Skunden Zeit um zu antworten :(
Bei der nächsten, schnell folgenden Anfrage gibt es das Problem nicht mehr (hast du ja schon selbst rausgefunden). Ich hab absichtlich favicon.ico genommen um Probleme mit PHP ausschließen zu können.

Was für ein Apache MPM verwendest du und mit welchen Einstellungen? Was sagt mod_status?
 

Attachments

  • wireshark.png
    wireshark.png
    6.4 KB · Views: 122
Von mir aus öffnet das site auch normal schnell (unter Berücksichtigung daß da viele Fotos sind). Nachfolgende Aufrufe gehen schneller, falls/da ein Teil vom Inhalt im cache vom aufrufenden Rechner gespeichert werden. Gemäß nmap sind viele ports offen, auch 22, brauchst du die denn ?
 
@HornOx:

In der Config des Apache steht: APACHE_MPM="". Bei top steht ein Apacheprozeß mit httpd2-prefork drin, also denke ich, das er prefork nimmt.
Die Einstellungen dazu:

Code:
# prefork MPM
<IfModule prefork.c>
	# number of server processes to start
	StartServers         5
	# minimum number of server processes which are kept spare
	MinSpareServers      5
	# maximum number of server processes which are kept spare
	MaxSpareServers     10
	# highest possible MaxClients setting for the lifetime of the Apache process.
	ServerLimit        150
	# maximum number of server processes allowed to start
	MaxClients         150
	# maximum number of requests a server process serves
	MaxRequestsPerChild  0
</IfModule>

mod_status:

Code:
Apache Server Status for hxxxxxx.serverkompetenz.net

Server Version: Apache
Server Built: Aug 30 2006 15:17:52

Current Time: Friday, 29-Jun-2007 11:08:17 CEST
Restart Time: Friday, 29-Jun-2007 11:08:12 CEST
Parent Server Generation: 0
Server uptime: 5 seconds
Total accesses: 91 - Total Traffic: 64 kB
CPU Usage: u.88 s.03 cu0 cs0 - 18.2% CPU load
18.2 requests/sec - 12.8 kB/second - 720 B/request
36 requests currently being processed, 0 idle workers

CKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRRKKKKWKKKWKRRC............................
................................................................
......................

Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, "S" Starting up, "R" Reading Request,
"W" Sending Reply, "K" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
"C" Closing connection, "L" Logging, "G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker, "." Open slot with no current process

Srv	PID	Acc	M	CPU 	SS	Req	Conn	Child	Slot	Client	VHost	Request
0-0	18130	1/1/1	C 	0.00	0	0	0.0	0.00	0.00 	91.16.111.224	fetonshop.de	GET /banner/banner10.gif HTTP/1.1
1-0	18131	15/19/19	K 	0.64	1	1	0.0	0.01	0.01 	84.186.193.146	dominaforum.net	GET /bilder/chiara.jpg HTTP/1.1
2-0	18132	11/16/16	K 	0.21	1	1	0.0	0.04	0.04 	84.186.193.146	dominaforum.net	GET /bilder/solitaer.jpg HTTP/1.1
3-0	18133	2/2/2	K 	0.00	1	0	0.0	0.00	0.00 	84.186.193.146	domina-forum.net	GET /stern1.gif HTTP/1.1
4-0	18134	2/3/3	K 	0.00	2	1	0.0	0.00	0.00 	84.157.127.87	dominaforum.net	GET /bilder/nadja1.jpg HTTP/1.1
5-0	18135	12/12/12	K 	0.00	1	1	0.0	0.00	0.00 	84.186.193.146	dominaforum.net	GET /bilder/xynthia.jpg HTTP/1.1
6-0	18148	7/7/7	K 	0.00	0	1	0.0	0.00	0.00 	84.186.193.146	dominaforum.net	GET /bilder/chiara.jpg HTTP/1.1
7-0	18149	6/6/6	K 	0.00	1	1	0.0	0.00	0.00 	84.186.193.146	dominaforum.net	GET /forum/templates/ashGrunge/images/footer_grunge.gif HTTP/1.
8-0	18152	4/4/4	K 	0.00	0	1	0.0	0.00	0.00 	84.186.193.146	dominaforum.net	GET /bilder/klinik-julia.jpg HTTP/1.1
9-0	18153	1/1/1	K 	0.00	2	2	0.0	0.00	0.00 	88.229.222.171	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=viphikaye HTTP/1.1
10-0	18154	1/1/1	K 	0.00	2	2	0.0	0.00	0.00 	88.231.30.127	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=viphikaye HTTP/1.1
11-0	18155	2/2/2	K 	0.00	1	1	6.5	0.01	0.01 	84.177.205.246	dominaforum.net	GET /bilder/aranja.jpg HTTP/1.1
12-0	18156	1/1/1	K 	0.00	1	2	0.0	0.00	0.00 	84.186.193.146	dominaforum.net	GET /forum/templates/ashGrunge/images/menu_messages.gif HTTP/1.
13-0	18157	1/1/1	K 	0.00	1	2	0.0	0.00	0.00 	84.186.193.146	dominaforum.net	GET /forum/templates/ashGrunge/images/menu_usergroups.gif HTTP/
14-0	18158	1/1/1	K 	0.00	1	2	0.0	0.00	0.00 	84.186.193.146	dominaforum.net	GET /forum/templates/ashGrunge/images/menu_profile.gif HTTP/1.1
15-0	18159	1/1/1	K 	0.06	0	75	0.0	0.00	0.00 	80.245.147.81	dominaforum.net	GET /forum/login.php?logout=true&sid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16-0	18160	1/1/1	K 	0.00	1	2	0.0	0.00	0.00 	88.238.38.207	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=sohbetsevx HTTP/1.1
17-0	18161	1/1/1	K 	0.00	1	2	0.0	0.00	0.00 	88.233.143.252	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=ruyatabir1 HTTP/1.1
18-0	18162	1/1/1	K 	0.00	1	2	4.0	0.00	0.00 	88.77.249.127	dominaforum.net	GET /bilder/xynthia.jpg HTTP/1.1
19-0	18163	1/1/1	K 	0.00	1	2	0.0	0.00	0.00 	84.131.65.40	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=ciciarkadas HTTP/1.1
20-0	18165	0/0/0	R 	0.00	0	0	0.0	0.00	0.00 	?	?	..reading..
21-0	18166	0/0/0	R 	0.00	0	0	0.0	0.00	0.00 	?	?	..reading..
22-0	18167	0/0/0	R 	0.00	0	0	0.0	0.00	0.00 	?	?	..reading..
23-0	18168	1/1/1	K 	0.00	0	1	0.0	0.00	0.00 	87.189.180.65	dominaforum.net	GET /bilder/undine.jpg HTTP/1.1
24-0	18169	1/1/1	K 	0.00	0	2	0.0	0.00	0.00 	88.245.23.238	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=viphikaye HTTP/1.1
25-0	18170	1/1/1	K 	0.00	0	2	0.0	0.00	0.00 	88.234.128.151	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=viphikaye HTTP/1.1
26-0	18171	1/1/1	K 	0.00	0	2	0.0	0.00	0.00 	84.186.193.146	dominaforum.net	GET /forum/templates/ashGrunge/images/menu_logout.gif HTTP/1.1
27-0	18172	0/0/0	W 	0.00	0	0	0.0	0.00	0.00 	80.139.114.54	dominaforum.net	GET /forum/posting.php?mode=topicreview&t=10938 HTTP/1.1
28-0	18173	1/1/1	K 	0.00	0	2	0.0	0.00	0.00 	88.231.155.88	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=tuzcuev HTTP/1.1
29-0	18174	1/1/1	K 	0.00	0	2	0.0	0.00	0.00 	88.254.116.139	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=viphikaye HTTP/1.1
30-0	18175	1/1/1	K 	0.00	0	2	0.0	0.00	0.00 	217.169.208.106	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=viphikaye HTTP/1.0
31-0	18176	0/0/0	W 	0.00	0	0	0.0	0.00	0.00 	77.179.98.83	default	GET /server-status HTTP/1.1
32-0	18177	1/1/1	K 	0.00	0	2	0.0	0.00	0.00 	85.110.179.212	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=ruyatabir1 HTTP/1.1
33-0	18178	0/0/0	R 	0.00	0	0	0.0	0.00	0.00 	?	?	..reading..
34-0	18179	0/0/0	R 	0.00	0	0	0.0	0.00	0.00 	?	?	..reading..
35-0	18180	1/1/1	C 	0.00	0	0	0.0	0.00	0.00 	207.46.98.128	ideal-bauen.de	GET /robots.txt HTTP/1.0
Srv	Child Server number - generation
PID	OS process ID
Acc	Number of accesses this connection / this child / this slot
M	Mode of operation
CPU	CPU usage, number of seconds
SS	Seconds since beginning of most recent request
Req	Milliseconds required to process most recent request
Conn	Kilobytes transferred this connection
Child	Megabytes transferred this child
Slot	Total megabytes transferred this slot
 
Last edited by a moderator:
Watchdog startet den Apache zur Zeit sehr häufig (ca. aller 2 Minuten).

Hier nochmal ein mod_status:

Code:
Apache Server Status for hxxxxxxx.serverkompetenz.net

Server Version: Apache
Server Built: Aug 30 2006 15:17:52

Current Time: Friday, 29-Jun-2007 12:46:14 CEST
Restart Time: Friday, 29-Jun-2007 12:46:00 CEST
Parent Server Generation: 0
Server uptime: 13 seconds
Total accesses: 413 - Total Traffic: 1.0 MB
CPU Usage: u7.57 s.3 cu0 cs0 - 60.5% CPU load
31.8 requests/sec - 82.1 kB/second - 2645 B/request
150 requests currently being processed, 0 idle workers

RKKRKCKKKKRKRKRKKRRRWKRCKKKRKRKKRCRKRCRRWCKKKWKKKKKKWRKRRRRRKRKK
KRRKKCCCCCCCCCRCCRCKRKCCCCCRKCKKRKCRRKKKCRKKRKRKKKKCKKKKRRKKKKCK
RKKCRKKKKRKRKRKKKKKKKK

Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, "S" Starting up, "R" Reading Request,
"W" Sending Reply, "K" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
"C" Closing connection, "L" Logging, "G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker, "." Open slot with no current process

Srv	PID	Acc	M	CPU 	SS	Req	Conn	Child	Slot	Client	VHost	Request
0-0	9087	0/7/7	R 	0.02	3	1	0.0	0.01	0.01 	?	?	..reading..
1-0	9088	1/6/6	K 	0.02	4	1	0.0	0.01	0.01 	88.224.244.75	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=ciciarkadas HTTP/1.1
2-0	9089	1/6/6	K 	0.01	0	1	0.0	0.02	0.02 	88.243.151.47	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=viphikaye HTTP/1.1
3-0	9090	0/1/1	R 	0.00	6	2	0.0	0.00	0.00 	?	?	..reading..
4-0	9091	1/2/2	K 	0.00	0	1	0.0	0.00	0.00 	88.238.176.89	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=poncsa HTTP/1.1
5-0	9108	1/3/3	C 	0.00	0	1	0.0	0.00	0.00 	88.226.147.0	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=viphikaye HTTP/1.1
6-0	9128	1/2/2	K 	0.00	1	1	0.0	0.00	0.00 	88.226.157.60	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=ciciarkadas HTTP/1.1
7-0	9129	22/22/22	K 	0.44	0	1	79.8	0.08	0.08 	84.165.232.128	dominaforum.net	GET /bilder/misscheyenne.jpg HTTP/1.1
8-0	9133	25/25/25	K 	0.04	0	1	228.9	0.22	0.22 	87.123.240.187	dominaforum.net	GET /forum/templates/ashGrunge/images/menu_search.gif HTTP/1.1
9-0	9134	9/10/10	K 	0.01	1	1	30.0	0.03	0.03 	90.187.123.169	dominaforum.net	GET /bilder/00002425.gif HTTP/1.1
10-0	9135	0/1/1	R 	0.00	10	1	0.0	0.01	0.01 	?	?	..reading..
11-0	9136	1/2/2	K 	0.00	2	1	0.0	0.00	0.00 	87.118.184.102	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=ciciarkadas HTTP/1.1
12-0	9137	0/1/1	R 	0.00	0	2	0.0	0.00	0.00 	?	?	..reading..
13-0	9138	1/2/2	K 	0.00	2	1	0.0	0.00	0.00 	85.97.180.166	dominaforum.net	GET /domina_toplist/button.php?u=ruyatabir1 HTTP/1.1
14-0	9139	0/1/1	R 	0.00	1	2	0.0	0.00	0.00 	?	?	..reading..
15-0	9140	8/9/9	K 	0.00	1	1	8.6	0.01	0.01 	90.187.123.169	dominaforum.net	GET /bilder/chiara.jpg HTTP/1.1
16-0	9141	10/10/10	K 	0.57	1	1	11.9	0.01	0.01 	217.185.175.65	dominaforum.net	GET /forum/templates/ashGrunge/images/footer_grunge.gif HTTP/1.
17-0	9142	0/0/0	R 	0.00	9	0	0.0	0.00	0.00 	?	?	..reading..
