Sagonet [als Hostes eines eigenen vServer's]

Thorsten

SSF Facilitymanagement
Staff member
bietet eigentlich alles war wir benötigen würden.
10 IPs, 750 GB Traffic, 80 GB Harddisc für 99 US$ im Monat.

Aber:
Code:
Traceroute [url]www.inka.de[/url] -> 65.110.32.1
traceroute to 65.110.32.1 (65.110.32.1), 30 hops max, 40 byte packets
1  fe2-gw-user.cix.ka-ip.net (193.197.184.18)  0.715 ms  0.307 ms  0.68 ms
2  Karlsruhe2.BelWue.de (129.143.166.161)  0.405 ms  0.361 ms  0.362 ms
3  Stuttgart2.belwue.de (129.143.1.247)  1.656 ms  1.625 ms  1.662 ms
4  Frankfurt1.belwue.de (129.143.1.26)  5.664 ms  5.608 ms  5.563 ms
5  de-cix.fra.above.net (80.81.192.226)  6.165 ms  6.082 ms  6.055 ms
6  so-0-1-0.cr2.fra1.de.mfnx.net (216.200.116.209)  6.214 ms  6.43 ms  6.186 ms
7  pos10-0.mpr1.ams1.nl.above.net (64.125.30.150)  12.605 ms  12.71 ms  14.68 ms
8  pos2-0.cr1.ams2.nl.above.net (208.184.231.54)  14.835 ms  13.252 ms  13.299 ms
9  so-5-0-0.cr1.lhr3.uk.above.net (64.125.31.153)  18.836 ms  19.211 ms  19.318 ms
10  so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net (64.125.31.186)  90.802 ms  90.966 ms  90.793 ms
11  so-6-0-0.cr1.iad1.us.mfnx.net (208.184.233.126)  91.407 ms  91.232 ms  91.38 ms
12  lo0.mpr1.iad5.us.above.net (216.200.127.10)  91.27 ms  91.494 ms  91.294 ms
13  64.124.112.29.cogentco.com (64.124.112.29)  101.534 ms  101.341 ms  101.794 ms
14  p15-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.22)  100.865 ms  100.621 ms  100.733 ms
15  p14-0.core01.atl01.atlas.cogentco.com (66.28.4.161)  113.532 ms  113.331 ms  113.534 ms
16  p15-0.core01.jax01.atlas.cogentco.com (66.28.4.137)  132.12 ms  132.223 ms  132.384 ms
17  p15-0.core01.mia01.atlas.cogentco.com (66.28.4.66)  138.514 ms  138.681 ms  139.211 ms
18  p5-0.core01.tpa01.atlas.cogentco.com (66.28.4.58)  184.551 ms  183.497 ms  183.587 ms
19  g50.ba01.b001841-0.tpa01.atlas.cogentco.com (66.28.66.94)  183.489 ms  183.374 ms  183.227 ms
20  Sago_Networks-3.demarc.cogentco.com (66.250.6.78)  201.974 ms  200.721 ms  202.534 ms
21  g0-9.cr01.tpa.sagonet.net (65.110.32.1)  148.095 ms *  148.539 ms
Gut, Gameserver will wohl eh keiner von uns installieren. Die meisten Zugriffe auf den Server kommen doch wohl eher aus dem Europäischem Raum.

mfG
Thorsten
 
Last edited by a moderator:
Back
Top