S4Y: 2 User kein Zugriff?

  • Thread starter Thread starter WDZaphod
  • Start date Start date
W

WDZaphod

Guest
Hallo Forum!
Ich habe ein seltsames Problem. Auf meinem Server laufen 3 Boards mit zusammen knapp 1000 Usern. Aktuell weiß ich von 2, die keinen Zugriff haben. Einer hat mir diesen tracert geschickt:

traceroute to echo790.server4you.de (85.25.140.35), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.254 (192.168.1.254) 1.778 ms 2.156 ms 1.361 ms
2 loop0.lns1.bne1.internode.on.net (150.101.180.16) 74.794 ms 12.622 ms 13.227 ms
3 gi0-3.cor2.bne1.agile.on.net (150.101.180.115) 11.242 ms 12.675 ms 13.168 ms
4 pos2-2.bdr1.syd7.agile.on.net (150.101.180.29) 332.726 ms 442.987 ms 386.156 ms
5 pos2-0.bdr1.sjc2.agile.on.net (203.16.213.41) 528.135 ms 252.987 ms 231.817 ms
6 490.ge-7-0-0.mpr2.sjc7.us.above.net (64.124.57.155) 195.228 ms 229.645 ms 284.517 ms
7 so-5-0-0.mpr3.sjc2.us.above.net (64.125.30.174) 195.251 ms 196.019 ms 297.981 ms
8 so-4-2-0.cr1.ord2.us.above.net (64.125.30.214) 529.427 ms 257.915 ms 242.473 ms
9 so-5-0-0.cr1.lga1.us.above.net (64.125.27.170) 522.789 ms 511.435 ms 511.915 ms
10 so-7-0-0.mpr3.ams1.nl.above.net (64.125.27.186) 511.900 ms 531.070 ms 511.922 ms
11 pos-9-1.mpr2.fra1.de.above.net (64.125.23.253) 512.013 ms 483.465 ms 512.012 ms
12 ge-9-4.er2b.fra1.de.above.net (64.125.23.206) 511.944 ms 511.447 ms 511.901 ms
13 lambdanet-gw.fra1.de.above.net (62.4.64.58) 511.975 ms 513.558 ms 512.020 ms
14 intergenia-inx.de.lambdanet.net (217.71.108.118) 511.906 ms 511.399 ms 512.085 ms
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *

Der Rückweg vom Server zum Kunden:

traceroute to 59.167.99.24 (59.167.99.24), 64 hops max, 40 byte packets
1 static-ip-85-25-140-1.inaddr.intergenia.de (85.25.140.1) 0 ms 0 ms 0 ms
2 static-ip-85-25-255-169.inaddr.intergenia.de (85.25.255.169) 12 ms 8 ms 11 ms
3 Intergenia-TEN.FRA-2-eth130-144.de.lambdanet.net (217.71.107.205) 0 ms 0 ms 0 ms
4 ge-5-3-0.ar2.FRA3.gblx.net (64.209.92.57) 1 ms 1 ms 1 ms
5 so7-2-0-2488M.ar1.DCA3.gblx.net (67.17.64.69) 90 ms so5-1-0-2488M.ar1.DCA3.gblx.net (67.17.68.37) 91 ms 90 ms
6 uunet-1.ar1.DCA3.gblx.net (208.51.134.22) 93 ms 64.208.110.102 (64.208.110.102) 93 ms 93 ms
7 0.so-1-0-0.XL2.DCA6.ALTER.NET (152.63.41.234) 93 ms 93 ms 93 ms
8 0.so-5-0-0.CL2.LAX15.ALTER.NET (152.63.115.201) 160 ms 160 ms 160 ms
9 POS5-0.GW1.LAX15.ALTER.NET (152.63.115.213) 160 ms 160 ms 160 ms
10 internodesys-gw.customer.alter.net (208.222.8.94) 168 ms 168 ms 168 ms
11 pos3-0.bdr1.syd6.agile.on.net (203.16.213.17Cool [MPLS: Label 135 Exp 0] 345 ms 345 ms 483 ms
12 gi0-1.bdr1.syd7.agile.on.net (150.101.120.66) [MPLS: Label 134 Exp 0] 346 ms 346 ms 345 ms
13 pos5-1-0.cor2.bne1.agile.on.net (150.101.180.30) [MPLS: Label 7595 Exp 0] 342 ms 342 ms 342 ms
14 gi0-1-3.lns1.bne1.agile.on.net (150.101.180.113) 352 ms 343 ms 342 ms
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * *

Die IP des zweiten Users bekomme ich noch....

Irgendwelche Ideen? :confused:
 
Von dir aus ist der Server erreichbar?
Dann liegts am Routing, da kannst du nichts dran ändern. Da scheint ein Router zwichen deinem Server und dem ISP des Kunden nicht zu laufen: Abwarten
 
Ja, ich habe absolut keine Probleme, auch fast alle anderen User nicht. Ticket bei S4Y macht da wohl wenig Sinn, wenn's so weit weg klemmt?
 
Back
Top