Routing / Netz 1&1

Thorsten

SSF Facilitymanagement
Staff member
Hallo!
Hat außer mir noch jemand derartige Probleme?
Code:
traceroute to serversupportforum.de (87.106.70.61), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.178.1  0.724 ms  0.531 ms  0.624 ms
 2  * * *
 3  217.0.72.178  6.233 ms  5.279 ms  5.853 ms
 4  62.154.16.218  18.596 ms  18.289 ms  18.219 ms
 5  62.156.138.62  636.642 ms  642.246 ms  634.523 ms
 6  212.227.120.9  635.076 ms * *
 7  212.227.116.220  638.363 ms  638.673 ms  636.716 ms
 8  * 195.20.247.47  641.402 ms  635.670 ms
 9  * 87.106.70.61  638.961 ms  638.109 ms
neckel:~#
DSL Provider ist ebenfalls 1&1.

mfG
Thorsten
 
Präzises nein!

Code:
Routenverfolgung zu serversupportforum.de [87.106.70.61]  über maximal 30 Abschnitte:

  1     2 ms     2 ms     2 ms  fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
  2     *       21 ms     *     L0.bln2-lns.mcbone.net [62.104.190.31]
  3    20 ms    20 ms    20 ms  PC1-203.bln2-g2.mcbone.net [62.104.197.250]
  4    24 ms    24 ms    24 ms  lo0-0.hnv2-j2.mcbone.net [62.104.191.206]
  5    32 ms    31 ms    33 ms  ge-3-1-0-0.ffm4-j.mcbone.net [62.104.200.131]
  6    32 ms    32 ms    32 ms  ge-3-8.bb-d.fra3.fra.de.oneandone.net [212.227.112.34]
  7    35 ms    35 ms    34 ms  te-2-3.bb-d.bs.kae.de.oneandone.net [212.227.120.17]
  8    36 ms    37 ms    35 ms  te-1-2.gw-distp-a.bad.oneandone.net [212.227.121.220]
  9    36 ms    38 ms    38 ms  ae-1.gw-prtr-r221-a.bad.oneandone.net [195.20.247.47]
 10    37 ms    35 ms    35 ms  s15246055.onlinehome-server.info [87.106.70.61]

Ablaufverfolgung beendet.
 
Hier aus .at auch alles in Ordnung:

Code:
Routenverfolgung zu serversupportforum.de [87.106.70.61]  über maximal 30 Abschn
itte:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.2.1
  2    12 ms    13 ms    12 ms  chelloxxxx.3.14.vie.surfer.at [62.178.xxx.xxx]
  3    11 ms    12 ms    12 ms  at-vie-pe-sr14a-ge-3-1.upc.at [212.17.116.33]
  4    10 ms    12 ms    22 ms  213.47.218.153
  5    11 ms    12 ms    12 ms  212.17.99.17
  6    37 ms    11 ms    12 ms  at-vie01a-ra3-ge-6-1-0.aorta.net [213.46.173.109]
  7    13 ms    12 ms    12 ms  213.46.173.129
  8    24 ms    26 ms    24 ms  de-fra01a-rd1-pos-3-0.aorta.net [213.46.160.253]
  9    34 ms    21 ms    22 ms  213.46.179.54.aorta.net [213.46.179.54]
 10    62 ms    32 ms    34 ms  de-cix1.1und1.net [80.81.192.123]
 11    37 ms    45 ms    35 ms  te-2-3.bb-d.bs.kae.de.oneandone.net [212.227.120.17]
 12    46 ms    54 ms    35 ms  te-1-1.gw-distp-a.bad.oneandone.net [212.227.116.220]
 13    39 ms    35 ms    49 ms  ae-1.gw-prtr-r221-a.bad.oneandone.net [195.20.247.47]
 14    34 ms    44 ms    35 ms  s15246055.onlinehome-server.info [87.106.70.61]


Ablaufverfolgung beendet.
 
Hallo!
Richtig witzig finde ich das hier:
Code:
C:\>tracert www.t-online.de

Routenverfolgung zu www.t-online.de [217.6.164.162]  über maximal 30 Abschnitte:


  1     2 ms     1 ms     1 ms  fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3    13 ms     7 ms     7 ms  217.0.72.178
  4    26 ms    20 ms    20 ms  0113751-1-1-gw.F.DE.net.DTAG.DE [194.25.10.73]
  5    26 ms    20 ms    20 ms  217.89.74.2
  6    26 ms    20 ms    20 ms  www.t-online.de [217.6.164.162]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\>tracert www.1und1.de

Routenverfolgung zu www.1und1.de [212.227.116.117]  über maximal 30 Abschnitte:

  1     2 ms     2 ms     2 ms  fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3    13 ms     7 ms     7 ms  217.0.72.186
  4    26 ms    22 ms    20 ms  f-eb7.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.16.218]
  5   752 ms   921 ms   921 ms  62.156.138.62
  6     *      749 ms     *     te-1-4.bb-c.bs.kae.de.oneandone.net [212.227.120.9]
  7  1089 ms   966 ms   710 ms  te-1-2.gw-dists-a.bs.ka.oneandone.net [212.227.121.208]
  8   770 ms   921 ms   906 ms  www.1und1.de [212.227.116.117]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\>
Wie gesagt, ist ein 1&1, also T-Com Resale Anschluss.

mfG
Thorsten
 
Back
Top