RootDS - Down, oder lange Wartezeiten

Aquafresh

Registered User
Hallo,

ich habe einen RootDS Starter von s4y, derzeit ist die Webseite down, oder lange Wartezeiten, habe auch nachdem mir der Supporter geschrieben hatte, die Stelle "/etc/apache2/server-tuning.conf" (MaxClients) von 15 auf 50 erhöht. Hat aber leider nix gebracht. Komischerweise läd diese manchmal wieder richtig schnell, aber dann wieder nach 15min total langsam.
Wer Servernummer braucht, oder selbes Problem hat, bitte melden:(

*EDIT*: Nun läufts wieder langsam... Server ID: 162054.
 
Last edited by a moderator:
Hi,

wenn Du auf den Server kommst, kopier doch mal die Ausgabe von

uptime
uname -a
free
df
pstree
ps v

hier rein. Ist nur der Seitenaufbau langsam, oder auch ssh?

Greetz,
Ralf
 
Uptime:

Code:
vs:~ # uptime
  7:31pm  up   1:02,  1 user,  load average: 0.06, 0.05, 0.00


uname -a:

Code:
vs:~ # uname -a
Linux vs 2.6.9-023stab043.1-smp #1 SMP Mon Mar 5 16:35:19 MSK 2007 i686 i686 i386 GNU/Linux


free:

Code:
vs:~ # free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       1310720     117716    1193004          0          0          0
-/+ buffers/cache:     117716    1193004
Swap:            0          0          0


df:

Code:
vs:~ # df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/vzfs             31457280    601916  30855364   2% /
tmpfs                  4072388         0   4072388   0% /dev/shm


pstree:

Code:
vs:~ # pstree
init─┬─amavisd───amavisd
     ├─asterisk
     ├─clamd
     ├─cron
     ├─freshclam
     ├─httpd2-prefork─┬─15*[httpd2-prefork]
     │                └─pipelog.pl
     ├─klogd
     ├─master─┬─pickup
     │        ├─qmgr
     │        └─tlsmgr
     ├─mysqld_safe───mysqld
     ├─saslauthd
     ├─server_linux
     ├─sshd───sshd───bash───pstree
     ├─su───bash───sc_serv
     ├─syslogd
     ├─vzctl───bash───top
     └─xinetd


ps v:

Code:
vs:~ # ps v
  PID TTY      STAT   TIME  MAJFL   TRS   DRS   RSS %MEM COMMAND
 4070 pts/2    Ss     0:00      0   454  2249  1744  0.1 -bash
 5176 pts/2    S+     0:00      1    77  1902  1072  0.0 top
 5273 pts/3    Ss     0:00      0   454  2249  1728  0.1 -bash
 5433 pts/3    R+     0:00      0    93  2090   664  0.0 ps v


So, das wars...:(
 
Hi,

aktuell sehen die Werte mehr als gut aus.
Hast Du schonmal in den Logs nachgesehen, ob da was verzeichnet ist, was die Geschwindigkeit beeinträchtigt?

//Gruß
Wolfgang
 
Hi,

mir ist was aufgefallen, und zwar wenn auf der Webseite an die ca. 15-20 direkt online sind, dauert dies demnach sehr sehr lange. Aber ich hab doch nix viel drauf laufen? Teamspeak Server, Shoutcast Server, das wars.

ps aufx:

Code:
vs:~ # ps aufx
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0    604   248 ?        Ss   May07   0:00 init [3]
root     19649  0.0  0.0   1456   612 ?        Ss   May07   0:00 /sbin/syslogd -
root     19652  0.0  0.0   1396   372 ?        Ss   May07   0:00 /sbin/klogd -c
root     19658  0.0  0.0   4308  1264 ?        Ss   May07   0:00 /usr/sbin/sasla
root     19670  0.0  0.0   2376  1132 ?        S    May07   0:00 /bin/sh /usr/bi
mysql    19704  0.0  0.6  27688  7964 ?        Sl   May07   0:25  \_ /usr/sbin/m
root     19711  0.0  0.0   4524  1220 ?        Ss   May07   0:01 /usr/sbin/sshd
root     24153  0.0  0.1   7592  2452 ?        Ss   07:53   0:00  \_ sshd: root@
root     24156  0.1  0.1   2704  1724 pts/2    Ss   07:53   0:00      \_ -bash
root     24173  0.0  0.0   2372   836 pts/2    R+   07:53   0:00          \_ ps
root     19717  0.0  0.0   2076   876 ?        Ss   May07   0:00 /usr/sbin/xinet
root     19772  0.0  0.1   4308  1524 ?        Ss   May07   0:00 /usr/lib/postfi
postfix  19784  0.0  0.1   4388  1568 ?        S    May07   0:00  \_ qmgr -l -t
postfix   1643  0.0  0.1   4352  1528 ?        S    May07   0:00  \_ tlsmgr -l -
postfix  21753  0.0  0.1   4352  1436 ?        S    07:26   0:00  \_ pickup -l -
root     19813  0.0  0.6  22888  8016 ?        Ss   May07   0:03 /usr/sbin/httpd
root     19815  0.0  0.1   3200  1448 ?        S    May07   0:06  \_ /usr/bin/pe
wwwrun   24137  1.1  0.5  23348  7444 ?        S    07:52   0:00  \_ /usr/sbin/h
wwwrun   24139  0.0  0.3  23024  4416 ?        S    07:52   0:00  \_ /usr/sbin/h
wwwrun   24142  0.9  0.5  23376  7228 ?        S    07:52   0:00  \_ /usr/sbin/h
wwwrun   24143  0.3  0.5  23128  7116 ?        S    07:52   0:00  \_ /usr/sbin/h
wwwrun   24150  0.0  0.0      0     0 ?        Z    07:53   0:00  \_
vscan    19858  0.0  3.0  52700 39796 ?        S    May07   0:07 /usr/sbin/clamd
root     19864  0.0  0.0   1668   692 ?        Ss   May07   0:00 /usr/sbin/cron
vscan    19872  0.0  0.0   3764  1264 ?        Ss   May07   0:00 /usr/bin/freshc
root     19883  0.0  0.4  12816  5464 ?        Ssl  May07   0:00 /usr/sbin/aster
vscan    19943  0.0  2.5  37952 33896 ?        Ss   May07   0:00 amavisd (master
vscan    21916  0.0  2.6  38348 34168 ?        S    07:29   0:00  \_ amavisd (ch
ts       20403  0.0  0.1  21684  2016 ?        SNl  May07   0:01 ./server_linux
sc       23964  0.0  0.0   2336  1048 ?        S    May07   0:00 su sc
sc       23965  0.0  0.1   2972  1732 ?        S    May07   0:00  \_ bash
sc       24095  0.0  0.1  10816  1884 ?        Sl   May07   0:00      \_ ./sc_se


beancounters:

Code:
vs:~ # cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5                                                                    
       uid  resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
    162054: kmemsize                  4620005              8149171             17777274             19555001                    0
            lockedpages                     0                    9                  868                  868                    0
            privvmpages                 46662                79778               327680               344064                    0
            shmpages                      643                 3025                25078                25078                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numproc                        59                   91                  434                  434                    0
            physpages                   27390                50707                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0               131072  9223372036854775807                    0
            oomguarpages                27390                50707               163840  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                     22                  214                  434                  434                    0
            numflock                        5                   22                  694                  763                    0
            numpty                          1                    2                   43                   43                    0
            numsiginfo                      1                   19                 1024                 1024                    0
            tcpsndbuf                  348864              1044352              4148094              5925758                    0
            tcprcvbuf                  262144              2037176              4148094              5925758                    0
            othersockbuf               185176               583128              2074047              3851711                    0
            dgramrcvbuf                     0                58872              2074047              2074047                    0
            numothersock                  109                  177                  434                  434                    0
            dcachesize                      0                    0              3883246              3999744                    0
            numfile                      2493                 3595                 6944                 6944                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      10                   16                  128                  128                    0

Ich hab auch mal Kollegen von mir befragt, obs bei ihnen der selbe Fall seie, dies war auch so, weil ich dachte, es läge an meiner Internetleitung.

Da war mein Webspace Angebot ja noch schneller. :-(
 
Hi Aquafresh,

ich denke, nach dem Update des Hostsystems diese Nacht, dürfte sich dein Problem erledigt haben :) Wenn nicht: nochmal kurz Bescheid geben.

Gruß
Wolfgang
 
Back
Top