Ich habe auf einmal das Problem das Qmail keine Mails mehr an Externen Adressen versendet
/etc/init.d/qmail restart hat nicht gebracht
bis vor einigen Stunden ging es noch hat Jeman eine Idee
mailprogram :
Das Versenden ist fehlgeschlagen:
Mailversand fehlgeschlagen, da die folgende Empfängeradresse vom Server abgelehnt wurde: mariokalb@t-online.de (Meldung des Servers: sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1))
ps aux
Mail log
/etc/init.d/qmail restart hat nicht gebracht
bis vor einigen Stunden ging es noch hat Jeman eine Idee
mailprogram :
Das Versenden ist fehlgeschlagen:
Mailversand fehlgeschlagen, da die folgende Empfängeradresse vom Server abgelehnt wurde: mariokalb@t-online.de (Meldung des Servers: sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1))
ps aux
Code:
ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 680 148 ? S Feb23 0:13 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SN Feb23 0:00 [ksoftirqd/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb23 0:00 [events/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb23 0:00 [khelper]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb23 0:00 [kthread]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb23 0:00 [kacpid]
root 91 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb23 0:02 [kblockd/0]
root 131 0.0 0.0 0 0 ? S Feb23 0:00 [pdflush]
root 132 0.0 0.0 0 0 ? S Feb23 0:04 [pdflush]
root 134 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb23 0:00 [aio/0]
root 133 0.0 0.0 0 0 ? S Feb23 0:10 [kswapd0]
root 726 0.0 0.0 0 0 ? S Feb23 0:00 [kseriod]
root 934 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb23 0:00 [ata/0]
root 1100 0.0 0.0 0 0 ? S Feb23 3:34 [kjournald]
root 2021 0.0 0.1 1472 596 ? S<s Feb23 0:00 /sbin/udevd -d
root 2065 0.0 0.0 1460 444 ? S< Feb23 0:00 [hwscand]
root 3448 0.0 0.0 1460 436 ? S< Feb23 0:00 [hwscand]
root 4093 0.0 0.0 1496 448 ? Ss Feb23 0:00 /sbin/resmgrd
root 4353 0.0 0.0 1492 488 ? Ss Feb23 0:00 /sbin/dhcpcd -C
root 4552 0.0 0.1 1852 884 ? Ss Feb23 6:17 /sbin/syslog-ng
root 4555 0.0 0.1 1604 592 ? Ss Feb23 0:00 /sbin/klogd -c
named 4706 0.0 0.4 30424 2488 ? Ssl Feb23 0:00 /usr/sbin/named
root 4756 0.0 0.1 2152 860 ? Ss Feb23 0:01 /usr/sbin/xinet
root 4801 0.0 0.1 1472 532 ? Ss Feb23 0:00 /usr/sbin/acpid
root 4857 0.0 0.2 2852 1312 ? S Feb23 0:00 /usr/sbin/power
ntp 4992 0.0 0.5 2812 2812 ? SLs Feb23 0:00 /usr/sbin/ntpd
vpopmail 5006 0.0 3.4 24648 17944 ? Ss Feb23 0:01 /usr/sbin/spamd
root 5071 0.0 0.1 1736 664 ? Ss Feb23 0:01 /usr/sbin/cron
vscan 5090 0.0 0.2 4052 1440 ? Ss Feb23 0:09 /usr/bin/freshc
root 5092 0.0 0.2 13872 1436 ? Ssl Feb23 5:33 /usr/sbin/nscd
root 5125 0.0 1.0 14688 5252 ? Ss Feb23 0:13 /usr/sbin/httpd
root 5176 0.0 0.1 1908 532 tty1 Ss+ Feb23 0:00 /sbin/mingetty
root 5177 0.0 0.0 1472 404 ttyS0 Ss+ Feb23 0:00 /sbin/agetty -L
root 5178 0.0 0.1 2444 916 ? Ss Feb23 0:00 /bin/sh /comman
root 5204 0.0 0.0 1492 292 ? S Feb23 0:06 svscan /service
root 5205 0.0 0.0 1320 192 ? S Feb23 0:00 readproctitle s
root 19534 0.0 0.2 2444 1144 ? S Mar19 0:00 /bin/sh /usr/bi
mysql 19568 0.1 7.8 167320 40260 ? Sl Mar19 14:36 /usr/sbin/mysql
vpopmail 30916 0.0 4.5 26756 23348 ? S Mar21 0:22 spamd child
vpopmail 30944 0.0 4.6 27208 23872 ? S Mar21 0:24 spamd child
vpopmail 31323 0.0 4.4 26460 23056 ? S Mar21 0:23 spamd child
vpopmail 31503 0.0 4.4 26596 23148 ? S Mar21 0:22 spamd child
vpopmail 31678 0.0 4.5 26884 23500 ? S Mar21 0:24 spamd child
vpopmail 31735 0.0 4.4 26564 23216 ? S Mar21 0:23 spamd child
vpopmail 31899 0.0 4.4 26460 23056 ? S Mar21 0:23 spamd child
vpopmail 31958 0.0 4.4 26404 23012 ? S Mar21 0:22 spamd child
vpopmail 32024 0.0 4.4 26592 23172 ? S Mar21 0:22 spamd child
vpopmail 32302 0.0 4.4 26404 23004 ? S Mar21 0:23 spamd child
root 10423 0.0 1.0 14860 5360 ? Ss Mar24 0:01 /usr/sbin/httpd
root 11764 0.0 0.0 1512 420 ? S Mar26 0:00 /usr/local/visa
root 11765 0.0 0.0 1512 424 ? S Mar26 0:01 /usr/local/visa
root 11766 0.0 0.0 1512 420 ? S Mar26 0:00 /usr/local/visa
root 11767 0.0 0.0 1380 276 ? S Mar26 0:00 /usr/local/visa
root 11768 0.0 0.0 1512 420 ? S Mar26 0:00 /usr/local/visa
root 11769 0.0 0.0 1380 276 ? S Mar26 0:00 /usr/local/visa
root 11770 0.0 0.0 1512 420 ? S Mar26 0:00 /usr/local/visa
vpopmail 11772 0.0 1.3 15652 7144 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11773 0.0 1.6 16988 8428 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11774 0.0 1.3 15660 7180 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11775 0.0 1.3 15660 7180 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11777 0.0 1.1 15088 5768 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11778 0.0 1.1 15124 5692 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11779 0.0 1.1 15124 5748 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11780 0.0 1.1 15124 5692 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11781 0.0 1.1 15124 5740 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11782 0.0 1.1 15124 5744 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11776 0.0 1.3 15660 7180 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11783 0.0 1.3 15652 7148 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11784 0.0 1.3 15652 7148 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11785 0.0 1.5 16308 7748 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11786 0.0 1.7 17744 9184 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11787 0.0 1.7 17852 9168 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11788 0.0 1.1 15124 5740 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11789 0.0 1.1 15136 5756 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11790 0.0 1.1 15092 5724 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11791 0.0 1.1 15124 5740 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11793 0.0 2.1 19392 10880 ? S Mar26 0:01 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11794 0.0 1.1 15088 5740 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11806 0.0 2.0 19272 10748 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11807 0.0 1.1 15124 5740 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11808 0.0 1.3 15652 7132 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11809 0.0 1.1 15124 5736 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11810 0.0 1.3 15652 7132 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11811 0.0 1.1 15080 5752 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11812 0.0 1.6 16980 8404 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11813 0.0 1.1 15080 5728 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11814 0.0 1.3 15652 7132 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11815 0.0 1.1 15120 5736 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11816 0.0 1.3 15652 7144 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11817 0.0 1.1 15120 5752 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11818 0.0 1.3 15652 7144 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11819 0.0 1.1 15120 5748 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11822 0.0 1.3 15664 7176 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11823 0.0 1.1 15124 5732 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11828 0.0 1.3 15652 7144 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11829 0.0 1.1 15124 5696 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11832 0.0 1.3 15652 7144 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11833 0.0 1.1 15124 5736 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11834 0.0 1.3 15652 7144 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11835 0.0 1.3 15660 7184 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11836 0.0 1.1 15120 5688 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11837 0.0 1.1 15124 5740 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11839 0.0 1.3 15656 7128 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11840 0.0 1.4 15760 7232 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11841 0.0 1.3 15652 7144 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11842 0.0 1.3 15680 7196 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11843 0.0 1.1 15080 5748 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11844 0.0 1.1 15124 5736 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11845 0.0 1.1 15088 5752 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11846 0.0 1.1 15204 5816 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11847 0.0 1.3 15660 7176 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11848 0.0 1.4 15760 7232 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11849 0.0 1.3 15652 7140 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11850 0.0 1.6 17020 8424 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11851 0.0 1.3 15656 7140 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11853 0.0 1.1 15124 5740 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11854 0.0 1.1 15124 5740 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11855 0.0 1.1 15220 5820 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11856 0.0 1.1 15092 5752 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11857 0.0 1.1 15120 5724 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11858 0.0 1.1 15096 5740 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11852 0.0 1.3 15652 7140 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11859 0.0 1.3 15652 7144 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11860 0.0 1.3 15664 7176 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11861 0.0 1.1 15120 5688 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11862 0.0 1.1 15124 5748 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11863 0.0 1.3 15664 7144 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11864 0.0 1.3 15668 7176 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11865 0.0 2.0 19080 10540 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11866 0.0 1.5 16324 7772 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11868 0.0 1.1 15092 5756 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11869 0.0 1.1 15124 5728 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11870 0.0 1.1 15092 5752 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11871 0.0 1.1 15124 5752 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11867 0.0 1.7 17752 9172 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11872 0.0 1.7 17852 9156 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11873 0.0 2.1 19516 10984 ? S Mar26 0:01 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11874 0.0 2.0 19272 10744 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11875 0.0 2.1 19428 10944 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11876 0.0 2.0 19280 10756 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11877 0.0 1.1 15124 5736 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11878 0.0 1.1 15124 5720 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11879 0.0 1.1 15124 5756 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11880 0.0 1.1 15120 5744 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11881 0.0 1.1 15124 5752 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11882 0.0 1.1 15092 5768 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11883 0.0 2.0 19272 10744 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11884 0.0 2.0 19280 10756 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11885 0.0 2.1 19540 11052 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11886 0.0 2.1 19400 10864 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11887 0.0 2.0 19280 10756 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 11888 0.0 1.3 15652 7140 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11889 0.0 1.1 15120 5732 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11890 0.0 1.1 15088 5744 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11891 0.0 1.1 15124 5740 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11892 0.0 1.1 15136 5744 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11893 0.0 1.1 15096 5756 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11894 0.0 1.1 15124 5756 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 11956 0.0 1.1 15124 5732 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 12059 0.0 1.1 15124 5736 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 12132 0.0 1.1 15120 5748 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
vpopmail 12275 0.0 1.3 15652 7148 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 12295 0.0 1.1 15088 5756 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 12298 0.0 1.1 15124 5736 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 12300 0.0 1.1 15124 5740 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 12301 0.0 1.1 15120 5744 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 12304 0.0 1.1 15128 5724 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
wwwrun 20947 0.0 1.1 15116 5744 ? S Mar26 0:00 /usr/sbin/httpd
root 26934 0.0 0.3 4700 1888 ? Ss Mar26 0:00 /usr/sbin/sshd
root 26990 0.0 0.4 8100 2396 ? Ss Mar26 0:01 sshd: root@nott
root 26993 0.0 0.2 4584 1352 ? Ss Mar26 0:00 /usr/lib/ssh/sf
root 29514 0.0 0.4 8276 2360 ? Ss 00:36 0:00 sshd: root@pts/
root 29517 0.0 0.3 4080 1844 pts/0 Ss 00:36 0:00 -bash
root 29839 0.0 0.0 1524 456 ? S 00:46 0:00 tcpserver -R -D
root 29862 0.0 0.1 1916 572 ? S 00:46 0:00 /usr/lib/courie
root 29871 0.0 0.0 1560 508 ? S 00:46 0:00 /usr/lib/courie
root 29880 0.0 0.0 1560 508 ? S 00:46 0:00 /usr/lib/courie
root 29887 0.0 0.0 1324 288 ? S 00:46 0:00 /usr/lib/courie
root 29889 0.0 0.0 1324 288 ? S 00:46 0:00 /usr/lib/courie
root 29893 0.0 0.1 1560 520 ? S 00:46 0:00 /usr/lib/courie
root 29895 0.0 0.0 1456 428 ? S 00:46 0:00 /usr/lib/courie
root 29916 0.0 0.1 1916 572 ? S 00:47 0:00 /usr/lib/courie
root 29917 0.0 0.1 1916 620 ? S 00:47 0:00 /usr/lib/courie
root 29918 0.0 0.1 1916 572 ? S 00:47 0:00 /usr/lib/courie
root 29919 0.0 0.1 1916 572 ? S 00:47 0:00 /usr/lib/courie
root 29920 0.0 0.1 1916 572 ? S 00:47 0:00 /usr/lib/courie
root 30104 0.0 0.0 1492 336 ? S 00:55 0:00 svscan
root 30105 0.0 0.0 1328 280 ? S 00:55 0:00 supervise qmail
root 30107 0.0 0.0 1328 280 ? S 00:55 0:00 supervise log
qmaill 30108 0.0 0.0 1340 276 ? S 00:55 0:00 /usr/local/bin/
root 30109 0.0 0.0 1328 280 ? S 00:55 0:00 supervise qmail
root 30111 0.0 0.0 1328 280 ? S 00:55 0:00 supervise log
qmaill 30112 0.0 0.0 1472 352 ? S 00:55 0:00 /usr/local/bin/
qmails 30391 0.0 0.0 1504 380 ? S 01:12 0:00 qmail-send
qmaild 30393 0.0 0.0 1524 464 ? S 01:12 0:00 /usr/local/bin/
qmaill 30395 0.0 0.0 1468 420 ? S 01:12 0:00 splogger qmail
root 30396 0.0 0.0 1472 300 ? S 01:12 0:00 qmail-lspawn ./
qmailr 30397 0.0 0.0 1468 300 ? S 01:12 0:00 qmail-rspawn
qmailq 30398 0.0 0.0 1460 308 ? S 01:12 0:00 qmail-clean
root 30424 0.0 0.1 2724 812 pts/0 R+ 01:13 0:00 ps aux
Mail log
Code:
Mar 27 01:00:49 h895571 qmail: 1174950049.136277 info msg 623330: bytes 1705 from <Mario.Kalb@t-online.de> qp 30264 uid 60000
Mar 27 01:00:49 h895571 qmail: 1174950049.137029 starting delivery 4: msg 623330 to local [email]gun-forum.de-mariokalb@gun-forum.de[/email]
Mar 27 01:00:49 h895571 qmail: 1174950049.187161 status: local 1/10 remote 0/20
Mar 27 01:00:49 h895571 qmail: 1174950049.187541 delivery 4: success: did_0+0+1/
Mar 27 01:00:49 h895571 qmail: 1174950049.187827 status: local 0/10 remote 0/20
Mar 27 01:00:49 h895571 qmail: 1174950049.264017 end msg 623330
Mar 27 01:07:51 h895571 spamd[31958]: connection from localhost [127.0.0.1] at port 23237
Mar 27 01:07:51 h895571 spamd[31958]: processing message <01c76ffb$95bc2b80$6c822ecf@jake22> for [email]ftp@ftp-1.com[/email]:60000.
Mar 27 01:07:51 h895571 spamd[31958]: clean message (3.0/5.0) for [email]ftp@ftp-1.com[/email]:60000 in 0.2 seconds, 1642 bytes.
Mar 27 01:07:51 h895571 spamd[31958]: result: . 2 - FORGED_MUA_OIMO,FROM_ENDS_IN_NUMS,HTML_90_100,HTML_MESSAGE,HTML_TITLE_EMPTY scantime=0.2,size=1642,mid=<01c76ffb$95bc2b80$6c822ecf@jake22>,autolearn=no
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792053 new msg 622766
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792481 info msg 622766: bytes 4979 from <> qp 27432 uid 60009
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792567 warning: unable to create remote/18/622766
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792602 new msg 623281
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792636 info msg 623281: bytes 4978 from <> qp 27425 uid 60009
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792673 warning: unable to create remote/4/623281
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792710 new msg 622727
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792747 info msg 622727: bytes 1193 from <MarioKalb@gun-forum.de> qp 27561 uid 1002
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792784 warning: unable to create remote/2/622727
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792818 new msg 622779
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792855 info msg 622779: bytes 7120 from <> qp 28232 uid 60009
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792892 warning: unable to create remote/8/622779
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.792929 new msg 623243
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.793438 info msg 623243: bytes 13521 from <> qp 29095 uid 60009
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail-scanner[30332]: Clear:RC:0(201.81.169.86):SA:0(3.0/5.0): 3.427246 1608 [email]jake22@gpcom.net[/email] [email]ftp@ftp-1.com[/email] The_Best_for_Your_Health! <01c76ffb$95bc2b80$6c822ecf@jake22> h895571117495046869630332-unpacked:1608
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.793523 warning: unable to create remote/12/623243
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.851705 new msg 623245
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.851803 info msg 623245: bytes 990 from <MarioKalb@gun-forum.de> qp 29979 uid 60000
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.910005 warning: unable to create remote/14/623245
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.910343 new msg 623330
Mar 27 01:07:51 h895571 qmail: 1174950471.910849 info msg 623330: bytes 2284 from <jake22@gpcom.net> qp 30340 uid 60000
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.002969 starting delivery 5: msg 623330 to local [email]ftp-1.com-ftp@ftp-1.com[/email]
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.003313 status: local 1/10 remote 0/20
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.003826 new msg 622766
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.047618 info msg 622766: bytes 4979 from <> qp 27432 uid 60009
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.047950 warning: unable to create remote/18/622766
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.048231 new msg 623281
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.048599 info msg 623281: bytes 4978 from <> qp 27425 uid 60009
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.098086 warning: unable to create remote/4/623281
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.098446 new msg 622727
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.098736 info msg 622727: bytes 1193 from <MarioKalb@gun-forum.de> qp 27561 uid 1002
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.140169 warning: unable to create remote/2/622727
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.140513 new msg 622779
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.140794 info msg 622779: bytes 7120 from <> qp 28232 uid 60009
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.141073 warning: unable to create remote/8/622779
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.141365 delivery 5: success: did_0+0+1/
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.141640 status: local 0/10 remote 0/20
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.141917 new msg 623243
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.190457 info msg 623243: bytes 13521 from <> qp 29095 uid 60009
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.190789 warning: unable to create remote/12/623243
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.191065 end msg 623330
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.249070 new msg 623245
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.249428 info msg 623245: bytes 990 from <MarioKalb@gun-forum.de> qp 29979 uid 60000
Mar 27 01:07:52 h895571 qmail: 1174950472.249710 warning: unable to create remote/14/623245
Last edited by a moderator: