Problem mit externen Verbindunen (mysql, ftp)

edvsb

Registered User
Hallo zusammen,

seit gestern 17:43 habe ich auf einem meiner vServer ein riesen Problem und weiß nicht weiter. Dieser vServer verbindet sich mit der mysql-Datenbank auf einem Root, so wie alle anderen vServer auch.

Doch dieser eine vServer verweigert nun den Dienst mit
"ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server at 'reading authorization packet', system error: 0"

Das ging bis 23:43 und funktionierte dann von alleine auf einmal wieder. Gegen 1:15 Uhr war der Fehler wieder da und ist es noch immer.

Mein Hoster meint nur, "die Hardware ist in Ordnung und mehr interessiert ihn nicht".

Gleichzeitig zum MySQL-Ausfall kommt hinzu, dass die FTP-Verbindung von außen nicht mehr geht. Der Connect kommt, aber ab "LIST", also dem Abruf der Fileliste ist nichts mehr.

In den Logfiles beider Server steht nichts, außer, dass eine Verbindung hergestellt und dann beendet wurde. Bei MySQL halt noch die oben erwähnte Meldung.

Was kann das denn sein?

Debian 5
MySQL 5

Nachtrag:
Verbindungen von der Console zu einem lokalen mysql funktionieren
Verbindungen von der Console zum lokalen FTP-Server funktionieren auch

Nur externe Zugriffe auf den entfernten MySQL und per FTP-Client (Programm) funktionieren nicht.
 
Last edited by a moderator:
Gleichzeitig zum MySQL-Ausfall kommt hinzu, dass die FTP-Verbindung von außen nicht mehr geht. Der Connect kommt, aber ab "LIST", also dem Abruf der Fileliste ist nichts mehr.

Mh, wenn Du von aktivem FTP redest, würde ich sagen, irgendwas blockiert Port 20. Gibt es vielleicht Probleme mit einer Firewall (beim Hoster oder auf Deinem Server)?
Lass doch auf dem Server mal ein tcpdump laufen und schaue, ob überhaupt etwas ankommt.
 
Hallo.

Also das mit dem FTP ist nur eine Nebensache, das wichtigste ist das mysql.

Und nein, an der Firewall liegt es bei mir nicht. Keine Regeln definiert. Port 20 ist frei. Der FTP-Connect kommt ja auch an, User wird authorisiert und dann müsste die Filelist kommen, doch die kommt nicht mehr.

Ich sagte das mit dem FTP nur, da das sehr sehr ähnlich mit dem mysql ist.

Auch dort wird der Connect hergestellt bzw. versucht. In der Prozesslist des Root-Servers erscheint der Zugriff. Bis zur Authentifizierung scheint es dann aber gar nicht zu kommen. Verbindung ist dann einfach weg.

Hm, "Lost connection to MySQL server at 'reading authorization packet'" passt ja auch dazu. Verbindung wird aufgebaut, der Login erfolgt nicht.
 
More rarely, it can happen when the client is attempting the initial connection to the server. In this case, if your connect_timeout value is set to only a few seconds, you may be able to resolve the problem by increasing it to ten seconds, perhaps more if you have a very long distance or slow connection. You can determine whether you are experiencing this more uncommon cause by using SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Aborted_connects'. It will increase by one for each initial connection attempt that the server aborts. You may see “reading authorization packet” as part of the error message; if so, that also suggests that this is the solution that you need.

Also bei Mysql stand das "connect_timeout" auf 5. Hab es erhöht auf 20 und danach auf 60.

Bei PHP stand der mysql_timeout bei 60 und seit heute Morgen bei 120.

Das brachte auch nichts. Dieses --skip-dns-lookup habe ich auch schon drinnen - ohne Erfolg.

Ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht, warum das ein Timeoutproblem sein sollte bzw eines auf Root-Server-Seite, die anderen Server funktionieren ja auch alle fehlerfrei, nur der eine vServer zickt rum.

Ich weiß nur nicht mehr weiter. Sehe mir die Logs hoch und runter an. Nix zu finden. Debian extra noch vor Stunden auf den neusten Stand gebracht, auch nix. Serverauslastung... Nada, die sind fast am schlafen. Load irgendwo bei 0.01, RAM über 1 GB frei.

Defekter MySQL-Client.... Dann dürfte die Verbindung zum lokalen MySQL-Server ja aber auch nicht gehen.
 
So, nun lief der Server wieder seit etwa 60 Minuten und seit 13:43 ist er wieder weg.

ShaperProbe meldet
DiffProbe beta release. October 2009.
Shaper Detection Module.

Connected to server 83.212.4.23.

Estimating capacity:
Upstream: 86238 Kbps.
Downstream: 96964 Kbps.

The measurement will last for about 2.5 minutes. Please wait.

Checking for traffic shapers:

Upstream: Measurement aborted due to high packet loss rate.

Downstream: No shaper detected.
Median received rate: 84000 Kbps.
 
Also hier dann nun noch ein Auszug von tcpdump
Code:
host:/var/log/apache2# tcpdump port 3306
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on venet0, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 96 bytes
16:49:11.192671 IP rootServer.mysql > vServer.57923: P 1206217110:1206217185(75) ack 1988644983 win 46 <nop,nop,timestamp 1324957484 519553066>
16:49:11.192769 IP vServer.57923 > rootServer.mysql: . ack 75 win 46 <nop,nop,timestamp 519554585 1324957484,nop,nop,sack 1 {0:75}>
16:49:11.455060 IP vServer.57924 > rootServer.mysql: P 1995923546:1995923620(74) ack 1211997837 win 46 <nop,nop,timestamp 519554848 1324957440>
16:49:11.472046 IP vServer.57925 > rootServer.mysql: P 1991979940:1991980014(74) ack 1210696581 win 46 <nop,nop,timestamp 519554865 1324957444>
16:49:11.736724 IP rootServer.mysql > vServer.57912: F 1193506883:1193506883(0) ack 1973076879 win 46 <nop,nop,timestamp 1324957620 519532436>
16:49:11.736787 IP vServer.57912 > rootServer.mysql: . ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 519555129 1324957620,nop,nop,sack 1 {0:1}>
16:49:11.912043 IP vServer.57860 > rootServer.mysql: FP 1875582965:1875583039(74) ack 1088737352 win 46 <nop,nop,timestamp 519555305 1324947792>
16:49:12.268713 IP rootServer.mysql > vServer.57910: P 1186578359:1186578434(75) ack 1974161226 win 46 <nop,nop,timestamp 1324957753 519529059>
16:49:12.268753 IP vServer.57910 > rootServer.mysql: . ack 76 win 46 <nop,nop,timestamp 519555661 1324956112,nop,nop,sack 1 {0:75}>
16:49:12.331042 IP vServer.57924 > rootServer.mysql: P 0:74(74) ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 519555724 1324957440>
16:49:12.354055 IP vServer.57925 > rootServer.mysql: P 0:74(74) ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 519555747 1324957444>
16:49:12.740691 IP rootServer.mysql > vServer.57915: F 1199777205:1199777205(0) ack 1979243879 win 46 <nop,nop,timestamp 1324957871 519533800>
16:49:12.740738 IP vServer.57915 > rootServer.mysql: . ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 519556133 1324957871,nop,nop,sack 1 {0:1}>
16:49:12.788716 IP rootServer.mysql > vServer.57847: F 1072181282:1072181282(0) ack 1850517728 win 46 <nop,nop,timestamp 1324957883 519420913>
16:49:12.788798 IP vServer.57847 > rootServer.mysql: . ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 519556181 1324957883,nop,nop,sack 1 {0:1}>
16:49:12.824679 IP rootServer.mysql > vServer.57913: F 1195933559:1195933559(0) ack 1965099518 win 46 <nop,nop,timestamp 1324957892 519533004>
16:49:12.824727 IP vServer.57913 > rootServer.mysql: . ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 519556217 1324957892,nop,nop,sack 1 {0:1}>
16:49:12.847048 IP vServer.57923 > rootServer.mysql: P 1:83(82) ack 75 win 46 <nop,nop,timestamp 519556240 1324957484>
16:49:13.016746 IP rootServer.mysql > vServer.57923: P 0:75(75) ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 1324957940 519553066>
16:49:13.016766 IP rootServer.mysql > vServer.57884: F 1118377835:1118377835(0) ack 1922233350 win 46 <nop,nop,timestamp 1324957940 519480103>
16:49:13.016872 IP vServer.57884 > rootServer.mysql: . ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 519556410 1324957940,nop,nop,sack 1 {0:1}>
16:49:13.016995 IP vServer.57923 > rootServer.mysql: . ack 75 win 46 <nop,nop,timestamp 519556410 1324957940,nop,nop,sack 1 {0:75}>
16:49:13.205053 IP vServer.57909 > rootServer.mysql: FP 1965623620:1965623702(82) ack 1192256045 win 46 <nop,nop,timestamp 519556598 1324955861>
16:49:13.375060 IP vServer.57864 > rootServer.mysql: FP 1889124778:1889124852(74) ack 1082518290 win 46 <nop,nop,timestamp 519556768 1324948543>
16:49:13.396759 IP rootServer.mysql > vServer.57909: P 4294967221:0(75) ack 0 win 46 <nop,nop,timestamp 1324958035 519528669>
16:49:13.396829 IP vServer.57909 > rootServer.mysql: . ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 519556789 1324955861,nop,nop,sack 1 {4294967221:0}>
16:49:13.510069 IP vServer.57920 > rootServer.mysql: P 1984590444:1984590518(74) ack 1213291857 win 46 <nop,nop,timestamp 519556903 1324956410>
16:49:13.720778 IP rootServer.mysql > vServer.57916: F 1202145567:1202145567(0) ack 1970943368 win 46 <nop,nop,timestamp 1324958116 519537420>
16:49:13.720952 IP vServer.57916 > rootServer.mysql: F 75:75(0) ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 519557114 1324958116>
16:49:13.796756 IP rootServer.mysql > vServer.57848: F 1069315760:1069315760(0) ack 1855536087 win 46 <nop,nop,timestamp 1324958135 519421248>
16:49:13.796809 IP vServer.57848 > rootServer.mysql: . ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 519557189 1324958135,nop,nop,sack 1 {0:1}>
16:49:13.896743 IP rootServer.mysql > vServer.57901: F 1174474712:1174474712(0) ack 1955245332 win 46 <nop,nop,timestamp 1324958160 519510371>
16:49:13.896787 IP vServer.57901 > rootServer.mysql: . ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 519557289 1324958160,nop,nop,sack 1 {0:1}>
Normal schaut das für mich nicht aus....

Und die Ausfälle sind derzeit:
12.10.
17:43 bis 22:45

13.10.
00:13 bis 08:30
13:40 bis 14:34
15:43 bis - ist noch ausgefallen -
 
Back
Top