Problem mit dcache

SoapWater

New Member
Aloha liebe Community,
ich habe ein Problem mit einem VServer bei 1&1. Es läuft eigentlich nur eine Homepage auf ihm( also mit Mysql, apache, php,...) jedoch haben wir ein Problem mit dem DCache, er ist nähmlich meist ausgelastet, sodass die Seite teilweise nicht erreichbar ist, und wir wissen einfach nicht wieso. Ich habe hier mal die Beancounters:

Code:
Version: 2.5
       uid  resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
 71720814:  kmemsize                 22776266             23416832             41943040             46137344                    0
            lockedpages                     0                    0                 1024                 1024                    0
            privvmpages                274096               275396              2097152              2306866                    0
            shmpages                     1120                 1120                65536                65536                    0
            dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numproc                       106                  120                  256                  256                    0
            physpages                  240587               242537              2097152              2097152                    0
            vmguarpages                     0                    0               524288               524288                    0
            oomguarpages               138328               138328               524288               524288                    0
            numtcpsock                     30                   30                 1440                 1440                    0
            numflock                       16                   16                  752                  826                    0
            numpty                          1                    1                   64                   64                    0
            numsiginfo                      0                   15                 1024                 1024                    0
            tcpsndbuf                  551672               551672              6881280             10813440                    0
            tcprcvbuf                  491520               491520              6881280             10813440                    0
            othersockbuf               171584               172872              4504320              8388608                    0
            dgramrcvbuf                     0                    0              1048576              1153432                    0
            numothersock                  150                  151                 1440                 1440                    0
            dcachesize                8072775              8073619              7340032              8074035                    0
            numfile                      1970                 2010                16384                16384                    0
            dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numiptent                      18                   18                  400                  405                    0
Ansonsten sind alle Werte im sehr guten bereich (es ist ja kein sehr hoher Zugriff eigentlich)

Mit freundlichen Grüßen,

euer SoapWater
 
Back
Top