Hi,
sind nach der Preiserhöhung auch die Pings erhöht worden?
das geht nun schon seit 2 Tagen so, kriege ne Krise.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.fon.box - 0 | 97 | 97 | 0 | 2 | 156 | 0 |
| 217.5.98.46 - 0 | 97 | 97 | 0 | 17 | 562 | 0 |
| 217.237.153.98 - 0 | 97 | 97 | 0 | 7 | 16 | 16 |
| k-eb1.K.DE.net.DTAG.DE - 0 | 97 | 97 | 0 | 5 | 16 | 16 |
| DTAG.KOE-1-pos023.de.lambdanet.net - 0 | 97 | 97 | 62 | 98 | 203 | 125 |
| FRA-4-atm210-732.de.lambdanet.net - 2 | 97 | 96 | 62 | 97 | 203 | 125 |
| DUS-2-pos200.de.lambdanet.net - 0 | 97 | 97 | 78 | 102 | 204 | 141 |
| DUS1-5029.de.lambdanet.net - 0 | 97 | 96 | 62 | 102 | 204 | 141 |
| content.intergenia.de - 0 | 97 | 96 | 78 | 102 | 250 | 141 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.7. Copyleft @2000-2001 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Aber Reklamierungen werden von S4Y einfach ignoriert :-(, Zeit für eine Kündigung
sind nach der Preiserhöhung auch die Pings erhöht worden?
das geht nun schon seit 2 Tagen so, kriege ne Krise.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.fon.box - 0 | 97 | 97 | 0 | 2 | 156 | 0 |
| 217.5.98.46 - 0 | 97 | 97 | 0 | 17 | 562 | 0 |
| 217.237.153.98 - 0 | 97 | 97 | 0 | 7 | 16 | 16 |
| k-eb1.K.DE.net.DTAG.DE - 0 | 97 | 97 | 0 | 5 | 16 | 16 |
| DTAG.KOE-1-pos023.de.lambdanet.net - 0 | 97 | 97 | 62 | 98 | 203 | 125 |
| FRA-4-atm210-732.de.lambdanet.net - 2 | 97 | 96 | 62 | 97 | 203 | 125 |
| DUS-2-pos200.de.lambdanet.net - 0 | 97 | 97 | 78 | 102 | 204 | 141 |
| DUS1-5029.de.lambdanet.net - 0 | 97 | 96 | 62 | 102 | 204 | 141 |
| content.intergenia.de - 0 | 97 | 96 | 78 | 102 | 250 | 141 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.7. Copyleft @2000-2001 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Aber Reklamierungen werden von S4Y einfach ignoriert :-(, Zeit für eine Kündigung