baeckerman83
Registered User
Hiho!
Ich habe ein Problem, ich habe Webspace bei All-Inkl und kann auf eine Datenbank unter db.k0f.de nicht mehr zugreifen.
Ich habe verschiedene Sachen schon probiert.
Ping von DB Server zu All-inkl -> 100 % lost
Ping von All-inkl zu DB Server -> 100 % lost
Ping von PC zu DB Server -> alles ok
Ping von Test Server zu DB Server -> alles ok
Dann habe ich jetzt mal ein tracerouter gemacht.
Vom DB Server zu all-inkl:
traceroute to www.reisen-info.eu (85.13.129.16), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.169.27.17 (10.169.27.17) 0.083 ms 0.028 ms 0.025 ms
2 be17.433.core-b1.as6724.net (85.214.0.168) 1.718 ms 1.681 ms 1.645 ms
3 ae2.0.atuin.as6724.net (85.214.0.71) 12.537 ms 12.532 ms 12.492 ms
4 nmm-dd1.kasserver.com (80.81.192.119) 30.194 ms 30.164 ms 30.129 ms
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *^C
Von Testserver zu all-inkl:
traceroute to www.reisen-info.eu (85.13.129.16), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.169.27.22 (10.169.27.22) 0.096 ms 0.028 ms 0.025 ms
2 be17.433.core-b1.as6724.net (85.214.0.168) 4.346 ms 4.766 ms 4.733 ms
3 ae2.0.atuin.as6724.net (85.214.0.71) 16.981 ms 16.932 ms 16.905 ms
4 nmm-dd1.kasserver.com (80.81.192.119) 34.391 ms 34.358 ms 34.325 ms
5 dd2322.kasserver.com (85.13.129.16) 34.536 ms 34.490 ms 34.470 ms
Liegt das Problem an meinem Server oder bei all-inkl? Was kann ich noch schauen an was es liegen könnte?
Ich habe ein Problem, ich habe Webspace bei All-Inkl und kann auf eine Datenbank unter db.k0f.de nicht mehr zugreifen.
Ich habe verschiedene Sachen schon probiert.
Ping von DB Server zu All-inkl -> 100 % lost
Ping von All-inkl zu DB Server -> 100 % lost
Ping von PC zu DB Server -> alles ok
Ping von Test Server zu DB Server -> alles ok
Dann habe ich jetzt mal ein tracerouter gemacht.
Vom DB Server zu all-inkl:
traceroute to www.reisen-info.eu (85.13.129.16), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.169.27.17 (10.169.27.17) 0.083 ms 0.028 ms 0.025 ms
2 be17.433.core-b1.as6724.net (85.214.0.168) 1.718 ms 1.681 ms 1.645 ms
3 ae2.0.atuin.as6724.net (85.214.0.71) 12.537 ms 12.532 ms 12.492 ms
4 nmm-dd1.kasserver.com (80.81.192.119) 30.194 ms 30.164 ms 30.129 ms
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *^C
Von Testserver zu all-inkl:
traceroute to www.reisen-info.eu (85.13.129.16), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.169.27.22 (10.169.27.22) 0.096 ms 0.028 ms 0.025 ms
2 be17.433.core-b1.as6724.net (85.214.0.168) 4.346 ms 4.766 ms 4.733 ms
3 ae2.0.atuin.as6724.net (85.214.0.71) 16.981 ms 16.932 ms 16.905 ms
4 nmm-dd1.kasserver.com (80.81.192.119) 34.391 ms 34.358 ms 34.325 ms
5 dd2322.kasserver.com (85.13.129.16) 34.536 ms 34.490 ms 34.470 ms
Liegt das Problem an meinem Server oder bei all-inkl? Was kann ich noch schauen an was es liegen könnte?