OVH Netzwerkprobleme?

vb-server

Registered User
Mein kleiner 4€ Server bei OVH hat grad extrem loss

Code:
 1. 37.187.1.252                                   83.7%   167    0.6 1790.   0.6 3115. 868.4
    37.187.1.253
 2. gra-g1-a9.fr.eu                                37.7%   167    1.1   3.3   1.0 206.4  20.1
    gra-g1-a9.fr.eu
 3. gsw-g1-a9.fr.eu                                37.7%   167    5.4   6.6   5.0 125.3  11.8
 4. gsw-2-6k.fr.eu                                 82.5%   167    4.8  25.0   4.7 200.6  48.9
 5. ???
 6. te0-0-0-9.ccr21.par01.atlas.cogentco.com       38.3%   167    6.1   6.0   5.7  11.5   0.6
 7. be2295.ccr21.zrh01.atlas.cogentco.com          38.6%   166   72.2  71.3  64.5  75.7   2.6
 8. te8-4.mag01.zrh01.atlas.cogentco.com           38.6%   166   72.0  78.4  64.2 257.9  33.7
 9. rt02-border.czzh.ch.provider.net               38.0%   166   26.1  28.3  25.9 253.7  22.4
10. rt01a.czzh.ch.provider.net                     38.0%   166   25.9  27.5  25.8 168.6  14.0
11. firewall.zrh.meinedomain.li                    38.0%   166   26.5  26.8  26.0  83.4   5.6
12. web.meinedomain.li                             38.0%   166   26.4  26.6  26.3  27.2   0.2

Oder zu OVH:
Code:
 1. firewall.home.local               0.0%   123    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
 2. ???
 3. 217-168-53-117.static.cablecom.c  0.0%   123   10.4  12.1   7.4  31.0   3.5
 4. 84.116.200.241                   30.1%   123   11.6  12.8   8.4  39.6   5.2
 5. ch-zrh01b-ra1-ae-1.aorta.net      0.0%   123   13.5  14.7   8.2  93.2  11.9
 6. zur-1-6k.ch.eu                    0.0%   123   12.5  17.1   7.9 146.2  22.2
 7. fra-5-6k.fr.eu                   52.9%   122   17.1  21.2  16.3 109.4  12.6
 8. sbg-g2-a9.fr.eu                   1.6%   122   22.0  22.3  18.0  42.4   3.4
 9. th2-g1-a9.fr.eu                   0.0%   122   27.0  28.5  25.0  49.0   3.3
10. gsw-2-6k.fr.eu                   74.4%   122   46.1  38.4  25.8  92.7  18.7
11. gsw-g1-a9.fr.eu                   0.0%   122   28.0  29.3  24.4  41.8   3.2
12. gra-g1-a9.fr.eu                   2.5%   122   30.8  32.8  29.4  52.7   3.4
13. gra-3a-6k.fr.eu                  84.3%   122  1542. 1999. 1325. 2829. 445.1
14. ns4.meinedomain.li                    43.4%   122   31.3  32.5  27.7  41.9   2.9

Sonst noch wer?
 
Last edited by a moderator:
Back
Top