MTR: Packet Loss auf allen Hops?

Patrick Bauer

New Member
Hallo Gemeinde :)
Seit heuten morgen in der früh hab ich ein problem mit meinem Server.

Anbieter: Serverloft
Server: loft1927
BS: Debian (minimal Instalation + eigens installiertes AMP)

Immer wenn ich von aussen auf den Server pinge gibt es reglmässige Loss.

Oder wenn ich von der SSH Konsole aus ein MTR ("My Traceroute") auf google.de oder andere bekannte Ziele richte, bekomme ich im Durchschnitt bei jedem Hop einen Loss von über 20%.

Hier ein Auszug des MTR zu opensuse.de:

Code:
 Host                                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 
 1. static-ip-85-25-73-195.inaddr.intergenia.de                                               25.9%  1220    8.3   8.0   0.4  22.2   1.5
 2. 62.75.135.14                                                                              28.0%  1220    8.9  11.0   0.2 111.8  11.8
 3. l0.core1.fra3.inetbone.net                                                                25.1%  1220    9.0   8.6   0.5  27.4   2.5
 4. tge-4-2.bbr1.dus1.de.inetbone.net                                                         26.6%  1220   13.1  13.3   4.2  29.3   3.3
 5. tge-3-2.car2.Duesseldorf1.Level3.net                                                      28.3%  1220   12.2  18.9   4.3 209.6  28.4
 6. ae-33-51.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net                                                      25.5%  1220   12.1  12.3   4.4  23.5   2.1
 7. ae-2-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net                                                         24.5%  1220   13.0  12.1   4.4  23.1   1.5
 8. ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net                                                      26.7%  1220  102.9 102.3  94.7 143.6   2.0
 9. 4.69.134.150                                                                              25.0%  1220  102.2 107.6  95.1 117.8   4.8
10. ae-2-79.edge1.Washington3.Level3.net                                                      24.8%  1220  103.3 102.6  94.7 118.2   1.6
11. att-level3-oc192.Washington1.Level3.net                                                   29.2%  1220  106.4 496.4  94.6 33502 11394
    att-level3-oc192.Washington1.Level3.net
12. cr2.wswdc.ip.att.net                                                                      28.2%  1220  179.3 633.7 166.1 33497 11519
13. cr1.attga.ip.att.net                                                                      26.3%  1220  178.7 178.4 166.3 210.2   6.4
14. 12.122.28.174                                                                             26.8%  1219  178.7 178.7 166.4 209.3   6.7
15. cr2.dvmco.ip.att.net                                                                      27.8%  1219  178.6 181.0 166.3 2559.  80.5
16. cr1.slkut.ip.att.net                                                                      28.9%  1219  179.6 181.4 166.6 2517.  79.7
17. 12.123.156.5                                                                              28.6%  1218  178.3 180.5 166.2 2476.  78.2
18. 12.127.106.34                                                                             27.0%  1218  180.2 179.1 167.5 204.0   6.0

Woran kann das liegen? Defekte Hardware? Fehler meinerseits?
Bisherige Anfragen beim Support haben mir nicht viele Aufschlüsse gegeben.

Es kamen nur weitere Anfragen nach MTR Logs aber seit etwa ner Stunde schon keine Antwort mehr.

Mitbekommen habe ich es, weil der Cronjob heute morgen der ein Backup auf nen externen FTP schieben sollte immer langsamer wurde und dann abgebrochen ist.


Bemerkbar macht sich das ganze, weil die Internetseiten die wir hosten total lahm wurden und Anfragen über die Konsole wie z.b. ein "wget"-Befehl bringen nur Download-Geschwindigkeiten von 10-30kbps im Durchschnitt. Normal waren hier immer 3-10 Mbit/s.


Danke für eure Zeit

Liebe Grüsse
Patrick

Edit:
Falls es hierzu nützlich sein könnte: Im Syslog finde ich den folgenden Eintrag sehr oft. Google wirft mir nichts nützliches aus bisher.

"modprobe: WARNING: Not loading blacklisted module ipv6"
 
Last edited by a moderator:
Back
Top