Mailversand dauert auch mit -Rt0 mind. 30s

timmy

Registered User
Hallo,

ich bin an folgendem Problem völlig am Verzweifeln:

Ich verwende einen v-server bei Strato mit Suse 9.3 und PLESK auf dem qmail als Mailserver läuft. Das Senden einer Mail via SMTP dauert mindestens 30s. Dies scheint ein häufigeres Problem zu sein, ich bin hier im Forum auf folgende Problemlösung gestoßen, die bei allen zu funktionieren scheint, nur bei mir nicht:

http://faq.sw-soft.com/article_22_298_en.html

Hier der Inhalt meiner /etc/xinet.d/smtp_psa:

Code:
service smtp
{
 flags           = REUSE NAMEINARGS NODELAY
 socket_type     = stream
 protocol        = tcp
 wait            = no
 disable         = no
 user            = root
 instances       = UNLIMITED
 server          = /var/qmail/bin/tcp-env
 server_args     = -Rt0 /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /var/qmail/bin/true
}

Bin über jede Hilfe dankbar!

Gruß,

Jan
 
Hallo und willkommen im Forum,

hast du nach der Änderung auch den xinetd neugestartet damit die Änderung auch umgesetzt wird?
 
Hallo und danke für die Willkommensgrüße

Zu deiner Frage: Ja, habe sowohl xinetd als auch qmail neu gestartet (sicherheitshalber mehrfach :) )

Gruß,
Jan
 
was sagt "[man]tcpdump[/man] -l -p -n -vvv -s 1500 port 53 or port 25 or port 113" wenn du eine Mail versendest?
 
Last edited by a moderator:
Hi,

ich habe ein TCPDump gemacht, wie HornOx es vorgeschlagen hat. Folgender Auszug scheint der relevante Teil zu sein:

Code:
11:47:09.136788 IP (tos 0x0, ttl  64, id 21201, offset 0, flags [DF], length: 60) 85.214.62.197.57520 > 84.159.87.27.113: SWE [tcp sum ok] 2818550896:2818550896(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 639958689 0,nop,wscale 0>
11:47:12.132853 IP (tos 0x0, ttl  64, id 21202, offset 0, flags [DF], length: 60) 85.214.62.197.57520 > 84.159.87.27.113: SWE [tcp sum ok] 2818550896:2818550896(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 639958989 0,nop,wscale 0>
11:47:18.132878 IP (tos 0x0, ttl  64, id 21203, offset 0, flags [DF], length: 60) 85.214.62.197.57520 > 84.159.87.27.113: SWE [tcp sum ok] 2818550896:2818550896(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 639959589 0,nop,wscale 0>
11:47:30.132877 IP (tos 0x0, ttl  64, id 21204, offset 0, flags [DF], length: 60) 85.214.62.197.57520 > 84.159.87.27.113: SWE [tcp sum ok] 2818550896:2818550896(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 639960789 0,nop,wscale 0>
11:47:39.190215 IP (tos 0x0, ttl  64, id 15429, offset 0, flags [DF], length: 79) 85.214.62.197.25 > 84.159.87.27.64571: P [tcp sum ok] 1:40(39) ack 1 win 5840
11:47:39.293126 IP (tos 0x0, ttl 117, id 16556, offset 0, flags [DF], length: 58) 84.159.87.27.64571 > 85.214.62.197.25: P [tcp sum ok] 1:19(18) ack 40 win 6549

Was sagt das aus?

Gruß,
Jan
 
Back
Top