Mailenable Standard - Mailserver ständig aktiv

benjicux

New Member
Liebe Support-Gemeinde,

gesucht habe ich bei Google und hier schon, aber nicht so direkt eine Antwort gefunden.
Wir betreiben bei Strato einen virtuellen Windows-Server. Dieser wird direkt oder ggf. über die Plesk Installation gemanaged.

Grundsätzlich funktioniert der Server einwandfrei. Ich wundere mich allerdings über das Activity Log des SMTP-Connectors. Der Mailservice ist Mailenable Standard (mitgelieferter Mailserver mit der Plesk-Installation).

Das Log weist häufig und kontinuierlich EHLO QUIT Aktivität auf, ohne das irgendetwas passiert. Der Server läuft zwar stabil, aber ich habe hier auf der Seite schon einige Logs von Mailenable gesichtet, bei denen nicht so eine kontinuierliche Aktivität zu erkennen ist.

Code:
02/25/12 00:02:21	SMTP-IN	A9B661568BD9482582CF7660D2AA49F5.MAI	624	XX.XXX.XX.236	EHLO	EHLO hXXXXXX	250-XX.XXX.XX.236 [XX.XXX.XX.236], this server offers 4 extensions	129	15	
02/25/12 00:02:21	SMTP-IN	A9B661568BD9482582CF7660D2AA49F5.MAI	624	XX.XXX.XX.236	QUIT	QUIT	221 Service closing transmission channel	42	6	
02/25/12 00:03:21	SMTP-IN	9F5B9996383148E5BD32BEAA7574CC63.MAI	668	XX.XXX.XX.236			220 hXXXXXX.stratoserver.net ESMTP MailEnable Service, Version: 5.10-- ready at 02/25/12 00:03:21	0	0	
02/25/12 00:03:21	SMTP-IN	9F5B9996383148E5BD32BEAA7574CC63.MAI	668	XX.XXX.XX.236	EHLO	EHLO hXXXXXX	250-XX.XXX.XX.236 [XX.XXX.XX.236], this server offers 4 extensions	129	15	
02/25/12 00:03:21	SMTP-IN	9F5B9996383148E5BD32BEAA7574CC63.MAI	668	XX.XXX.XX.236	QUIT	QUIT	221 Service closing transmission channel	42	6	
02/25/12 00:04:21	SMTP-IN	32EEEB9CDDD842DA841B411E3B7036DA.MAI	700	XX.XXX.XX.236			220 hXXXXXX.stratoserver.net ESMTP MailEnable Service, Version: 5.10-- ready at 02/25/12 00:04:21	0	0	
02/25/12 00:04:21	SMTP-IN	32EEEB9CDDD842DA841B411E3B7036DA.MAI	700	XX.XXX.XX.236	EHLO	EHLO hXXXXXX	250-XX.XXX.XX.236 [XX.XXX.XX.236], this server offers 4 extensions	129	15	
02/25/12 00:04:21	SMTP-IN	32EEEB9CDDD842DA841B411E3B7036DA.MAI	700	XX.XXX.XX.236	QUIT	QUIT	221 Service closing transmission channel	42	6	
02/25/12 00:05:21	SMTP-IN	8B81E3299EAF4C5592537F60E6202416.MAI	696	XX.XXX.XX.236			220 hXXXXXX.stratoserver.net ESMTP MailEnable Service, Version: 5.10-- ready at 02/25/12 00:05:21	0	0	
02/25/12 00:05:21	SMTP-IN	8B81E3299EAF4C5592537F60E6202416.MAI	696	XX.XXX.XX.236	EHLO	EHLO hXXXXXX	250-XX.XXX.XX.236 [XX.XXX.XX.236], this server offers 4 extensions	129	15	
02/25/12 00:05:21	SMTP-IN	8B81E3299EAF4C5592537F60E6202416.MAI	696	XX.XXX.XX.236	QUIT	QUIT	221 Service closing transmission channel	42	6	
02/25/12 00:06:21	SMTP-IN	6744EE6396BE4D36897AFF83B64720E1.MAI	692	XX.XXX.XX.236			220 hXXXXXX.stratoserver.net ESMTP MailEnable Service, Version: 5.10-- ready at 02/25/12 00:06:21	0	0	
02/25/12 00:06:21	SMTP-IN	6744EE6396BE4D36897AFF83B64720E1.MAI	692	XX.XXX.XX.236	EHLO	EHLO hXXXXXX	250-XX.XXX.XX.236 [XX.XXX.XX.236], this server offers 4 extensions	129	15	
02/25/12 00:06:21	SMTP-IN	6744EE6396BE4D36897AFF83B64720E1.MAI	692	XX.XXX.XX.236	QUIT	QUIT	221 Service closing transmission channel	42	6	
02/25/12 00:07:21	SMTP-IN	B693899E534A4A888D0805819AC4FED2.MAI	740	XX.XXX.XX.236			220 hXXXXXX.stratoserver.net ESMTP MailEnable Service, Version: 5.10-- ready at 02/25/12 00:07:21	0	0	
02/25/12 00:07:21	SMTP-IN	B693899E534A4A888D0805819AC4FED2.MAI	740	XX.XXX.XX.236	EHLO	EHLO hXXXXXX	250-XX.XXX.XX.236 [XX.XXX.XX.236], this server offers 4 extensions	129	15	
02/25/12 00:07:21	SMTP-IN	B693899E534A4A888D0805819AC4FED2.MAI	740	XX.XXX.XX.236	QUIT	QUIT	221 Service closing transmission channel	42	6	
02/25/12 00:08:21	SMTP-IN	A2F1AE46C3B641CD8152D4BCBA981358.MAI	656	XX.XXX.XX.236			220 hXXXXXX.stratoserver.net ESMTP MailEnable Service, Version: 5.10-- ready at 02/25/12 00:08:21	0	0	
02/25/12 00:08:21	SMTP-IN	A2F1AE46C3B641CD8152D4BCBA981358.MAI	656	XX.XXX.XX.236	EHLO	EHLO hXXXXXX	250-XX.XXX.XX.236 [XX.XXX.XX.236], this server offers 4 extensions	129	15	
02/25/12 00:08:21	SMTP-IN	A2F1AE46C3B641CD8152D4BCBA981358.MAI	656	XX.XXX.XX.236	QUIT	QUIT	221 Service closing transmission channel	42	6	
02/25/12 00:09:21	SMTP-IN	AF54FD45AE7B44DFBAF9EBE57C6FC9F4.MAI	696	XX.XXX.XX.236			220 hXXXXXX.stratoserver.net ESMTP MailEnable Service, Version: 5.10-- ready at 02/25/12 00:09:21	0	0	
02/25/12 00:09:21	SMTP-IN	AF54FD45AE7B44DFBAF9EBE57C6FC9F4.MAI	696	XX.XXX.XX.236	EHLO	EHLO hXXXXXX	250-XX.XXX.XX.236 [XX.XXX.XX.236], this server offers 4 extensions	129	15	
02/25/12 00:09:21	SMTP-IN	AF54FD45AE7B44DFBAF9EBE57C6FC9F4.MAI	696	XX.XXX.XX.236	QUIT	QUIT	221 Service closing transmission channel	42	6	
02/25/12 00:10:21	SMTP-IN	CB1B74FCDEE443A8929EE4BF7FD429A9.MAI	692	XX.XXX.XX.236			220 hXXXXXX.stratoserver.net ESMTP MailEnable Service, Version: 5.10-- ready at 02/25/12 00:10:21	0	0	
02/2

Ist das ein ganz normales Verhalten oder ist hier ein Konfigurationsfehler zu vermuten ?

Weitere Informationen stelle ich gern zur Verfügung und danke Euch im Voraus für die Geduld.

Viele Grüße
Benjamin
 
Back
Top