Langsam?

djrick

Registered User
Hallo,

Also weder von zu Hause (DSL) noch über DFN bekomm ich heute ne stabiele Verbindung zum SSF...was ist da los?

Code:
 Location 	Result 	min. rrt 	avg. rrt 	max. rrt
 Amsterdam3, Netherlands: 	Packets lost (40%) 	7.0 	7.2 	7.4
 Amsterdam2, Netherlands: 	Packets lost (50%) 	7.7 	8.0 	8.1
 Florida, U.S.A.: 	Packets lost (40%) 	113.5 	113.7 	113.9
 Hong Kong, China: 	Packets lost (30%) 	350.1 	352.4 	354.2
 Sydney, Australia: 	Packets lost (40%) 	349.9 	353.4 	357.7
 New York, U.S.A.: 	Packets lost (40%) 	85.4 	85.8 	86.1
 Stockholm, Sweden: 	Packets lost (40%) 	47.2 	49.6 	51.3
 Santa Clara, U.S.A.: 	Packets lost (30%) 	165.5 	165.7 	166.2
 Vancouver, Canada: 	Packets lost (50%) 	166.5 	166.7 	166.8
 Krakow, Poland: 	Packets lost (60%) 	27.4 	27.5 	27.7
 London, United Kingdom: 	Packets lost (40%) 	23.1 	23.7 	24.2
 Austin1, U.S.A.: 	Packets lost (40%) 	128.5 	128.7 	129.1
 Madrid, Spain: 	Packets lost (40%) 	35.6 	35.9 	36.5
 Cagliari, Italy: 	Packets lost (40%) 	27.1 	27.7 	28.3
 Singapore, Singapore: 	Packets lost (60%) 	362.1 	364.6 	372.1
 Austin, U.S.A.: 	Packets lost (40%) 	128.3 	128.6 	128.7
 Cologne, Germany: 	Packets lost (50%) 	4.7 	5.0 	5.1
 Amsterdam, Netherlands: 	Packets lost (50%) 	7.8 	8.0 	8.3
 Paris, France: 	Packets lost (30%) 	9.4 	9.5 	9.6
 Shanghai, China: 	Packets lost (60%) 	364.3 	364.8 	365.4
 Melbourne, Australia: 	Packets lost (30%) 	323.0 	323.9 	325.3
 Copenhagen, Denmark: 	Packets lost (40%) 	15.9 	16.2 	16.3
 Porto Alegre, Brazil: 	Packets lost (40%) 	213.2 	213.9 	214.6
 Lille, France: 	Packets lost (30%) 	16.7 	18.3 	19.7
 San Francisco, U.S.A.: 	Packets lost (30%) 	169.6 	169.8 	170.0
 Chicago, U.S.A.: 	Packets lost (20%) 	108.4 	108.5 	108.6
 Zurich, Switzerland: 	Unknown host: www.serversupportforum.de 			
 Johannesburg, South Africa: 	Packets lost (20%) 	288.0 	292.3 	305.7
 Mumbai, India: 	Packets lost (30%) 	293.9 	296.6 	304.9
 Nagano, Japan: 	Packets lost (40%) 	267.0 	267.1 	267.1
 Haifa, Israel: 	Packets lost (20%) 	93.7 	95.4 	99.4
 Auckland, New Zealand: 	Packets lost (20%) 	285.0 	285.9 	287.7
 Groningen, Netherlands: 	Packets lost (20%) 	10.7 	10.9 	11.2
 Antwerp, Belgium: 	Packets lost (30%) 	10.9 	11.0 	11.1
 
Hallo!
Leider halten die Probleme momentan noch an. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.

mfG
Thorsten
 
Hallo!

Da es in diesen Zeiten immer noch Personen zu geben scheint, denen es ungeheuren Spaß macht, die Infrastruktur anderer massiv zu boykottieren, werden wir ab sofort etwas drastischere Maßnahmen einleiten.

In der Vergangenheit wurden IP Adressen temporär bei Missbrauch (http abuse) des Forums gesperrt. Diese Sperrung wird nun dauerhaft durchgeführt werden.

Sollte es sich bei den missbräuchlichen Zugriffen um Adressen deutscher DSL Provider oder Serveranbieter handeln, werden wir neben der üblichen Abusemeldung ggf. Strafanzeige für jeden Einzelfall stellen.

mfG
Thorsten
 
Weiße Seiten beim Aufruf des SSF sind doch was feines :)
Es gibt seit vBulletin 3.6.5 nen DoS Exploit der auf meinen Test System immernoch in der Lage ist den ganzen Webserver lam zu legen.
Er funktioniert aber nur, wenn bei der Suche des Captcha deaktiviert is. Könnte vllt sogar euer Problem sein, werds aber nich testen da ich keine anzeige will.
important => Make sure that Image Verification in (search.php) is NOT Enabled.
@Thorsten: Wenn du möchtest, kann ich dir des Ding per PM schicken.
 
Es sind simple Requests auf vorhandene Ressourcen. Kein Exploit. Über die Zusendung würden wir uns dennoch freuen.

--marneus
 
Hallo!
Nein, sicher nicht. Aber der Besitzer eines OVH Servers hat gleich ein ernsthaftes Problem.

mfG
Thorsten
 
Hallo!
@Thorsten: Wenn du möchtest, kann ich dir des Ding per PM schicken.
Danke habe ich bekommen - die Bestätigung, dass du einen OVH Server hast übrigens auch. Und nein, dieser Exploit würde nur funktionieren, wenn man im Forum angemeldet ist. Nicht wirklich empfehlenswert :).

Ansonsten sehen die Angriffe doch etwas anders aus. Trotzdem vielen Dank!

mfG
Thorsten
 
Back
Top