|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 87.186.225.54 - 0 | 207 | 207 | 42 | 46 | 71 | 46 |
| 87.190.190.102 - 0 | 207 | 207 | 41 | 46 | 114 | 43 |
| f-ee4-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 0 | 207 | 207 | 44 | 48 | 116 | 46 |
| 194.25.211.54 - 13 | 134 | 117 | 0 | 49 | 147 | 46 |
| 217.118.16.26 - 13 | 134 | 117 | 0 | 57 | 188 | 57 |
| 217.118.16.30 - 14 | 134 | 116 | 0 | 57 | 198 | 51 |
| 217.118.23.243 - 35 | 86 | 56 | 0 | 74 | 217 | 60 |
| luna585.server4you.de - 28 | 98 | 71 | 0 | 51 | 59 | 54 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
PlusServer hat diese Probleme nicht, also kein generelles Intergenia-Problem, wie du es darstellen möchtest.
ja, tun sie, aber in unterschiedlichen Bereichen.
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.