Hilfe mein vserver hat plötzlich zuwenig Speicher zugeordnet

gnugu13

Registered User
Hi,
hab mal wieder ein Problem - welches u.U. auch andere betrifft.
Aufmerksam wurde ich durch fehlende mail ( nicht zugestellt )
Mein Mailer terminiert mit dem Hinweis :

Code:
Apr 13 11:53:45 151219 sendmail[7202]: k3D9rjYL007202: SYSERR(root): out of memory: Cannot allocate memory

ein cat /proc/user_beancounters bringt folgendes zu Tage:


Code:
Version: 2.5
       uid  resource           held    maxheld    barrier      limit    failcnt
    151219: kmemsize        2089549    4954921    7056211    7761832          0
            lockedpages           0          0        344        344          0
            privvmpages       18739     105180      87632      96396        660
            shmpages           1280       2176      19567      19567          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            numproc              31         79        128        128          0
            physpages         13509      68740          0 2147483647          0
            vmguarpages           0          0      18257 2147483647          0
            oomguarpages      14026      87211      65024 2147483647          0
            numtcpsock           12         65        172        172          0
            numflock              1         21        224        246          0
            numpty                2          4         16         16          0
            numsiginfo            0         10        512        512          0
            tcpsndbuf          6660     445064    1416560    2768240          0
            tcprcvbuf          4268     311016    1416560    2768240          0
            othersockbuf      12892     151172     655717    1153621          0
            dgramrcvbuf           0     256080     655717     655717          0
            numothersock         13        111        228        228          0
            dcachesize       281782     483093    1002127    1032191          0
            numfile             572       1597       2240       2240          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            numiptent            53         53         64         64          0

Es gingen also mehrfach die privvmpages aus.
Meine Programme haben aber nicht (sichtlich) mehr Speicher angefordert.
Der Zustand ist seit der Nacht vom Mittwoch/Donnerstag (glaube ich).
ein Vergleich mit einem anderem vserver zeigt dort:

Code:
vs245200:/root # cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
       uid  resource           held    maxheld    barrier      limit    failcnt
    245200: kmemsize        3313739    4032311    7056211    7761832          0
            lockedpages           0          0        344        344          0
            privvmpages       59330      71017      87632      96396          0
            shmpages            830       1486      19567      19567          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            numproc              34         47        128        128          0
            physpages         29869      34973          0 2147483647          0
            vmguarpages           0          0      18257 2147483647          0
            oomguarpages      41509      46691      65024 2147483647          0
            numtcpsock           11         19        172        172          0
            numflock              1          5        224        246          0
            numpty                1          2         16         16          0
            numsiginfo            0          4        512        512          0
            tcpsndbuf          4456     285524    1416560    2768240          0
            tcprcvbuf             0     342080    1416560    2768240          0
            othersockbuf      12240     357108     655717    1153621          0
            dgramrcvbuf           0       8552     655717     655717          0
            numothersock         12         28        228        228          0
            dcachesize       398356     448868    1002127    1032191          0
            numfile             924       1151       2240       2240          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            numiptent            58         58        128        128          0



Im Vergleich nochmal die betreffenden Maschinen:

151219: privvmpages 18739 105180 87632 96396 660

und

245200: privvmpages 59330 71017 87632 96396 0

Meine Frage :
Hat jemand seit Mittwoch ähnliche Probleme?


Gruss
Klaus
 
Back
Top