Seit heute ist die Reaktionszeit meines Server echt langsam
Tracert von meinen Rechner auf den Server brachte dieses
Traceroute vom Server auf meinen Rechner brachte dieses
was sagt ihr dazu
vielen dank Gruß Chris
Tracert von meinen Rechner auf den Server brachte dieses
HTML:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>tracet 62.141.42.87
Der Befehl "tracet" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>tracert 62.141.42.87
Routenverfolgung zu b087.blue.fastwebserver.de [62.141.42.87] über maximal 30 A
bschnitte:
1 1 ms 2 ms 2 ms fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
2 24 ms 24 ms 24 ms 80.66.52.1
3 30 ms 31 ms 34 ms gwlinztraun.linznet.at [80.66.38.129]
4 34 ms 44 ms 40 ms gw1.linznet.at [80.66.38.113]
5 38 ms 42 ms 35 ms linz-atm.linznet.at [80.66.44.106]
6 43 ms 41 ms * vie-atm.linznet.at [80.66.44.97]
7 34 ms 39 ms 32 ms vie-vix2.linznet.at [80.66.44.241]
8 34 ms 34 ms 32 ms Gi4-0-214.vie-per-access-1.interoute.net [89.202
.148.57]
9 43 ms 32 ms 34 ms PO1-0.vie-002-inter-1.interoute.net [212.23.43.3
4]
10 37 ms 35 ms 34 ms vix2.arcor.net [193.203.0.102]
11 1524 ms 50 ms 49 ms mue-145-254-19-125.arcor-ip.net [145.254.19.125]
12 49 ms 46 ms 50 ms stg-145-254-19-229.arcor-ip.net [145.254.19.229]
13 47 ms 48 ms 53 ms ffm-145-254-19-221.arcor-ip.net [145.254.19.221]
14 60 ms 55 ms 58 ms dus-145-254-19-122.arcor-ip.net [145.254.19.122]
15 62 ms * 55 ms dus-145-254-4-170.arcor-ip.net [145.254.4.170]
16 * 58 ms 59 ms 145.253.26.46
17 56 ms 63 ms 54 ms lcgw-dus1-2gig.dus2-de.fibre1.net [62.141.47.14]
18 * 56 ms 54 ms b087.blue.fastwebserver.de [62.141.42.87]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>
Traceroute vom Server auf meinen Rechner brachte dieses
HTML:
1 62-141-42-1.eth.dus1.de-infra.fastit.net (62.141.42.1) 0.821 ms 0.785 ms 0.785 ms
2 lcgw-dus2-2gig.dus1-de.fibre1.net (62.141.47.13) 0.253 ms 0.264 ms 0.233 ms
3 dus-145-253-26-45.arcor-ip.net (145.253.26.45) 0.381 ms 0.533 ms 0.367 ms
4 dus-145-254-4-169.arcor-ip.net (145.254.4.169) 0.601 ms 0.529 ms 0.498 ms
5 amd-145-254-16-130.arcor-ip.net (145.254.16.130) 4.654 ms 4.759 ms 4.887 ms
6 ams-001.interoute.net (195.69.144.81) 4.613 ms 6.046 ms 4.549 ms
7 Gi2-0.ams-koo-core-1.interoute.net (84.233.190.41) 20.766 ms 20.815 ms 20.739 ms
8 PO2-0.fra-006-core-2.interoute.net (84.233.190.22) 21.075 ms 21.225 ms 21.249 ms
9 PO5-0.fra-006-core-1.interoute.net (84.233.207.81) 21.522 ms 21.958 ms 21.556 ms
10 Gi1-0.vie-per-access-3.interoute.net (212.23.43.10) 21.125 ms 21.146 ms 21.242 ms
11 Gi6-0-0.vie-per-access-1.interoute.net (212.23.43.41) 21.157 ms 21.226 ms 21.221 ms
12 interoute-vix2.linznet.at (89.202.148.58) 21.759 ms 21.547 ms 21.503 ms
13 vie-atm.linznet.at (80.66.44.242) 21.895 ms 22.257 ms 21.764 ms
14 linz-atm.linznet.at (80.66.44.98) 24.806 ms 25.303 ms 24.988 ms
15 gw1.linznet.at (80.66.44.105) 26.586 ms 25.889 ms 25.453 ms
16 gwlinztraun.linznet.at (80.66.38.119) 25.811 ms 28.988 ms 30.451 ms
17 gwtraun.linznet.at (80.66.38.150) 30.202 ms 31.475 ms 30.909 ms
18 80.66.52.97 (80.66.52.97) 49.920 ms !A 51.039 ms !A 55.728 ms !A
was sagt ihr dazu
vielen dank Gruß Chris
Last edited by a moderator: