ESXi HDD extremst langsam

e1i7e

New Member
Hey,

ich habe nen Problem mit meinem ESXi4 Server.. Ich habe derzeit vier VMs laufen, und die HDD Performance ist bei 1-5MB/s..

Ich habe den isgenug24g (http://www.isgenug.de/).

Die HDD-Geschwindigkeit messe ich mit:
Code:
hdparm -tT /dev/sda

Folgend Ausgaben von esxtop:

"Disk Device":
Code:
DEVICE           PATH/WORLD/PARTITION DQLEN WQLEN ACTV QUED %USD  LOAD   CMDS/s  READS/s WRITES/s MBREAD/s MBWRTN/s DAVG/cmd KAVG/cmd GAVG/cmd QAVG/cmd
t10.ATA_____ST3           -               1     -    1    0  100  1.00   183.11   183.11     0.00     0.72     0.00     3.67     0.01     3.69     0.00

"Disk VM":
Code:
   GID VMNAME          VSCSINAME   NDK   CMDS/s  READS/s WRITES/s MBREAD/s MBWRTN/s
  2255 *** Back         -     2     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
121723 ipcop                   -     1     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
172774 newwebserv              -     1     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
176018 Andre                   -     4     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
176333 Windows Server          -     1     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00

"Disk Adapter":
Code:
 ADAPTR PATH                 NPTH   CMDS/s  READS/s WRITES/s MBREAD/s MBWRTN/s DAVG/cmd KAVG/cmd GAVG/cmd QAVG/cmd
 vmhba0 -                       1   213.62   213.62     0.00     0.83     0.00     2.74     0.01     2.75     0.00
 vmhba1 -                       0     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
vmhba32 -                       0     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
vmhba33 -                       0     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
vmhba34 -                       0     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00

Code:
 9:45:08pm up 4 days 58 min, 215 worlds; CPU load average: 0.15, 0.15, 0.16
PCPU USED(%): 7.5 6.8 7.5 6.9 9.4 6.7 8.5 7.1 AVG: 7.5
PCPU UTIL(%): 6.4 5.9 5.6 5.4 6.0 5.5 5.8 5.5 AVG: 5.8
CORE UTIL(%):  11     9.7      10      10     AVG:  10

     ID    GID NAME             NWLD   %USED    %RUN    %SYS   %WAIT    %RDY   %IDLE  %OVRLP   %CSTP  %MLMTD  %SWPWT
      1      1 idle                8  312.29  800.00    0.01    0.00  800.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00
 176333 176333 Windows Server      8   39.13   23.10    0.07  776.46    1.65  375.66    0.16    0.00    0.00    0.00
 176018 176018 Andre               7   16.94   15.52    0.06  684.07    1.45  383.40    0.07    0.00    0.00    0.00
 121723 121723 ipcop               6    1.63    1.29    0.25  599.49    0.13  199.08    0.01    0.00    0.00    0.00
 186615 186615 esxtop.576240       1    1.25    0.42    0.00   99.73    0.00    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00
 172774 172774 newwebserv          8    0.37    0.30    0.00  800.00    0.07  400.35    0.00    0.00    0.00    0.00
   2255   2255 *** Back     5    0.20    0.22    0.00  500.00    0.03  196.60    0.00    0.00    0.00    0.00
    793    793 hostd.4966         23    0.09    0.06    0.00 2300.00    0.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
   1066   1066 vmware-usbarbit     2    0.03    0.02    0.00  200.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
   1567   1567 sfcb-ProviderMa     5    0.02    0.00    0.00  500.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
      7      7 helper             60    0.01    0.02    0.00 6000.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
      2      2 system              7    0.01    0.01    0.00  700.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
    597    597 vmkiscsid.4766      2    0.01    0.01    0.00  200.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
      8      8 drivers            10    0.01    0.01    0.00 1000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
   1023   1023 openwsmand.5204     3    0.01    0.01    0.00  300.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
 186280 186280 dropbearmulti.5     1    0.00    0.01    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
    773    773 ntpd.4947           1    0.00    0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
    917    917 vprobed.5098        1    0.00    0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Ein Kopieren von ca. 300MB (291, um genau zu sein) direkt auf dem ESX dauert auch ewig:
Code:
/vmfs/volumes/4e1ec6df-87234828-be32-00259011f46f/Images # time cp VMware-VMvisor-Installer-5.0.0-469512.x86_64.iso 300mb.iso
real    1m 5.22s
user    0m 3.54s
sys     0m 0.00s

Kann damit jemand was anfangen? "iotop" sagt auf allen VMs Disk Read/Write von wenigen 100 Kilobyte/s..

Viele Grüße
Jan
 
Back
Top