• This forum has a zero tolerance policy regarding spam. If you register here to publish advertising, your user account will be deleted without further questions.

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

brunnerimages

New Member
Schönen Guten Morgen,
ich bekomme bei diversen Websites immer diesen ERR_CONNECTION_TIMED_OUT und bekomme dies einfach nicht gelöst. Meine eigene Website ist leider auch betroffen. Hab da mal einen tracert gestartet und bekam folgendes Ergebnis:

Code:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3    26 ms    26 ms    27 ms  at-vie01b-rc1-ae10-0.aorta.net [84.116.228.169]
  4    19 ms    22 ms    18 ms  at-vie01a-rd1-ae12-0.aorta.net [84.116.138.154]
  5    22 ms    20 ms    20 ms  at-vie-xion-pe01-bundle-ether1-2126.aorta.net [84.116.229.242]
  6    23 ms    22 ms    24 ms  91-118-92-102.static.upcbusiness.at [91.118.92.102]
  7    26 ms    27 ms    25 ms  80.243.161.241
  8    27 ms    27 ms    27 ms  85.31.10.149
  9    28 ms    32 ms    32 ms  85.31.10.101
 10    27 ms    27 ms    27 ms  gateway02.world4you.com [80.243.161.84]
 11     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 12     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 13    27 ms    24 ms    25 ms  www67.world4you.com [81.19.145.87]

Könnte es vl. an der Zeitüberschreitung zwischen den beiden World4you Server liegen?

Herzlichen Dank,
mit Besten Grüßen,
Philipp
 
Könnte es vl. an der Zeitüberschreitung zwischen den beiden World4you Server liegen?

Die Webseite unter der URL http://www67.world4you.com konnte ich über eine Telekom-Leitung fehlerfrei abrufen.

Auch der folgende Auszug zeigt keine Probleme:

Code:
HOST: Mein Rechner                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- Mein Router 1              0.0%   100    0.9   0.9   0.8   1.6   0.0
  2.|-- Mein Router 2              0.0%   100    1.9   2.0   1.9   2.4   0.0
  3.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 217.7.143.153              0.0%   100   18.7  20.1  18.4  36.9   1.8
  5.|-- 62.157.248.165             0.0%   100   19.8  19.9  18.5  22.3   0.6
  6.|-- 217.239.47.14              0.0%   100   19.8  20.4  18.9  22.3   0.6
  7.|-- 62.157.249.186             0.0%   100   21.9  20.3  18.8  26.4   0.9
  8.|-- ae-24.r24.frnkge08.de.bb.  0.0%   100   20.0  20.6  18.9  30.3   1.7
  9.|-- ae-11.r00.vienat01.at.bb.  0.0%   100   31.1  32.4  30.3  92.4   6.1
 10.|-- 83.231.187.54              0.0%   100   35.0  35.5  34.1  37.2   0.6
 11.|-- 80.243.161.241             0.0%   100   36.1  36.4  34.7  38.2   0.6
 12.|-- 85.31.10.149               0.0%   100   37.2  36.8  35.3  38.4   0.4
 13.|-- 85.31.10.101               0.0%   100   35.3  40.4  35.1 181.4  21.6
 14.|-- gateway02.world4you.com    0.0%   100   34.3  46.9  33.4 311.6  42.4
 15.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- www67.world4you.com        0.0%   100   34.6  34.8  33.2  40.7   0.8

Schaut man sich die laufende Nr. 3 und die beiden 15 und 16 an, so gehe ich mal davon aus, dass diese Server aus Sicherheitsgründen auf Pings nicht reagieren und von daher ein Paketverlust von 100% angezeigt wird.

Von daher ist aus meiner Sicht alles noch im grünen Bereich.
 
Nur ein Schuss ins blaue, aber starte vielleicht mal deinen Router neu. Hatte ähnliche sorgen, welche danach wieder weg waren. Ich hatte auch mal einen Switch am laufen, der alle 3 Tage einen Neustart brauchte.
 
Back
Top