Dos Attacke?

NovoTec

Registered User
Hallo!

Ich habe mir gerade Statistiken eines Kunden angeschaut und dabei das hier gefunden:

Code:
5815e8c619cbaa3c8b328dd236288d5f  	2008-03-26 13:15:37  	0  	WindowsNT 5.1 (Windows XP)  	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;...  	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net  	*/*  	 
cbd82177dba2aea725cbe5738014ac4b 	2008-03-26 13:15:38 	4 	WindowsNT 5.1 (Windows XP) 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;... 	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net 	*/* 	 
f4ee646924a0ce53617bb7d99328a6bb 	2008-03-26 13:15:38 	19 	WindowsNT 5.1 (Windows XP) 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;... 	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net 	*/* 	 
1b3ebcfa9dd80769067e72d2dbbf01ae 	2008-03-26 13:15:38 	12 	WindowsNT 5.1 (Windows XP) 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;... 	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net 	*/* 	 
205d920cd84e6ce7dbba42bb295ea1f0 	2008-03-26 13:15:38 	12 	WindowsNT 5.1 (Windows XP) 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net 	*/* 	 
114a328855a8f2da960a3bea43746693 	2008-03-26 13:15:39 	12 	WindowsNT 5.1 (Windows XP) 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;... 	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net 	*/* 	 
9422e032a695507fe322a0fe14b90672 	2008-03-26 13:15:39 	12 	WindowsNT 5.1 (Windows XP) 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;... 	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net 	*/* 	 
d4761bb2388b53b9ae9dd42bf666d5dc 	2008-03-26 13:15:39 	12 	WindowsNT 5.1 (Windows XP) 	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv... 	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net 	*/* 	 
2a6e6a5190b5bf02ddac468737c9447d 	2008-03-26 13:15:39 	12 	WindowsNT 5.1 (Windows XP) 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;... 	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net 	*/* 	 
60c2d6eda91e3f6b526801c03daf5b9d 	2008-03-26 13:15:40 	12 	WindowsNT 5.1 (Windows XP) 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;... 	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net 	*/* 	 
a55d9a91521669f745f440a8c07f22e9 	2008-03-26 13:15:40 	3 	WindowsNT 5.1 (Windows XP) 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;... 	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net 	*/* 	 
f5c9d554e1d3183e3719f1eba0e03b3a 	2008-03-26 13:15:40 	12 	WindowsNT 5.1 (Windows XP) 	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;... 	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net 	*/* 	 
95a306f195f4d453253a074d64df6cd2 	2008-03-26 13:15:40 	12 	WindowsNT 5.1 (Windows XP) 	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv... 	dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net 	*/*


Das sind nur ein paar von 60.000 Einträgen mit dem gleichen ISP. Parallel dazu war der Server ziemlich down. Im Schnitt etwa 4 Zugriffe pro Sekunde mit unterschiedlicher Session bei gleichem ISP.

WTF war das - bzw. was können wir dagegen machen?
 
Kommt drauf an was das für ne Seite ist, aber theoretisch könnte das auch ein Lan mit mehreren Nutzern sein die gleichzeitig auf die Seite zugreifen, ein Chat oder Shoutbox Script. Würde die verschiedenen Browser und die Unterschiedlichen sessions eventuell erklären.

Könnte aber auch was andres sein :D

Edit: Ignoriert das, hab die 60.000 irgendwie überlesen, sorry!
 
Last edited by a moderator:
Sperr mal die IP

dslb-082-083-077-123.pools.arcor-ip.net

aus.

Und beobachte ob über eine andere Ip dasselbe passiert !
 
Back
Top