Datenzentrum bzw. Dedi in der Schweiz

infinitnet

New Member
Liebes SSF,

könnt ihr mir ein Datenzentrum, bzw. einen Anbieter von dedizierten Servern in der Schweiz empfehlen? Theoretisch benötige ich sogar zwei verschiedene Standorte in der Schweiz - im besten Fall nicht weit voneinander entfernt (sofern das in der Schweiz überhaupt möglich ist:D). In die engere Auswahl ist bis jetzt nur privatelayer.com gekommen, da dort alle Features die ich benötige zu humanen Preisen angeboten werden. Was mich abschreckt ist die Tatsache, dass das Ganze doch sehr "offshoremäßig" aufgemacht ist (z.B. hat das Unternehmen seinen Sitz in Panama und nicht in der Schweiz) und in anderen Foren viele schlechte Reviews zu finden sind (z.B. ohne Vorwarnung formatierte Server und das geht natürlich gar nicht). datawire.ch erfüllt ansich perfekt alle Anforderungen, allerdings kommen mir die Preise für die Server recht hoch vor. Ich benötige in etwa folgende Spezifikationen: E3, 24-32GB, SW oder HW RAID-1, 100Mbit, /28, permanentes KVM, gutes Peering (SwissIX wäre nett, Nutzer in Deutschland). Hat da jemand einen Tipp für mich oder kann seine Erfahrungen teilen? Angebote sind auch okay, deshalb habe ich zur Sicherheit das Thema unter "Suche" eröffnet - für den Fall, dass hier ein entsprechender Anbieter unterwegs ist.
 
Last edited by a moderator:
Danke, hab ich aber auch schon gefunden und das Routing von Deutschland aus sagt mir leider nicht zu (die Latenz muss so niedrig wie möglich sein).

Code:
Start: Thu Dec  4 12:18:00 2014
HOST: skynet                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- r00ter.lan                               0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.4   0.0
  2.|-- ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 83-169-156-126.static.superkabel.de      0.0%    10    9.9  12.8   9.9  23.1   3.7
  4.|-- 83-169-129-158.static.superkabel.de      0.0%    10   10.8  13.7  10.8  24.3   3.8
  5.|-- ip5886cd26.dynamic.kabel-deutschland.de  0.0%    10   11.7  13.9  11.5  23.2   3.4
  6.|-- ip5886ca50.dynamic.kabel-deutschland.de  0.0%    10   11.2  12.9  10.2  17.4   2.2
  7.|-- ip5886cb7d.dynamic.kabel-deutschland.de  0.0%    10   23.3  26.4  23.3  36.2   3.9
  8.|-- gi3-0.lonth-inter-1.interoute.net        0.0%    10   32.1  33.0  29.3  47.9   5.6
  9.|-- ae1-0.par-gar-score-1-re0.interoute.net  0.0%    10   36.5  36.3  33.6  40.2   2.1
 10.|-- ae0-0.par-gar-score-2-re0.interoute.net  0.0%    10   38.8  36.9  34.9  40.2   1.6
 11.|-- ae1-0.gva-004-score-1-re0.interoute.net  0.0%    10   36.9  43.6  35.5  68.6  11.6
 12.|-- ae0-0.gva-004-score-2-re1.interoute.net  0.0%    10   33.9  35.2  33.8  40.3   1.9
 13.|-- ae1-0.zrh-jos-score-1-re0.interoute.net  0.0%    10   35.9  37.1  34.9  41.0   1.9
 14.|-- interoute-gig02-cr3.ch-meta.net          0.0%    10   37.5  37.6  36.2  38.9   0.6
 15.|-- xelon.ch                                 0.0%    10   38.8  39.3  37.4  50.7   4.0
VS.

Code:
Start: Thu Dec  4 12:18:31 2014
HOST: skynet                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- r00ter.lan                                    0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.4   0.0
  2.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 83-169-156-126.static.superkabel.de           0.0%    10   23.0  16.8  10.3  26.3   6.8
  4.|-- 83-169-129-142.static.superkabel.de           0.0%    10   10.8  11.3   9.3  14.0   1.4
  5.|-- ip5886cd2e.dynamic.kabel-deutschland.de       0.0%    10   10.2  14.2  10.2  34.8   7.8
  6.|-- ip5886ca4e.dynamic.kabel-deutschland.de       0.0%    10   12.8  16.0  12.7  26.7   4.6
  7.|-- ip5886ca3a.dynamic.kabel-deutschland.de       0.0%    10   20.3  22.0  19.8  23.9   1.2
  8.|-- ip5886ca21.dynamic.kabel-deutschland.de       0.0%    10   20.1  21.7  20.1  23.9   1.2
  9.|-- kdg.ae0-148.cr1.fra1.de.ipv4.kaiaglobal.com   0.0%    10   24.6  24.8  22.6  35.0   3.6
 10.|-- xe-0-0-0-112.cr1.zur2.ch.ipv4.kaiaglobal.com  0.0%    10   29.3  28.8  26.2  38.9   3.6
 11.|-- tengigc04p02.edge01.privatelayer.com          0.0%    10   28.0  28.1  26.4  29.7   0.9
 12.|-- tengigc04p01.edge01.privatelayer.com         60.0%    10   27.9  36.0  27.9  45.6   7.3
 13.|-- beta.privatelayer.com                         0.0%    10   25.9  28.4  25.9  34.0   2.6
 
Auf z.B Webhostingtalk wirst du nicht eine gute Review zu Privatelayer finden.

Datawire, Datasource und Xelon sind im selben RZ.

Nine und Greenserver sind denk ich mal zu tuer.

www.weblink.ch hab ich gerade noch gefunden. Fast der gesammte Traffic geht über Init7, der Rest über Nine.

www.Alpinedc.ch kenn ich von Lowendbox, da geht aber viel Traffic über Cogent :o:o:o
 
Danke, werde mir die von dir erwähnten Möglichkeiten mal ansehen. Datawire.ch hab ich auch schon im Monitoring; da geht's durch HE und die Latenz ist akzeptabel, wenn auch nicht so gut wie zu privatelayer.com.

Dass über PrivateLayer praktisch ausschließlich schlechte Reviews auf WHT existieren, hab ich ja auch schon im OP erwähnt und ist auch der Grund, warum ich hier um Rat/Erfahrungen frage. :p

PS: weblink.ch sieht recht interessant aus - da komme ich auf etwa 300CHF/Monat, genau wie bei xelon.ch, nur dass die Latenz von Deutschland aus niedriger ist. Was wiederum nicht gut passt ist die Mindestlaufzeit von 12 Monaten und die Preise für den Traffic, die bei 50CHF/TB liegen.
 
Last edited by a moderator:
Ich glaube Core-Backbone bietet auch auf Anfrage Server in der Schweiz an.
 
Core-Backbone bietet nur komplette Racks in der Schweiz an, kommt also leider nicht infrage. Hat jemand noch irgendwelche Ideen oder war's das schon mit den Möglichkeiten in der Schweiz?
 
Back
Top