CDN

Neogreen

Member
Hey,

Ich hatte mir anhand eines Tutorials ein kleines CDN aufgesetzt was auf bind9 und geodns funktioniert, allerdings gibt es da so eine naja nicht geringe fehlerqote was die EU betrifft.
Das Europäische Server z.B Frankfurt nach den USA weitergeleitet wird, ist das bei GeoDNS normal? 100% wird es nicht sein aber das es so nach hinten los geht. Ihr könnt es ja mal gerne selbst versuchen:

cdn.ath.pw

Gibt es bessere alternativen dafür? bzw was habt ihr für erfahrungen gemacht?
 
Das ist eher nicht normal...
Prüfe mal bitte, ob du eine aktuelle GeoIP-Datenbank verwendest und welche Resolver der Server in Frankfurt zum Anfragen verwendet (oder hast du deinen DNS-Server direkt gefragt?).

In ein paar Minuten dürfte ich Ergebnisse einer weltweiten Messung haben, dann kann ich dir detaillierte IPs geben ;)
 
So, hier ist die Auswertung der mehr oder weniger weltweiten Messung:

Code:
Ctry DNS-Answ.                Origin Prfx V4         Origin Prfx V6                        DNS-Server
FR   162.211.228.237          212.198.0.0/17         2001:470::/32                         192.168.42.1
DE   162.211.228.237          79.192.0.0/10                                                10.11.0.1
NO   162.211.228.237          195.225.0.0/19                                               81.93.162.172
NL   162.211.228.237          94.142.240.0/21        2a02:898::/32                         94.142.247.17
DE   162.211.228.237          80.128.0.0/11                                                10.9.1.1
NL   162.211.228.237          89.184.160.0/19        2a00:1950::/32                        10.0.0.200
DE   162.211.228.237          95.222.0.0/16                                                10.42.242.1
DE   162.211.228.237          87.128.0.0/10          2001:6f8::/32                         192.168.178.1
GB   162.211.228.237          82.68.0.0/14                                                 192.168.178.1
SK   162.211.228.237          92.52.0.0/18                                                 10.0.1.1
FI   162.211.228.237          88.192.0.0/14                                                192.89.123.231
FI   162.211.228.237          88.192.0.0/14                                                193.210.19.190
GB   162.211.228.237          217.65.160.0/20        2001:1420::/32                        217.65.165.66
GB   162.211.228.237          217.65.160.0/20        2001:1420::/32                        217.65.160.42
GB   162.211.228.237          217.65.160.0/20        2001:1420::/32                        217.65.160.38
DE   162.211.228.237          31.19.128.0/17                                               192.168.42.23
DE   162.211.228.237          46.243.80.0/21                                               10.254.253.10
DE   192.73.233.188           88.130.0.0/16                                                10.0.0.1
GB   162.211.228.237          109.231.192.0/18                                             62.244.176.176
DE   162.211.228.237          89.244.0.0/16          2001:6f8::/32                         82.145.9.8
DE   162.211.228.237          31.150.0.0/16                                                192.168.151.1
 (unable to process this DNS result packet)
NO   162.211.228.237          195.225.0.0/19                                               81.93.166.172
GB   162.211.228.237          185.12.232.0/22        2a02:f0a0::/30                        8.8.8.8
NL   162.211.228.237          94.142.240.0/21        2a02:898::/32                         2a02:898:0:200::53
GB   162.211.228.237          82.8.0.0/13                                                  194.168.4.100
GB   162.211.228.237          82.8.0.0/13                                                  194.168.8.100
DE   162.211.228.237          91.0.0.0/10            2001:470::/32                         192.168.0.10
DE   192.73.233.188           91.0.0.0/10            2001:470::/32                         2001:470:20::2
HU   162.211.228.237          193.6.0.0/16                                                 192.168.0.1
SE   162.211.228.237          193.150.98.0/23        2001:470::/32                         193.150.98.170
SE   162.211.228.237          193.150.98.0/23        2001:470::/32                         193.150.98.190
IT   162.211.228.237          93.95.216.0/21                                               213.92.5.54
GB   162.211.228.237          81.187.0.0/16          2001:8b0::/32                         217.169.20.20
GB   162.211.228.237          81.187.0.0/16          2001:8b0::/32                         217.169.20.21
GB   162.211.228.237          78.143.208.0/22                                              78.143.192.10
GB   162.211.228.237          78.143.208.0/22                                              78.143.192.20
DE   162.211.228.237          62.141.32.0/20                                               62.141.32.3
DE   162.211.228.237          62.141.32.0/20                                               62.141.32.4
CZ   192.73.233.188           88.208.64.0/18                                               192.168.1.1
CZ   192.73.233.188           88.208.64.0/18                                               8.8.8.8
DE   162.211.228.237          91.195.220.0/23        2001:67c:220::/48                     172.16.30.2
DE   162.211.228.237          91.195.220.0/23        2001:67c:220::/48                     8.8.8.8
ES   162.211.228.237          80.102.128.0/19                                              192.168.1.1
FR   162.211.228.237          78.192.0.0/11          2a01:240::/32                         192.168.5.1
NL   162.211.228.237          80.100.0.0/15                                                192.168.1.254
GB   162.211.228.237          109.231.192.0/18                                             62.244.177.177
DE   162.211.228.237          87.128.0.0/10                                                192.168.2.1
DE   162.211.228.237          89.244.0.0/16          2001:6f8::/32                         82.144.41.8
SE   162.211.228.237          31.44.224.0/20         2a01:7900::/32                        31.44.238.82
GB   162.211.228.237          81.128.0.0/11                                                208.67.222.222
GB   162.211.228.237          81.128.0.0/11                                                8.8.8.8
FR   162.211.228.237          86.64.0.0/12                                                 192.168.0.1
IR   162.211.228.237          94.182.192.0/20                                              192.168.1.1
DE   162.211.228.237          194.150.190.0/23       2001:67c:14c::/48                     194.8.57.8
DE   162.211.228.237          194.150.190.0/23       2001:67c:14c::/48                     194.150.191.99
DE   162.211.228.237          88.217.0.0/16                                                192.168.178.1
IT   162.211.228.237          178.249.184.0/21                                             192.168.2.13
GB   162.211.228.237          62.164.128.0/17                                              195.184.228.6
GB   162.211.228.237          62.164.128.0/17                                              195.184.228.7
NL   162.211.228.237          62.194.0.0/16                                                192.168.1.1
NL   192.73.233.188           62.194.0.0/16                                                4.2.2.2
NL   162.211.228.237          62.194.0.0/16                                                8.8.8.8
DE   162.211.228.237          93.192.0.0/10                                                192.168.5.1
DE   192.73.233.188           91.0.0.0/10            2001:470::/32                         74.82.42.42
GB   162.211.228.237          81.104.0.0/14                                                10.1.10.254
SE   162.211.228.237          193.150.98.0/23        2001:470::/32                         2001:470:dc31:fff::11
DE   162.211.228.237          62.152.160.0/19                                              172.30.0.1
DE   162.211.228.237          84.56.0.0/13           2001:6f8::/32                         192.168.1.81
DE   162.211.228.237          84.56.0.0/13           2001:6f8::/32                         192.168.1.80
GB   162.211.228.237          62.3.192.0/18                                                10.1.3.230
IT   162.211.228.237          93.95.216.0/21                                               46.28.0.5
GB   162.211.228.237          86.16.0.0/13           2a01:348::/32                         10.10.10.1
GB   162.211.228.237          178.238.144.0/20                                             192.168.67.1
ES   162.211.228.237          217.127.0.0/16                                               192.168.2.1
DE   162.211.228.237          62.141.32.0/20                                               62.141.32.5
DE   162.211.228.237          77.21.128.0/17                                               192.168.0.1
FI   162.211.228.237          193.166.0.0/15         2001:708::/32                         193.166.4.24
FI   162.211.228.237          193.166.0.0/15         2001:708::/32                         193.166.4.25
AT   162.211.228.237          213.143.64.0/19                                              84.20.224.66
AT   162.211.228.237          213.143.64.0/19                                              213.143.65.40
GB   162.211.228.237                                 2a01:348::/32                         2a01:348:61:0:21c:c4ff:fe5b:d695
GB   162.211.228.237                                 2a01:348::/32                         93.89.89.33
NL   162.211.228.237          80.100.0.0/15                                                192.168.1.1
RE   162.211.228.237          193.253.96.0/19                                              80.10.246.2
GB   162.211.228.237          149.241.184.0/22                                             192.168.10.1
DE   162.211.228.237          217.145.96.0/20        2001:4dc8::/32                        10.42.10.20
DE   162.211.228.237          217.145.96.0/20        2001:4dc8::/32                        10.42.10.2
DE   162.211.228.237          85.176.0.0/13                                                192.168.173.1
RO   162.211.228.237          86.105.158.0/24                                              89.33.253.226
CZ   162.211.228.237          80.95.240.0/20                                               217.31.204.130
GB   162.211.228.237          86.128.0.0/10                                                213.120.234.58
GB   162.211.228.237          86.128.0.0/10                                                213.120.234.26
FR   162.211.228.237          62.212.96.0/19         2001:7a8::/32                         10.10.10.1
CZ   162.211.228.237          109.80.0.0/15                                                192.168.1.1
UA   162.211.228.237          176.36.0.0/14                                                192.168.1.1
GB   162.211.228.237          62.3.192.0/18                                                10.1.3.231
GB   162.211.228.237          217.169.0.0/19         2001:8b0::/32                         217.169.16.166
GB   162.211.228.237          217.169.0.0/19         2001:8b0::/32                         2001:8b0:63:1::166
ES   162.211.228.237          95.16.0.0/16                                                 87.216.1.65
FI   162.211.228.237          193.166.0.0/15         2001:708::/32                         2001:708::53:1
FR   162.211.228.237          213.245.128.0/17       2001:470::/32                         192.168.248.153
FR   162.211.228.237          130.79.0.0/16                                                130.79.200.200
 (unable to process this DNS result packet)
RU   192.73.233.188           83.68.32.0/20                                                192.168.0.1
RE   162.211.228.237          193.253.96.0/19                                              80.10.246.129
CH   162.211.228.237          178.83.0.0/16                                                192.168.1.1
UA   162.211.228.237          194.183.160.0/19                                             213.160.128.3
UA   162.211.228.237          194.183.160.0/19                                             213.160.134.23
RO   162.211.228.237          86.105.158.0/24                                              89.33.253.233
DE   162.211.228.237          212.44.160.0/19                                              8.8.8.8
CZ   162.211.228.237          80.95.240.0/20                                               217.31.204.131
DE   192.73.233.188           84.128.0.0/10                                                192.168.0.2
DE   192.73.233.188           84.128.0.0/10                                                4.2.2.1
DE   192.73.233.188           84.128.0.0/10                                                74.82.42.42
DE   162.211.228.237          217.145.96.0/20        2001:4dc8::/32                        10.42.10.20
DE   162.211.228.237          217.145.96.0/20        2001:4dc8::/32                        10.42.10.2
BE   162.211.228.237          85.26.80.0/20                                                192.168.1.1
FR   162.211.228.237          195.190.137.0/24                                             10.11.90.1
RU   162.211.228.237          193.34.8.0/22                                                192.168.11.1
FR   162.211.228.237          109.190.0.0/16                                               10.42.1.1
BE   162.211.228.237          85.234.192.0/19        2a02:578:4000::/36                    192.168.2.3
DE   162.211.228.237          94.216.0.0/13          2001:8d8::/32                         172.21.42.5
DE   162.211.228.237          94.216.0.0/13          2001:8d8::/32                         172.21.42.25
 (unable to process this DNS result packet)
ES   162.211.228.237          95.16.0.0/16                                                 87.216.1.66
UA   192.73.233.188           92.60.176.0/23                                               8.8.8.8
SI   162.211.228.237                                 2a00:fc0::/32                         217.72.64.10
SI   162.211.228.237                                 2a00:fc0::/32                         217.72.64.11
SI   162.211.228.237                                 2a00:fc0::/32                         2a00:fc0:10:ff00::5
FR   162.211.228.237          88.160.0.0/12                                                192.168.1.1
DE   162.211.228.237          88.153.0.0/16                                                8.8.8.8
 (unable to process this DNS result packet)
DE   162.211.228.237          88.217.0.0/16          2001:a60::/32                         192.168.180.1
FR   162.211.228.237          46.31.40.0/21                                                91.198.44.4
RU   192.73.233.188           80.87.152.0/22                                               8.8.8.8
FR   162.211.228.237          195.190.137.0/24                                             10.11.90.149
FR   162.211.228.237          46.31.40.0/21                                                91.198.44.5
IT   162.211.228.237          178.249.184.0/21                                             192.168.2.14
AU   119.252.20.52            123.243.190.0/23                                             192.168.1.1
 (unable to process this DNS result packet)
RE   192.73.233.188           193.253.96.0/19                                              8.8.8.8
Ich hatte zwar "Worldwide" angegeben, aber das erstreckt sich wohl bis auf ein paar Ausnahmen hauptsächlich auf die RIPE-Regionen :(

P.S.: Ganz unten, der Landescode "RE" gehört zu "Réunion" was eine französische Insel ist die irgendwo im indischen Ozean vor sich hindümpelt. Politisch gesehen ist es Frankreich, weshalb die IPs dort hautpsächlich über französische Carrier mit AS-Nummern aus Frankreich geroutet werden. Dürfte mit Französisch-Guayana oder Hawaii (was zu den USA gehört) nicht anders sein.



NACHTRAG:
Ich habe die Auswertung gerade um die von den Messpunkten verwendeten DNS-Resolver erweitert - vielleicht hilft dir das bei deinem Rätsel weiter ;)
 
Last edited by a moderator:

Attachments

  • 2013-08-14_220317.png
    2013-08-14_220317.png
    56.3 KB · Views: 182
  • 2013-08-14_220336.png
    2013-08-14_220336.png
    34.4 KB · Views: 178
Was mir in meinen Aufzeichnungen aus dem RIPE-ATLAS-Netzwerk auffiel war:
Bei manchen Benutzern wurde die amerikanische IP ausgeliefert, obwohl sie in den Niederlanden oder Deutschland oder Tschechien sind.
Alle diese Benutzer hatten gemeinsam, dass sie Nameserver benutzt haben die zwar in Deutschland stehen (z.B. die 4.2.2.2 von Level3), aber wo die IPs von der ARIN zugeteilt wurden und die ganzen WHOIS-Daten auf Firmen in den USA zeigen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das eine Fehlerursache sein, denn in der GeoIP-Datenbank dürfte vermutlich für 4.0.0.0/9 stehen, dass das eine US-IP wäre.

So wie ich das sehe wird z.B. die 4./9 per Anycast geroutet - diese IP ist also noch nichtmal in irgendeiner Art und Weise lokalisierbar.
Das dürfte dann vermutlich auch Nutzer von OpenDNS oder dem Google-Resolver treffen, deren IPs sind zwar auch per Anycast über kurze Wege erreichbar, gehören aber laut WHOIS in die USA.

Eine Lösung dafür habe ich momentan nicht dafür :(
 
Back
Top