Brauche Hilfe bei Datenbank wiederherstellung

Redwings76

New Member
Ich habe den Supergau und zwar musste ich meinen Server auf den ich nur 2 Datenbank laufen hatte Neu initialisier um ne Aktuellere Plesk Version raufspielen zu können.

Grundsätzlich kein Problem

Datenbank 1 ca 2.4 Mio einträge
Datenbank 2 ca 7.3 Mio Einträge.

Habe mit den MYsql Dumper backups gemacht habe zur sicherheit Kontrolliert ob die Tabellen Anzahl und die die Anzahl der Einträge stimmt und die Grösse hin haut. Fehlermeldung gabs auch keine.

Dann habe ich den Rechner Neu initialisiert und die Datenban wieder rein gespielt.

Das Problem ist es fehlen haufenweise Daten und die datenbanken haben nur mehr
Datenbank 1 ca 2.0 Mio einträge
Datenbank 2 ca 5.1 Mio Einträge

Und nun brauche ich hilfe um das irgendwie wieder herzustellen.

mfg Alex
 
Ohne einer Fehlermeldung können wir nur raten. Wie hast Du wieder importiert?

Wie sind die .sql dumps definiert? Kannst Du den Header posten?

Poste doch mal den output vom import, inkl. der Befehlszeile.
 
Importiert habe ich einmal mit MSYQL Dumper und einmal mittels Konsole und bei beiden das selbe Problem und wenn ich mir die SQL Dateien am Rechner anschaue dann sind die auch unvolständig. Wenn ich sie entzippe.

Status:64:2449834:MP_0:dvdforum:php:1.21 b6::5.0.77:1000001:::EXTINFO
--
-- TABLE-INFO
-- TABLE|alternatives|37|3132|2013-06-15 14:18:27
-- TABLE|amazon_tips|6|2468|2013-06-15 14:18:27
-- TABLE|audiolanguages|86|5292|2013-06-15 14:18:27
-- TABLE|audios_medias|166376|14645896|2013-06-15 14:18:28
-- TABLE|audiosystems|61|4648|2013-06-15 14:18:27
-- TABLE|authors|178|20564|2013-06-15 14:18:29
-- TABLE|bodycounts|780|9859672|2013-06-15 14:18:29
-- TABLE|censorship_reports|1550|10395780|2013-06-15 14:18:29
-- TABLE|cinema_rentals|105|4640|2013-06-15 14:18:29
-- TABLE|cinemas|15406|1860676|2013-06-15 14:18:29
-- TABLE|collections|119398|7345342|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|collectors_items|514|993508|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|comments|13080|2469328|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|competitions|1276|177984|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|countries|37|4824|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|countrycodes|12|2652|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|countrycodes_medias|68768|2583584|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|crews|0|1024|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|crews_movies|0|1024|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|eastereggs|804|240560|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|editions|68|4356|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|extras|75829|12255312|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|gameprizes|1615|120128|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|genres|33|5240|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|genres_medias|2708|148164|2013-06-15 14:18:30
-- TABLE|genres_movies|60541|2338393|2013-06-15 14:18:31
-- TABLE|glossar|0|1024|2013-06-15 14:18:31
-- TABLE|images|241854|27477504|2013-06-15 14:18:31
-- TABLE|labels|1287|77440|2013-06-15 14:18:33
-- TABLE|labels_contacts|33|3800|2013-06-15 14:18:33
-- TABLE|labels_medias|70787|3790551|2013-06-15 14:18:33
-- TABLE|lg_startpages|4|2700|2013-06-15 14:18:33
-- TABLE|links|1|10268|2013-06-15 14:18:33
-- TABLE|media|70189|44337376|2013-06-15 14:18:34
-- TABLE|media_list_caches|70166|22153012|2013-06-15 14:18:40
-- TABLE|medias_movies|65099|3486335|2013-06-15 14:18:38
-- TABLE|medias_news|42567|2281995|2013-06-15 14:18:38
-- TABLE|medias_productionland|1674|92578|2013-06-15 14:18:38
-- TABLE|medias_screenformats|79739|5721287|2013-06-15 14:18:38
-- TABLE|medias_subtitles|178505|9236953|2013-06-15 14:18:39
-- TABLE|mediatypes|11|2412|2013-06-15 14:18:39
-- TABLE|movie_reviews|1469|7772760|2013-06-15 14:18:41
-- TABLE|movie_votes|37489|10503996|2013-06-15 14:18:42
-- TABLE|movieratings|102|6468|2013-06-15 14:18:40
-- TABLE|movies|29412|13874104|2013-06-15 14:18:40
-- TABLE|movies_news|11109|598641|2013-06-15 14:18:41
-- TABLE|movies_productionlands|34515|1336503|2013-06-15 14:18:41
-- TABLE|movies_studios|66310|2491214|2013-06-15 14:18:41
-- TABLE|news|35345|88545052|2013-06-15 14:18:42
-- TABLE|packingtypes|43|3620|2013-06-15 14:19:11
-- TABLE|participants|405142|29228764|2013-06-15 14:19:12
-- TABLE|prices|2880|200668|2013-06-15 14:19:13
-- TABLE|productionlands|135|15100|2013-06-15 14:19:13
-- TABLE|reviews|7563|22043732|2013-06-15 14:19:13
-- TABLE|screenformats|42|3812|2013-06-15 14:19:13
-- TABLE|screensystems|5|4260|2013-06-15 14:19:13
-- TABLE|search_queries|441039|34903376|2013-06-15 14:19:14
-- TABLE|shop_actions|7|3624|2013-06-15 14:19:22
-- TABLE|shops|8|3192|2013-06-15 14:19:22
-- TABLE|sites|16|51092|2013-06-15 14:19:22
-- TABLE|startpage_galleries|5|2980|2013-06-15 14:19:22
-- TABLE|studios|23385|1967524|2013-06-15 14:19:22
-- TABLE|subtitles|58|4412|2013-06-15 14:19:22
-- TABLE|videos|2571|319356|2013-06-15 14:19:22
-- EOF TABLE-INFO
--


-- Dump by MySQLDumper 1.21 b6 (http://www.mysqldumper.de/board/)
-- Dump created at 2013-06-15 17:14

Und z.B die News Tabelle müsste 35.000 einträge haben meine hat nur 8.000

Wo finde ich den Output den du meinst ?
 
Im Zweifelsfall mal das mysql-Logging anwerfen, DB droppen, neu importieren und dann die benötigten Infos in der Logdatei suchen.
Damit das nicht zu unübersichtlich wird, einfach mal nur besagte News-Tabelle einspielen.
 
Mal eine andere Frage: Hast du noch ein systemseitiges Backup von dem Server, welches du ggfs. zurückspielen kannst? Den Server in den Zustand versetzen, so wie er vor der Installation war!
 
Leider habe ich nur die 2 Backups und da fehlen wirklich Daten keine Ahnung warum. Leider wäre die einzige möglichkeiten die Server Initialisierung rückgängig machen und da wird mir keiner Helfen können.

Vielen Dank für eure Hilfe aber die Sache schaut leider Unlösbar aus.
 
Back
Top