Beancounters - Übersicht

Bierteufel

Registered User
Hallo,

ich habe eine Frage / Bitte.

Könnten evtl. die Forenmitglieder welche einen VSERVER bei einem der GROSSEN Anbieter (HOSTEUROPE / STRATO / 1&1) bitte hier mal Ihre Beancounter posten ?

Code:
SSH Befehl: cat /proc/user_beancounters

Die Ausgabe dann bitte hier im Code formatieren.

Hintergrund ist, ich möchte gerne die Positionen:

dcachesize
shmpages
kmemsize

vergleichen.

Wenn möglich bitte noch den Tarif des VSERVERs mit angeben.

Vielen Dank.
 
Hosteurope: Virtual Server Linux XL 4.0
Code:
            resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
            kmemsize                 19850415             19939322             63737856             70819840                    0
            lockedpages                     0                    0                 2059                 2059                    0
            privvmpages                128814               128858              1048576              1101004                    0
            shmpages                      229                  229               131072               131072                    0
            dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numproc                        84                   84                  650                  650                    0
            physpages                   84628                84655                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0               524288  9223372036854775807                    0
            oomguarpages                84628                84655  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                     27                   27                  700                  700                    0
            numflock                        9                    9                 1000                 1100                    0
            numpty                          0                    0                  102                  102                    0
            numsiginfo                      0                    1                 1024                 1024                    0
            tcpsndbuf                  447856               447856              6720000              9408000                    0
            tcprcvbuf                  442368               442368              6720000              9408000                    0
            othersockbuf               338448               343872              5760000              8064000                    0
            dgramrcvbuf                     0                 4368              5376000              5376000                    0
            numothersock                  176                  178                  600                  600                    0
            dcachesize                2016972              2023545              7907328              8785920                    0
            numfile                      4028                 4035                17600                17600                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                     211                  211  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
 
Hosteurope: VIRTUAL SERVER LINUX XXL 4.0

Code:
       uid  resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
    XX077:  kmemsize                 43000916             43054123             78446592             87162880               193790
            lockedpages                     0                    0                 2059                 2059                    0
            privvmpages                303185               303255              1572864              1651507                    0
            shmpages                      869                  869               196608               196608                  159
            dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numproc                       172                  172                  800                  800                    0
            physpages                  194737               194737                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0               786432  9223372036854775807                    0
            oomguarpages               194737               194737  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                    164                  164                  850                  850                    0
            numflock                       14                   14                 1000                 1100                    0
            numpty                          1                    1                  102                  102                    0
            numsiginfo                      0                    0                 1024                 1024                    0
            tcpsndbuf                  890864               890864              8160000             11424000                    0
            tcprcvbuf                  977392               977392              8160000             11424000                    0
            othersockbuf               212656               212656              7680000             10752000                    0
            dgramrcvbuf                     0                    0              7168000              7168000                    0
            numothersock                  157                  157                  800                  800                    0
            dcachesize                4114879              4117696              8515584              9461760                    0
            numfile                     13124                13126                19200                19200                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      47                   47  9223372036854775807  9223372036854775807                    0

Ich werde aber auf nen XEN vServer wechseln.
Durch diese Limits kann man den vServer kaum nutzen. Da sind die 3 GB nur überdimensioniert und reines Marketing.
 
1und1: V-Server - Virtual Server L

Code:
Version: 2.5
       uid  resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
  45166968: kmemsize                  7507652              7523273             20971520             23068672                    0
            lockedpages                     0                    0                  256                  256                    0
            privvmpages                122799               122846               327680               329728                    0
            shmpages                     5892                 5892                20480                20480                    3
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numproc                        66                   66                   96                   96                    0
            physpages                   81055                81056           2147483647           2147483647                    0
            vmguarpages                     0                    0                32768           2147483647                    0
            oomguarpages                81091                81092                32768           2147483647                    0
            numtcpsock                     24                   24                  360                  360                    0
            numflock                       13                   13                  188                  206                    0
            numpty                          1                    1                   16                   16                    0
            numsiginfo                      0                    0                  256                  256                    0
            tcpsndbuf                  213304               213304              1720320              2703360                    0
            tcprcvbuf                  214312               214312              1720320              2703360                    0
            othersockbuf                31200                31200              1126080              2097152                    0
            dgramrcvbuf                     0                 1320               262144               288358                    0
            numothersock                   28                   28                  360                  360                    0
            dcachesize                      0                    0              3145728              3460300                    0
            numfile                      2448                 2448                 4096                 4096                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      31                   31                  100                  105                    0

vzfree
Code:
VPS Speichernutzung:
Momentan genutzt:       480.133 MB
Maximal genutzt:        480.133 MB
Zugesichert:            128 MB
Maximal nutzbar:        1288 MB
 
Ich muss das alte Teil hier nochmal ausgraben.
Hat jemand bitte die beancounters vom aktuellen Hosteurope XL 6.0 ?
Hintergrund: Ich hab derzeit einen L 6.0 und brauche das Upgrade wenn nur aus diesen Gründen. RAM und Co würden mir auch so reichen.

Meine derzeitigen Werte beim L 6.0, man sieht das ich hier und da bessere Werte benötigen könnte.

Code:
cat /proc/user_beancounters 
Version: 2.5
       uid  resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
    80215:  kmemsize                 46627277             46672762             96636764            107374182                    0
            lockedpages                     0                    0                 2059                 2059                   28
            privvmpages                432335               432738              1048576              1101004                    0
            shmpages                     9287                 9287                65536                65536                  404
            dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numproc                       148                  148                  500                  500                    0
            physpages                  185610               185928                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0               524288  9223372036854775807                    0
            oomguarpages               185612               185930  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                     59                   59                  550                  550                    0
            numflock                       12                   12                 1000                 1100                    0
            numpty                          1                    1                  102                  102                    0
            numsiginfo                      1                    1                 1024                 1024                    0
            tcpsndbuf                  658080               658080              5280000              7392000                31724
            tcprcvbuf                  658816               660120              5280000              7392000                    0
            othersockbuf               500520               500520              3840000              5376000                  205
            dgramrcvbuf                     0                    0              3584000              3584000                    0
            numothersock                  288                  288                  400                  400                    0
            dcachesize                2894978              2897795             14495514             16106127                    0
            numfile                      6233                 6236                17600                17600                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      36                   36  9223372036854775807  9223372036854775807                    0

Code:
free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          2048       1685        362          0          0          0
-/+ buffers/cache:       1685        362
Swap:         2048          0       2047

Danke schonmal.

Gruß Sven
 
Back
Top