21.12.21? D:

  • Thread starter Thread starter Deleted member 11691
  • Start date Start date
Arbeiten - Vor Feierabend USV Testen - Alle Server nochmal Durchbooten inc. Updates und mich aufs Wochenende Freuen :D

Solte die Welt untergehen brauch ich mir um die Server an der Arbeit keine Sorgen machen juckt dan eh kein mehr :D
 
Das Schönste ist ja dass der Maya Long-count Kalender gar keinen Weltuntergang vorsieht sondern (soweit bisher verstanden wurde) ein neues Jahr.
Das wäre als würden am 31. Dezember die Leute den Weltuntergang befürchten.
 
Die konnten doch nicht mal ihren eigenen Untergang richtig voraussagen.

Ähm du hast mein Text etwas falsch verstanden..

Würde der Weltuntergang wirklich geben, dann hätten Sie es vorhergesagt. Haben Sie aber nicht..
 
Das erste Problem ist heute schon aufgetreten (kurz nach 00:00): Die RDNS- bzw. PTR-Requests kommen bei uns am falschen Server an. Career angeschrieben. Also: Warten, Kaffee trinken ... Nein noch besser: SCHLAFEN! Ja, ich gehe jetzt schlafen. :D
 
Kurz Packetloss im ganzen RZ. Ursache: Ungeklärt *Angst*
 
Um welche Uhrzeit geht die Welt überhaupt unter? Nicht das ich gerade ne Pizza bestell und auf dem Weg zu mir ist plötzlich Schluß und ich muß hungrig in den Weltuntergang gehen...
 
Aber nach welcher Zeitzone? Da sind ja alle noch verwirrter als vorher! :D Und was soll ich zur Aftershow Party anziehen?
 
Hat hier noch jemand Routingprobleme zu www.speedtest.net?

Code:
 1  192.168.42.129 (192.168.42.129)  1.515 ms  1.672 ms  1.706 ms
 2  * 172.18.22.130 (172.18.22.130)  994.020 ms  993.942 ms
 3  172.18.25.129 (172.18.25.129)  994.100 ms  994.029 ms  994.190 ms
 4  * * *
 5  213.94.72.77 (213.94.72.77)  994.056 ms  994.106 ms  994.178 ms
 6  225-085-143-095.as39912.net (95.143.85.225)  994.231 ms  41.923 ms  45.277 ms
 7  c76-1.ix1.vie.at.as39912.net (95.143.89.3)  48.447 ms  48.361 ms  48.545 ms
 8  ge-x-x.hsa1.Vienna1.Level3.net (212.73.202.33)  48.351 ms  48.534 ms  48.581 ms
 9  ae-12-12.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.153.146)  67.797 ms  67.702 ms  67.856 ms
10  ae-83-83.csw3.Frankfurt1.Level3.net (4.69.163.10)  67.917 ms  67.963 ms  76.845 ms
11  ae-81-81.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.9)  68.089 ms  68.160 ms  76.539 ms
12  ae-48-48.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.143.146)  62.105 ms ae-45-45.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.143.134)  57.135 ms ae-48-48.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.143.146)  57.176 ms
13  ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.50)  137.846 ms ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.54)  135.416 ms ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.58)  145.083 ms
14  ae-5-5.ebr2.Washington12.Level3.net (4.69.143.222)  144.885 ms  136.885 ms  136.849 ms
15  ae-6-6.ebr2.Chicago2.Level3.net (4.69.148.146)  160.744 ms  160.856 ms  161.167 ms
16  ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net (4.69.132.113)  160.721 ms  160.911 ms  156.893 ms
17  ae-3-3.ebr2.Denver1.Level3.net (4.69.132.61)  178.012 ms  186.600 ms  186.776 ms
18  ae-2-2.ebr2.Seattle1.Level3.net (4.69.132.53)  217.346 ms  224.184 ms  213.725 ms
19  ae-24-52.car4.Seattle1.Level3.net (4.69.147.166)  213.543 ms  213.723 ms  213.435 ms
20  NETRIVER-IN.car4.Seattle1.Level3.net (4.71.156.162)  223.865 ms  223.936 ms  224.013 ms
21  static-74-209-160-12.lynnwood.netriver.net (74.209.160.12)  224.450 ms  224.798 ms  224.100 ms

Bzw. allgemein zu netriver.net?
 
Schau dir die 2 mal an ;)

2 * 172.18.22.130 (172.18.22.130) 994.020 ms 993.942 ms
3 172.18.25.129 (172.18.25.129) 994.100 ms 994.029 ms 994.190 ms

Meiner Meinung nach viel zu hoch
 
Mein Fehler (DNS-Lookups). Hier sieht mans allerdings:

Code:
traceroute to speedtest.net (74.209.160.12), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.42.129  1.380 ms  1.498 ms  1.826 ms
 2  172.18.22.130  37.239 ms  39.190 ms  39.117 ms
 3  172.18.25.129  42.822 ms  42.753 ms  44.311 ms
 4  * * *
 5  213.94.72.77  50.512 ms  50.567 ms  52.760 ms
 6  95.143.85.225  62.385 ms  61.887 ms  61.814 ms
 7  95.143.89.3  51.576 ms  47.886 ms  45.866 ms
 8  212.73.202.33  45.896 ms  42.472 ms  42.367 ms
 9  4.69.153.146  44.503 ms  67.973 ms  67.946 ms
10  4.69.163.14  65.794 ms 4.69.163.6  66.022 ms 4.69.163.14  71.622 ms
11  4.69.140.5  64.166 ms 4.69.140.13  64.277 ms 4.69.140.5  53.003 ms
12  4.69.143.146  59.010 ms 4.69.143.138  59.058 ms  62.725 ms
13  4.69.137.58  142.936 ms 4.69.137.62  143.396 ms 4.69.137.58  165.720 ms
14  4.69.143.222  161.418 ms  165.415 ms  165.041 ms
15  4.69.148.146  167.043 ms  167.451 ms  159.988 ms
16  4.69.132.113  158.847 ms  152.617 ms  152.799 ms
17  4.69.132.61  172.066 ms  199.727 ms  180.022 ms
18  4.69.132.53  226.543 ms  228.085 ms  222.329 ms
19  4.69.147.166  221.926 ms  210.888 ms  211.517 ms
20  4.71.156.162  210.958 ms  209.734 ms  211.604 ms
21  74.209.160.12  211.636 ms  201.376 ms  203.826 ms
 
Back
Top