Hallo,
ein frohes neues Jahr.
Ich habe mal wieder ein Problem, es geht darum das bei einer VM immer die Verbindung abbricht für 10 - 20 Sek ... Leider weiß ich nicht woran das liegen kann. Die Logs zeigen auch nichts ausfälliges.
Ich haben den Hypervisor nach dieser Anleitung konfiguriert. http://wiki.hetzner.de/index.php/KVM_mit_Nutzung_aller_IPs_-_the_easy_way
Ich besitze eine IP für den Hypervisor und ein /28 Subnetz.
Hier ein MTR
<pre>
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 2282 | 2282 | 0 | 2 | 251 | 1 |
| 87.186.224.145 - 1 | 2279 | 2278 | 17 | 19 | 289 | 20 |
| 87.190.180.174 - 0 | 2282 | 2282 | 18 | 26 | 287 | 22 |
| f-ed5-i.f.de.net.dtag.de - 0 | 2282 | 2282 | 23 | 29 | 309 | 24 |
| 80.157.128.174 - 0 | 2282 | 2282 | 23 | 29 | 291 | 24 |
| hos-bb1.juniper2.rz16.hetzner.de - 1 | 2279 | 2278 | 28 | 35 | 312 | 29 |
| hos-tr3.ex3k3.rz16.hetzner.de - 0 | 2282 | 2282 | 29 | 35 | 289 | 30 |
| hyper001.voodoserver.de - 0 | 2282 | 2282 | 28 | 34 | 304 | 30 |
| vserver1.voodoserver.de - 3 | 2043 | 1983 | 0 | 38 | 248 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
</pre>
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian Hars
ein frohes neues Jahr.
Ich habe mal wieder ein Problem, es geht darum das bei einer VM immer die Verbindung abbricht für 10 - 20 Sek ... Leider weiß ich nicht woran das liegen kann. Die Logs zeigen auch nichts ausfälliges.
Ich haben den Hypervisor nach dieser Anleitung konfiguriert. http://wiki.hetzner.de/index.php/KVM_mit_Nutzung_aller_IPs_-_the_easy_way
Ich besitze eine IP für den Hypervisor und ein /28 Subnetz.
Hier ein MTR
<pre>
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 2282 | 2282 | 0 | 2 | 251 | 1 |
| 87.186.224.145 - 1 | 2279 | 2278 | 17 | 19 | 289 | 20 |
| 87.190.180.174 - 0 | 2282 | 2282 | 18 | 26 | 287 | 22 |
| f-ed5-i.f.de.net.dtag.de - 0 | 2282 | 2282 | 23 | 29 | 309 | 24 |
| 80.157.128.174 - 0 | 2282 | 2282 | 23 | 29 | 291 | 24 |
| hos-bb1.juniper2.rz16.hetzner.de - 1 | 2279 | 2278 | 28 | 35 | 312 | 29 |
| hos-tr3.ex3k3.rz16.hetzner.de - 0 | 2282 | 2282 | 29 | 35 | 289 | 30 |
| hyper001.voodoserver.de - 0 | 2282 | 2282 | 28 | 34 | 304 | 30 |
| vserver1.voodoserver.de - 3 | 2043 | 1983 | 0 | 38 | 248 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
</pre>
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian Hars
Last edited by a moderator: