Ist dann das Problem weg ?
Schön und wann kann man damit rechnen ?
Anstatt den Kunden zu helfen macht man sich noch darüber lustig oder wie soll ich den Smilie werten ?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| my.router - 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ge-2-3-551.dor002isp006.versatel.de - 38 | 67 | 41 | 0 | 15 | 47 | 16 |
| 10g-9-1.dor002isp006.versatel.de - 0 | 67 | 67 | 0 | 19 | 171 | 15 |
| 10g-8-1.fra020isp006.versatel.de - 2 | 67 | 66 | 0 | 23 | 188 | 16 |
| ae-1-1.bbr1.fra3.de.inetbone.net - 0 | 67 | 67 | 15 | 16 | 31 | 16 |
| ae-1-19.bbr1.dus1.de.inetbone.net - 0 | 67 | 67 | 15 | 22 | 32 | 16 |
| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae-1-1.bbr1.fra3.de.inetbone.net - 0 | 67 | 67 | 15 | 17 | 32 | 16 |
| ae-1-1.bbr1.fra3.de.inetbone.net - 0 | 67 | 67 | 15 | 16 | 32 | 16 |
| ae-1-1.bbr1.fra3.de.inetbone.net - 0 | 67 | 67 | 15 | 17 | 32 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
[email protected] )
Starting Nmap 4.50 (
Insecure.Org - Nmap Free Security Scanner, Tools & Hacking resources ) at 2008-01-18 18:27 Westeuropche Normalzeit
Initiating Ping Scan at 18:27
Scanning 62.75.164.154 [2 ports]
Completed Ping Scan at 18:27, 2.16s elapsed (1 total hosts)
Read data files from: C:\Programme\Nmap
Note:
Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -PN
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 2.344 seconds
Raw packets sent: 4 (136B) | Rcvd: 0 (0B)