Suche jemanden für Server-Optimierung (Performance)

jasonschell

New Member
Hallo alle zusammen!
Ich besitze bei netcup einen VPS 2000 G9 Server.
Darauf läuft Ubuntu 20.04 mit Plesk.
Ich nutze diesen um die Webseiten meiner Kunden zu hosten und für Mail etc.

Ich bin nur langsam am Ende mit meinen Linux-Kenntnissen - bzw. PHP-Kenntnisse.
Es geht drum, dass mein Server komplett überlastet zu sein scheint, nur wenn ich bei einem Kunden in Wordpress die "Installierte Plugins" Seite aufrufe. Es wird minutenlang geladen und dann kommt ein 504 Error. Entweder ich warte dann einige Minuten lang, dann reagiert mein Server wieder, oder ich starte ihn manuell neu.
Ich nutze Apache mit nginx-reverse-proxy. PHP-FPM 7.4 mit Apache.
Memory-Speicher ist genug vergeben usw..

Ich komme aber alleine nicht weiter und brauche dringend Hilfe von jemandem der weiß, wie ich das ganze in Plesk optimieren kann.
Auch bricht der Server schon nach ein paar wenigen gleichzeitigen HTTP-Requests zusammen. Was mich da mehr oder weniger aufregt ist dass die Benchmark mir in der Spitze gerade mal 6 % Auslastung anzeigt. Warum werden die anderen freien Ressourcen nicht verwendet?

Bitte teilt mir mit, wo euer Stundensatz für die Serveroptimierung liegt und wie lange sowas ungefähr dauern würde.
In ein paar Monaten kommen 6-8 Kunden eines Kunden von mir, die dann auch ihre Seite bei mir hosten - da kann ich mir keine Ausfälle mehr leisten.

Ich freue mich auf eure Nachrichten!
 
Welche Benchmarks hast du denn laufen lassen? Hast du mal io-Tests gemacht? Vielleicht ist die HDD auf dem Host ausgelastet und dadurch dann auch z.B. DB-Zugriff langsam.
 
Statt „Benchmark“ eher Monitoring über Grafana. Habe geschaut sobald ich die Plugin-Seite aufgerufen habe.
Auffällig ist halt dass es bei den unterschiedlichsten Wordpress-Installationen immer solange dauert bis Plugins geladen werden. Also ich kann Plugins als Fehlerursache schon mal ausschließen. Klar, es sind auch 20-25 Plugins installiert (alle unbedingt notwendig und kein „Müll“), jedoch kann es dann auch nicht sein dass dieselbe WP-Installation bei einem anderen Hoster keine Performance-Probleme macht und Plugins innerhalb von einer Sekunde laden und bei mir lädt er nicht mal nach 180 Sekunden.
Performancetechnisch im Frontend läuft alles super, daher muss es an PHP-Anfragen liegen (die bei der Backend-Plugin-Seite logischerweise sehr viel ausführlicher sind). Und hier schätze ich, dass etwas nicht für 100% Leistung konfiguriert ist und ich daher auch kaum Auslastung habe, aber trotzdem alles hängt. Andere Seiten im Wordpress-Backend laden normal. Und auch sonst habe ich keine Leistungsprobleme. Nur bei aufwendigen PHP-Files kommt das Problem.
 
Ich nutze Apache mit nginx-reverse-proxy. PHP-FPM 7.4 mit Apache.
warum hast du Nginx vor Apache? Generell bringt das entgegen Plesk-Marketing keinerlei Vorteile für fast alle Fälle, verkompliziert aber enorm jegliche Analyse. Ich würde es hier mal abschalten.

Es geht drum, dass mein Server komplett überlastet zu sein scheint, nur wenn ich bei einem Kunden in Wordpress die "Installierte Plugins" Seite aufrufe. Es wird minutenlang geladen und dann kommt ein 504 Error.
Es gibt einen sehr grossen Unterschied zwischen "Server überladen" und Timeout. Laut deiner Beschreibung ist dein Server absolut nicht überladen, ansonsten hättest du mit hoher Wahrscheinlichkeit eine hohe Systemlast (inkl. bspw Wait-IO). Das Problem ist also dass die Anfrage entweder eine Form Endlosschleife bildet oder ein Timeout/Grössenwert überschritten wird.

Die Frage ist jetzt, willst du es analysieren (wie hier wohl vermutet wird ) oder kostenpflichtig in Auftrag geben (wie die Forenwahl suggeriert)?
 
Kannst du während des wartens mal ein "vmstat 1" laufen lassen und hier posten?
Es würde mich wirklich wundern wenn der Server ausgelastet ist.

Imho hört sich das eher nach ner Art timeout an. Evtl. DNS Auflösung, mal ganz grob in den Ring geworfen?
Eventuell ist das Problem auch auf dem Client. Ist das bei anderen Computern genauso?

Was sagt denn das Browserlog bezüglich der Netzwerkzugriffe, auf was wird denn gewartet und wie lange dauert das?

Thomas
 
Kannst du während des wartens mal ein "vmstat 1" laufen lassen und hier posten?
Es würde mich wirklich wundern wenn der Server ausgelastet ist.
Ab der fünften Zeile. Da hab ich "installierte Plugins" aufgerufen. Sobald der 504 error auftaucht, bricht die gesamte Verbindung ab, auch SSH.

Bash:
 0  0      0 14410180 118128 1081404    0    0     0     0  277  398  0  0 100  0  0
0  0      0 14410196 118128 1081404    0    0     0     0  346  464  0  0 100  0  0
0  0      0 14410260 118128 1081404    0    0     0     0  248  362  0  0 100  0  0
0  0      0 14410260 118128 1081404    0    0     0     0  309  419  0  0 100  0  0
0  0      0 14410292 118128 1081404    0    0     0     0  283  392  0  0 100  0  0
1  0      0 14380516 118184 1081404    0    0     0   648 1076 1789  4  4 93  0  0
1  0      0 14379484 118232 1081392    0    0     0   948 1422 2775  5  3 92  0  0
0  0      0 14364332 118272 1081580    0    0     0  1744 1176 2036  5  2 93  0  0
0  0      0 14364112 118304 1081624    0    0     0   592  715  974  1  0 98  0  0
1  0      0 14362244 118328 1081620    0    0     8    36  581  715  1  0 98  0  0
0  0      0 14361684 118344 1081652    0    0     0    56  503  607  1  1 99  0  0
0  0      0 14360960 118368 1081696    0    0    36     0  838  860  1  1 99  0  0
0  0      0 14360708 118368 1081800    0    0    68     0  782  869  1  0 99  0  0
0  0      0 14360708 118400 1081800    0    0     0   552  881 1522  1  0 99  0  0
0  0      0 14360268 118416 1081816    0    0     0    60  549  723  1  0 98  0  0
0  0      0 14360204 118432 1081832    0    0     0    36  425  519  1  0 99  0  0
0  0      0 14360204 118432 1081832    0    0     0     0  444  512  0  0 99  0  0
0  0      0 14376276 118480 1081876    0    0     0   584  527  674  1  0 99  0  0
0  0      0 14375740 118496 1081860    0    0     0    36  385  455  1  1 99  0  0
0  0      0 14375868 118496 1081876    0    0     0     0  327  385  1  0 100  0  0
0  0      0 14375868 118528 1081876    0    0     0   544  463  566  1  0 98  0  0
0  0      0 14376592 118544 1081908    0    0     0    60  571  773  1  1 99  0  0
3  0      0 14347184 118560 1081892    0    0     0    72  416  673  2  1 96  0  0
0  1      0 14376260 118792 1082532    0    0   340  4848 2529 5316 38  7 49  1  4
0  0      0 14376228 118832 1082548    0    0     0   544  511  648  1  0 99  0  0
0  0      0 14376196 118864 1082564    0    0     0   512  381  556  0  0 100  0  0
0  0      0 14376196 118880 1082548    0    0     0    60  529  785  1  0 99  0  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
1  0      0 14376008 118912 1082608    0    0     0   572  685  935  1  0 98  0  0
0  0      0 14376008 118928 1082600    0    0     0    36  362  489  1  0 99  0  0
0  0      0 14376072 118944 1082592    0    0     0    36  421  539  1  0 99  0  0
0  0      0 14376056 118944 1082608    0    0     0     0  386  444  0  0 99  0  0
0  1      0 14377252 118960 1082636    0    0     0   320  615  816  1  0 98  0  0
0  1      0 14377252 118980 1082644    0    0     0   268  380  458  1  0 99  0  0
0  0      0 14377064 118992 1082644    0    0     0    20  336  463  0  0 100  0  0
0  0      0 14377316 119016 1082636    0    0     0    96  402  561  1  0 99  0  0
0  0      0 14377348 119040 1082684    0    0     0   492  610  821  1  0 98  0  0
0  0      0 14377064 119056 1082684    0    0     0   564  444  526  1  0 99  0  0
0  0      0 14377064 119088 1082688    0    0     0   112  474  594  0  0 100  0  0
0  0      0 14376716 119096 1082724    0    0     0   132  500  539  1  0 99  0  0
0  0      0 14375416 119128 1082744    0    0    88   532  621  781  1  0 98  0  0
0  0      0 14375384 119144 1082960    0    0     0    88 1224 2004  1  0 99  0  0
0  0      0 14375416 119168 1083000    0    0     0   160  527  804  1  0 99  0  0
0  0      0 14375416 119192 1083000    0    0     0   508  572  790  1  0 98  0  0
0  0      0 14376952 119208 1083000    0    0     0    60  516  698  0  0 99  0  0
0  0      0 14376984 119224 1083000    0    0     0    76  370  470  0  0 100  0  0
0  0      0 14376764 119232 1083032    0    0     0    56  530  630  1  0 99  0  0
0  0      0 14376796 119256 1083032    0    0     0   492  426  573  0  1 99  0  0
0  0      0 14376764 119272 1083036    0    0     0    40  371  484  1  0 99  0  0
0  0      0 14376764 119296 1083076    0    0     0    96  651  754  1  0 98  0  0
0  0      0 14376756 119328 1083076    0    0     0   520  549  816  1  0 99  0  0
0  0      0 14376756 119344 1083076    0    0     0    56  365  459  0  0 99  0  0
0  0      0 14376496 119352 1083116    0    0     0    80  648  825  1  1 99  0  0
0  0      0 14376496 119392 1083128    0    0     0   588  400  528  1  0 99  0  0
0  0      0 14391716 119408 1083136    0    0     0    36 1008 1596  2  1 98  0  0
0  0      0 14391368 119408 1083136    0    0     0     0  348  458  1  0 99  0  0
0  0      0 14393748 119416 1083180    0    0     0   184  678  891  1  0 99  0  0
0  0      0 14393748 119440 1083180    0    0     0   516  383  514  1  0 99  0  0
0  0      0 14393748 119456 1083180    0    0     0    44  359  472  0  0 100  0  0
0  0      0 14393592 119480 1083180    0    0     0    88  442  509  1  0 99  0  0
0  0      0 14393560 119504 1083216    0    0     0   492  409  499  1  0 99  0  0
0  0      0 14393528 119520 1083216    0    0     0    36  336  419  1  0 99  0  0
0  0      0 14393528 119536 1083216    0    0     0    36  293  399  0  0 100  0  0
1  0      0 14393496 119544 1083256    0    0     0    88  576  764  2  0 98  0  0
1  0      0 14393244 119568 1083256    0    0     0   500  415  527  1  0 99  0  0
0  0      0 14393528 119584 1083256    0    0     0    36  526  757  1  0 99  0  0
0  0      0 14393236 119600 1083256    0    0     0    60  576  828  1  0 99  0  0
0  0      0 14393048 119608 1083304    0    0     0    84  622  893  2  0 98  0  0
0  0      0 14393048 119640 1083304    0    0     0   764  369  531  0  0 99  0  0
1  0      0 14393268 119656 1083304    0    0     0    36  321  436  0  0 100  0  0
0  0      0 14393080 119664 1083336    0    0     0    60  399  473  1  0 99  0  0
0  0      0 14393080 119688 1083336    0    0     0   496  397  524  1  0 99  0  0
0  0      0 14393276 119704 1083336    0    0     0    36  386  482  0  0 100  0  0
0  0      0 14393308 119728 1083376    0    0     0   576  418  522  1  0 99  0  0
0  0      0 14393340 119768 1083408    0    0    32   524 1859 3212  2  1 97  0  0
0  0      0 14393120 119784 1083412    0    0     0   104  368  490  0  0 100  0  0
0  0      0 14393088 119784 1083412    0    0     0     0  315  418  0  0 100  0  0
0  0      0 14393088 119808 1083444    0    0     0   124  685  906  1  1 98  0  0
0  0      0 14393056 119832 1083444    0    0     0   528  449  571  0  1 99  0  0
0  0      0 14394004 119848 1083444    0    0     0    36  369  483  0  0 100  0  0
0  0      0 14392304 119864 1083448    0    0     0    52  842 1162  1  1 98  0  0
0  0      0 14392116 119872 1083488    0    0     0    84  482  537  1  0 99  0  0
0  0      0 14392084 119892 1083488    0    0     0   492  588  883  1  0 99  0  0
0  0      0 14391572 119904 1083556    0    0    64    76  684  986  1  1 98  0  0
0  0      0 14391612 119924 1083588    0    0     0   132  674  951  2  1 98  0  0
0  0      0 14391612 119936 1083588    0    0     0  2160  456  620  1  0 99  1  0
0  0      0 14391580 119952 1083588    0    0     0    36  366  478  1  0 99  0  0
0  0      0 14391620 119968 1083588    0    0     0    36  546  853  1  1 99  0  0
0  0      0 14391660 119976 1083628    0    0     0    92  416  497  1  0 99  0  0
0  0      0 14391692 120000 1083632    0    0     0   492  366  514  1  0 99  0  0
0  0      0 14391756 120016 1083632    0    0     0    36  350  432  0  0 100  0  0
0  0      0 14391660 120040 1083624    0    0     0    88  448  544  1  0 99  0  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
1  0      0 14391660 120064 1083664    0    0     0   492  370  477  1  0 99  0  0
0  0      0 14391724 120080 1083664    0    0     0    36  599  795  1  0 99  0  0
0  0      0 14391724 120088 1083664    0    0     0    64  447  542  0  0 100  0  0
0  0      0 14391660 120096 1083704    0    0     0    60  442  550  1  0 99  0  0
0  0      0 14391692 120120 1083704    0    0     0   496  546  768  1  0 98  0  0
0  0      0 14391596 120136 1083704    0    0     0    64  380  503  0  1 100  0  0
0  0      0 14391628 120160 1083736    0    0     0    88  426  493  1  0 99  0  0
0  0      0 14391352 120192 1083740    0    0     0   512 1031 1551  1  1 98  0  0
0  0      0 14391368 120208 1083740    0    0     0    88  370  420  1  0 99  0  0
0  0      0 14391400 120208 1083740    0    0     0     0  325  403  1  0 100  0  0
0  0      0 14391432 120216 1083780    0    0     0    68  481  539  2  0 98  0  0
0  0      0 14391180 120240 1083780    0    0     0   496  368  501  0  0 99  0  0
0  0      0 14391180 120256 1083780    0    0     0   216  356  469  0  0 100  0  0
0  0      0 14391212 120280 1083772    0    0     0   100  402  552  1  0 99  0  0
1  0      0 14391116 120292 1083816    0    0     0   512  357  512  0  0 99  0  0
1  0      0 14363524 120308 1083816    0    0     0    36  703  996  6  1 92  0  0
0  0      0 14359428 120332 1083824    0    0     0   108  827 1333  5  2 93  0  0
0  0      0 14359144 120364 1083868    0    0     0  7184  638  859  1  0 98  1  0
0  0      0 14359112 120404 1083868    0    0     0   524  448  532  1  0 99  0  0
0  0      0 14358876 120420 1083872    0    0     0    36  443  501  1  0 99  0  0
0  0      0 14358560 120444 1083912    0    0     0   128  776 1153  2  1 98  0  0
0  0      0 14358528 120480 1083916    0    0     0   536  430  554  1  0 99  0  0
0  0      0 14358496 120496 1083916    0    0     0   468  529  730  1  0 99  0  0
0  0      0 14360120 120496 1083916    0    0     0     0  486  690  1  0 99  0  0
0  0      0 14360152 120528 1083956    0    0     0   680  420  552  1  0 99  0  0
0  0      0 14358692 120544 1083956    0    0     0    36  687 1000  1  1 99  0  0
1  0      0 14358892 120556 1083956    0    0     0    64  309  444  0  0 99  0  0
0  0      0 14388384 120560 1083984    0    0     0    88  597  811  1  1 98  0  0
0  0      0 14388448 120584 1083988    0    0     0   492  560  757  2  0 98  0  0
0  0      0 14388512 120600 1083988    0    0     0    60  400  513  0  0 99  0  0
0  0      0 14388668 120616 1083988    0    0     0    36  360  443  0  0 100  0  0
0  0      0 14388480 120624 1084032    0    0     0    60  488  559  1  0 99  0  0
0  0      0 14388456 120648 1084032    0    0     0   492  452  549  0  0 99  0  0
0  0      0 14388456 120664 1084032    0    0     0    36  365  475  0  0 100  0  0
0  0      0 14387912 120688 1084072    0    0     0   112  969 1423  2  1 98  0  0
0  0      0 14387888 120720 1084072    0    0     0   536  459  621  1  0 99  0  0
0  0      0 14387920 120736 1084072    0    0     0    44  393  500  0  0 100  0  0
0  0      0 14402876 120736 1084072    0    0     0     0  471  611  0  0 99  0  0
0  0      0 14402780 120764 1084112    0    0     0   604  453  544  1  0 98  0  0
0  0      0 14402812 120776 1084112    0    0     0    36  551  784  1  1 99  0  0
0  0      0 14402592 120788 1084112    0    0     0    64  364  465  1  0 99  0  0
0  0      0 14402876 120796 1084144    0    0     0    56  376  448  1  0 99  0  0
0  0      0 14402908 120812 1084144    0    0     0   496  759 1175  1  0 99  0  0
0  0      0 14402812 120828 1084144    0    0     0    36  366  449  0  0 100  0  0
0  0      0 14402600 120852 1084136    0    0     0    92  397  500  1  0 99  0  0
0  0      0 14402884 120892 1084188    0    0     0   524  471  623  1  0 99  0  0
0  0      0 14402664 120904 1084192    0    0     0    36  382  491  0  0 99  0  0
0  0      0 14402568 120904 1084192    0    0     0   132  397  477  1  0 99  0  0
0  0      0 14402568 120908 1084224    0    0     0    60  408  458  1  0 99  0  0
0  0      0 14402536 120928 1084224    0    0     0   492  387  477  1  0 99  0  0
0  0      0 14402544 120944 1084224    0    0     0    36  626  957  1  1 99  0  0
0  0      0 14388408 120960 1084224    0    0     0    64  487  622  3  1 96  0  0
1  0      0 14388188 121008 1084268    0    0     0   708  707  891  2  0 98  0  0
0  0      0 14388188 121024 1084268    0    0     0   444  531  744  1  0 99  0  0
0  0      0 14388220 121024 1084268    0    0     0     0  318  420  1  0 99  0  0
0  0      0 14388252 121028 1084308    0    0     0    88  622  853  1  0 98  0  0
0  0      0 14388220 121040 1084308    0    0     0  2160  420  592  1  0 98  0  0
2  0      0 14388252 121056 1084308    0    0     0    36  333  472  0  0 99  0  0
0  0      0 14388220 121072 1084308    0    0     0    36  304  408  0  0 100  0  0
0  0      0 14388228 121080 1084340    0    0     0    56  410  502  1  0 99  0  0
0  0      0 14388260 121104 1084340    0    0     0   496  373  478  1  0 99  0  0
0  0      0 14388196 121120 1084340    0    0     0    36  583  892  1  1 98  0  0
0  0      0 14387944 121144 1084332    0    0     0   116  441  536  1  0 99  0  0
0  0      0 14388008 121176 1084380    0    0     0   576  401  578  1  0 99  0  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
1  0      0 14388016 121192 1084380    0    0     0    36  625  904  1  0 99  0  0
0  0      0 14387984 121192 1084380    0    0     0     0  356  464  1  0 99  0  0
0  0      0 14388016 121200 1084412    0    0     0    96  426  529  1  0 98  0  0
0  0      0 14388016 121224 1084412    0    0     0   500  356  506  0  0 100  0  0
0  0      0 14388080 121240 1084412    0    0     0    44  337  411  1  0 99  0  0
0  0      0 14387984 121264 1084452    0    0     0    92  471  519  1  0 99  0  0
0  0      0 14387984 121296 1084452    0    0     0   512  397  483  1  0 99  0  0
0  0      0 14388016 121312 1084452    0    0     0    36  401  476  0  0 99  0  0
0  0      0 14388048 121312 1084452    0    0     0     0  358  386  0  0 100  0  0
0  0      0 14388048 121344 1084484    0    0     0   548  495  596  1  0 99  0  0
0  0      0 14387984 121356 1084484    0    0     0    36  393  483  1  1 99  0  0
0  0      0 14387960 121364 1084484    0    0     0    36  379  503  0  0 100  0  0
1  0      0 14388024 121372 1084528    0    0     0    60  379  465  1  0 99  0  0
0  0      0 14388024 121392 1084528    0    0     0   496  446  575  1  0 99  0  0
0  0      0 14387928 121408 1084532    0    0     0   132  360  445  0  0 99  0  0
0  0      0 14387928 121428 1084564    0    0     0    88  459  567  1  0 99  0  0
0  0      0 14387960 121456 1084568    0    0     0   524  607  848  1  0 99  0  0
0  0      0 14387960 121460 1084568    0    0     0    60  366  458  1  0 100  0  0
0  0      0 14387740 121460 1084568    0    0     0     0  518  736  1  0 99  0  0
0  0      0 14387424 121488 1084612    0    0     0   576  758 1166  3  0 97  0  0
0  0      0 14387520 121500 1084616    0    0     0    60  404  516  0  1 99  0  0
0  0      0 14387320 121512 1084616    0    0     0    36  481  681  1  0 99  0  0
1  0      0 14387252 121520 1084664    0    0     0    64  383  493  1  0 99  0  0
0  0      0 14387284 121540 1084664    0    0     0   488  454  547  1  0 99  0  0
0  0      0 14387220 121556 1084664    0    0     0    36  370  415  0  0 99  0  0
0  0      0 14387188 121564 1084664    0    0     0    36  388  466  0  0 99  0  0
0  0      0 14386968 121596 1084708    0    0     0   584  534  601  1  1 98  0  0
0  0      0 14387188 121612 1084708    0    0     0    36  386  469  1  0 100  0  0
0  0      0 14387252 121612 1084708    0    0     0     0  363  405  0  0 99  0  0
0  0      0 14387156 121620 1084740    0    0     0    56  477  549  1  0 99  0  0
0  0      0 14385920 121636 1084740    0    0     0   492  585  818  1  1 98  0  0
0  0      0 14385952 121652 1084740    0    0     0    60  412  540  1  0 99  0  0
0  0      0 14385652 121676 1084796    0    0     4   140 1626 2795  1  1 98  0  0

Problem ist aber soweit gelöst, habe heute Hilfe bekommen und wir haben herausgefunden dass durch die Plugins einige Fehler verursacht wurden, die dann wiederum Modsecurity auslösten und eine Reihe weiterer Fehler.
Ich werde das die Tage auf jeden Fall beobachten.

Danke mr_brain für die Plesk-Links. Hatte mir diese gestern noch angesehen, die PHP-Memory und Timeouts hatte ich aber bereits erweitert.
Im 504-Log war nur sporadisch mal ein Hinweis zu sehen mit Modsecurity. Hatte MS gestern abend aber deaktiviert gehabt, die Seiten luden trotzdem ewig.

@d4f nginx reverse proxy war testweise auch deaktiviert, hat aber keinen Unterschied gemacht.
Hatte schon vor kostenpflichtig Hilfe zu holen, die hab ich auch bekommen - das Forum hat also schon geholfen. :)

Danke an alle für eure Bereitschaft, Hilfe und Nachrichten/Angebote!
Sollte es erneut zu Problemen kommen poste ich nochmal was.
 
Back
Top