• This forum has a zero tolerance policy regarding spam. If you register here to publish advertising, your user account will be deleted without further questions.

Server4You Abuse Report für Ihre Kunden-Nummer ...

tobi4

Member
Hallo,

soeben erreichte mich eine Mail, dass für meinen Server eine Missbrauchsmeldung vorliegen würde. Die Details habe ich eingesehen und werde ich nachfolgend veröffentlichen.

Evtl. kann mir jemand sagen, was dies zu bedeuten hat - ich habe nämlich keine Ahnung. Allerdings steht dabei, dass mein Server in 72 Stunden gesperrt wird.

Der Support am Telefon konnte mir auch nichts dazu sagen, nur, dass ich doch einfach in das "Stellungnahme-Formular" eintragen solle, dass alles OK ist, wenn alles ok ist ...

Details zum Abuse-Fall
Empfangen 14.06.2015 11:30:45
Absender openresolvers@measurement-factory.com
Betreff Open Resolver Query Results for 69.64.32.0 - 69.64.63.255
Message-ID <201506140730.t5E7UjBc037735@measurement-factory.com>
Inhalt (Ausschnitt) Download
Someone, possibly you or someone you work with, requested to receive a list
of Open DNS Resolvers on your network: 69.64.32.0 - 69.64.63.255.
Your address, abuse@hostingsolutionsinternational.com, was found as a contact in the
public whois database. This message was generated by our script at
http://dns.measurement-factory.com/cgi-bin/openresolverquery.pl

Probe Probe
Sent To Received From State Date Checked
50.30.33.106 69.64.45.125 OPEN 2015-02-04 21:32:09.6717
69.64.32.8 69.64.32.8 CLOSED 2015-01-04 16:34:46.072437
69.64.32.11 69.64.32.11 CLOSED 2015-01-03 16:25:14.093473
69.64.32.12 69.64.32.12 CLOSED 2015-01-11 19:07:58.391009
69.64.32.13 UNTESTED
69.64.32.14 69.64.32.14 CLOSED 2015-02-07 03:29:20.947834
69.64.32.15 69.64.32.15 CLOSED 2015-01-08 00:40:06.080344
69.64.32.19 69.64.32.19 CLOSED 2015-01-06 04:29:02.894779
69.64.32.24 69.64.32.24 CLOSED 2015-01-03 16:26:47.674523
69.64.32.25 69.64.32.25 CLOSED 2015-01-26 07:08:46.25288
69.64.32.27 69.64.32.27 CLOSED 2015-01-03 16:43:59.851075
69.64.32.29 69.64.32.29 CLOSED 2015-01-03 18:24:02.588589
69.64.32.33 69.64.32.33 CLOSED 2015-01-03 16:26:11.542578
69.64.32.35 69.64.32.35 CLOSED 2015-01-03 16:44:22.041771
69.64.32.41 69.64.32.41 CLOSED 2015-01-27 15:54:12.814701
69.64.32.42 69.64.32.42 CLOSED 2015-01-03 16:24:20.578854
69.64.32.43 69.64.32.43 CLOSED 2015-01-03 16:25:08.715011
69.64.32.45 69.64.32.45 CLOSED 2015-01-14 03:36:35.193527
69.64.32.46 69.64.32.46 CLOSED 2015-01-22 22:35:48.166756
69.64.32.47 69.64.32.47 CLOSED 2015-01-23 05:15:59.412669
69.64.32.51 69.64.32.51 OPEN 2015-01-03 16:27:43.044992
69.64.32.55 69.64.32.55 CLOSED 2015-01-03 18:25:54.254003
69.64.32.59 69.64.32.59 CLOSED 2015-01-03 18:27:01.259248
69.64.32.64 UNTESTED
69.64.32.67 69.64.32.67 CLOSED 2015-01-20 15:00:47.833091
69.64.32.75 69.64.32.75 CLOSED 2015-01-03 17:34:26.553557
69.64.32.78 UNTESTED
69.64.32.95 69.64.32.95 CLOSED 2015-02-05 01:05:19.750994
69.64.32.101 69.64.32.101 CLOSED 2015-01-11 09:42:28.167819
69.64.32.106 69.64.32.106 CLOSED 2015-01-14 15:54:24.533925
69.64.32.109 69.64.32.109 CLOSED 2015-02-01 17:23:12.750111
69.64.32.110 69.64.32.110 CLOSED 2015-01-12 14:32:07.019625
69.64.32.111 69.64.32.111 CLOSED 2015-01-03 16:43:40.176018
69.64.32.121 69.64.32.121 CLOSED 2015-01-05 19:05:05.784848
69.64.32.125 69.64.32.125 CLOSED 2015-01-03 16:44:06.141189
69.64.32.127 69.64.32.127 CLOSED 2015-01-03 16:24:56.490157
69.64.32.129 69.64.32.129 CLOSED 2015-02-06 09:23:14.880949
69.64.32.132 69.64.32.132 CLOSED 2015-02-04 05:43:31.491722
69.64.32.133 69.64.32.133 CLOSED 2015-02-09 17:05:49.158508
69.64.32.143 69.64.32.143 CLOSED 2015-01-03 16:24:46.084329
69.64.32.146 69.64.32.146 CLOSED 2015-02-09 14:11:13.951978
69.64.32.152 UNTESTED
69.64.32.154 69.64.32.154 CLOSED 2015-01-03 18:27:24.992648
69.64.32.155 69.64.32.155 CLOSED 2015-01-05 16:58:31.825059
69.64.32.159 UNTESTED
69.64.32.170 69.64.32.170 CLOSED 2015-01-30 18:20:28.706915
69.64.32.172 69.64.32.172 CLOSED 2015-02-05 19:36:34.67991
69.64.32.175 69.64.32.175 CLOSED 2015-01-14 05:08:08.150904
69.64.32.178 69.64.32.178 CLOSED 2015-01-13 03:43:48.466352
69.64.32.183 69.64.32.183 CLOSED 2015-01-20 23:32:11.413371
69.64.32.199 69.64.32.199 CLOSED 2015-01-03 16:46:06.544465
69.64.32.203 69.64.32.203 CLOSED 2015-01-28 17:41:17.702344
69.64.32.204 69.64.32.204 OPEN 2015-01-13 13:58:04.963942
69.64.32.205 69.64.32.205 CLOSED 2015-02-08 10:41:54.3565
69.64.32.206 69.64.32.206 CLOSED 2015-01-18 17:54:08.11481
69.64.32.207 69.64.32.207 CLOSED 2015-01-03 18:29:49.565518
69.64.32.213 69.64.32.213 CLOSED 2015-01-03 16:28:29.59926
69.64.32.221 69.64.32.221 CLOSED 2015-02-06 06:13:37.535506
69.64.32.225 69.64.32.225 CLOSED 2015-01-03 16:30:06.783192
69.64.32.229 69.64.32.229 CLOSED 2015-01-03 16:44:12.831397
69.64.32.233 69.64.32.233 CLOSED 2015-01-30 04:08:38.759081
69.64.32.240 69.64.32.240 CLOSED 2015-02-09 13:45:07.055502
69.64.32.245 69.64.32.245 CLOSED 2015-01-10 23:51:56.657405
69.64.32.246 69.64.32.246 CLOSED 2015-01-03 17:34:44.645979
69.64.32.247 69.64.32.247 CLOSED 2015-01-03 18:28:44.235897
69.64.32.248 69.64.32.248 CLOSED 2015-01-09 14:16:03.224755
69.64.32.255 UNTESTED
69.64.33.1 69.64.33.1 CLOSED 2015-01-03 18:23:57.88009
69.64.33.2 69.64.33.2 CLOSED 2015-01-12 07:04:27.808982
69.64.33.4 69.64.33.4 CLOSED 2015-01-03 16:44:34.081527
69.64.33.5 69.64.33.5 CLOSED 2015-01-03 16:43:51.348975
69.64.33.7 69.64.33.7 CLOSED 2015-01-03 16:29:26.944396
69.64.33.8 69.64.33.8 CLOSED 2015-02-08 23:29:35.451275
69.64.33.9 69.64.33.9 CLOSED 2015-02-07 20:39:05.665151
69.64.33.15 69.64.33.15 CLOSED 2015-01-03 18:26:41.605355
69.64.33.16 69.64.33.16 CLOSED 2015-01-07 13:39:03.624368
69.64.33.17 69.64.33.17 CLOSED 2015-01-03 18:26:29.29047
69.64.33.18 69.64.33.18 CLOSED 2015-01-03 18:29:17.963438
69.64.33.24 69.64.33.24 CLOSED 2015-01-07 06:15:35.418922
69.64.33.38 69.64.33.38 CLOSED 2015-01-04 15:50:58.001578
69.64.33.42 69.64.33.42 CLOSED 2015-01-23 03:14:35.967273
69.64.33.46 UNTESTED
69.64.33.48 69.64.33.48 CLOSED 2015-01-06 13:34:39.3325
69.64.33.50 69.64.33.50 CLOSED 2015-01-19 17:22:56.636525
69.64.33.52 69.64.33.52 CLOSED 2015-01-03 16:30:09.28256
69.64.33.54 69.64.33.54 CLOSED 2015-02-02 20:45:53.244371
69.64.33.55 69.64.33.55 CLOSED 2015-02-06 00:56:18.769719
69.64.33.57 69.64.33.57 CLOSED 2015-01-03 17:35:43.551252
69.64.33.60 69.64.33.60 CLOSED 2015-02-08 15:59:19.505571
69.64.33.63 69.64.33.63 CLOSED 2015-01-03 16:27:38.707196
69.64.33.66 69.64.33.66 CLOSED 2015-01-05 18:23:59.662965
69.64.33.70 69.64.33.70 CLOSED 2015-01-03 16:43:28.805033
69.64.33.74 69.64.33.74 CLOSED 2015-01-18 17:06:54.625143
69.64.33.75 69.64.33.75 CLOSED 2015-01-13 02:43:55.949638
69.64.33.76 69.64.33.76 CLOSED 2015-02-05 21:24:49.172899
69.64.33.80 69.64.33.80 CLOSED 2015-01-03 16:30:09.460185
69.64.33.81 69.64.33.81 CLOSED 2015-02-07 01:01:45.882307
69.64.33.88 69.64.33.88 CLOSED 2015-01-25 19:58:19.669722
69.64.33.89 69.64.33.89 CLOSED 2015-01-12 08:41:52.525264
69.64.33.105 69.64.33.105 CLOSED 2015-01-26 10:54:56.537753
69.64.33.121 69.64.33.121 CLOSED 2015-02-07 00:08:38.175163
69.64.33.122 UNTESTED
69.64.33.123 69.64.33.123 CLOSED 2015-01-14 06:16:52.083832
69.64.33.137 69.64.33.137 CLOSED 2015-01-03 18:26:16.028466
69.64.33.138 69.64.33.138 CLOSED 2015-02-04 19:44:09.769583
69.64.33.141 69.64.33.141 CLOSED 2015-01-02 03:27:36.709207
69.64.33.142 69.64.33.142 CLOSED 2015-01-05 19:34:56.166202
69.64.33.165 69.64.33.165 CLOSED 2015-01-05 21:28:45.24129
69.64.33.181 69.64.33.181 CLOSED 2015-02-06 04:46:49.426024
69.64.33.195 69.64.33.195 CLOSED 2015-01-03 17:35:25.748751
69.64.33.198 69.64.33.198 CLOSED 2015-02-04 22:26:51.803686
69.64.33.201 69.64.33.201 CLOSED 2015-01-03 16:45:11.226763
69.64.33.202 69.64.33.202 CLOSED 2015-02-05 03:17:01.112133
69.64.33.211 69.64.33.211 CLOSED 2015-01-22 14:06:44.409642
69.64.33.217 69.64.33.217 CLOSED 2015-01-09 06:00:34.102058
69.64.33.218 69.64.33.218 CLOSED 2015-01-11 20:03:47.991356
69.64.33.226 69.64.33.226 CLOSED 2015-01-29 13:26:51.336133
69.64.33.229 69.64.33.229 CLOSED 2015-01-03 16:25:31.191136
69.64.33.231 69.64.33.231 CLOSED 2015-01-03 18:29:46.138294
69.64.33.232 69.64.33.232 CLOSED 2015-02-06 12:53:25.537171
69.64.33.234 69.64.33.234 CLOSED 2015-02-08 22:08:43.640379
69.64.33.237 69.64.33.237 CLOSED 2015-02-08 04:09:03.625641
69.64.33.238 69.64.33.238 CLOSED 2015-01-03 18:25:48.854208
69.64.33.239 69.64.33.239 CLOSED 2015-01-15 17:27:33.611383
69.64.33.240 69.64.33.240 CLOSED 2015-01-12 00:36:48.912694
69.64.33.241 69.64.33.241 CLOSED 2015-02-02 00:28:51.303582
69.64.33.244 69.64.33.244 CLOSED 2015-01-03 18:54:18.875923
69.64.33.246 UNTESTED
69.64.34.4 69.64.34.4 CLOSED 2015-01-03 16:26:44.062245
69.64.34.11 69.64.34.11 CLOSED 2015-01-03 16:45:13.392377
69.64.34.13 69.64.34.13 CLOSED 2015-01-04 07:52:27.319231
69.64.34.15 69.64.34.15 CLOSED 2015-01-12 23:26:50.674495
69.64.34.17 69.64.34.17 CLOSED 2015-01-03 17:36:08.939477
69.64.34.18 69.64.34.18 CLOSED 2015-01-09 18:58:22.446081
69.64.34.26 69.64.34.26 CLOSED 2015-01-03 16:24:49.841085
69.64.34.27 69.64.34.27 CLOSED 2015-01-03 18:28:32.382457
69.64.34.29 69.64.34.29 CLOSED 2015-01-03 16:25:15.978385
69.64.34.31 69.64.34.31 CLOSED 2015-01-23 00:22:30.140456
69.64.34.32 69.64.34.32 CLOSED 2015-02-03 22:39:15.854977
69.64.34.33 69.64.34.33 CLOSED 2015-01-14 16:24:17.744217
69.64.34.35 69.64.34.35 CLOSED 2015-01-04 09:52:49.109642
69.64.34.41 69.64.34.41 CLOSED 2015-01-03 18:28:47.523172
69.64.34.45 69.64.34.45 CLOSED 2015-02-05 09:39:34.371474
69.64.34.49 69.64.34.49 CLOSED 2015-01-05 12:05:34.420909
69.64.34.53 69.64.34.53 CLOSED 2015-01-12 20:57:40.824674
69.64.34.56 69.64.34.56 CLOSED 2015-01-22 02:22:51.401978
69.64.34.58 69.64.34.58 CLOSED 2015-01-19 12:27:31.729218
69.64.34.65 69.64.34.65 CLOSED 2015-01-03 16:28:59.795406
69.64.34.66 69.64.34.66 CLOSED 2015-02-04 19:48:00.684885
69.64.34.67 UNTESTED
69.64.34.69 69.64.34.69 CLOSED 2015-02-08 23:29:41.525476
69.64.34.73 69.64.34.73 CLOSED 2015-01-12 09:07:01.956185
69.64.34.75 69.64.34.75 CLOSED 2015-02-08 00:58:47.966938
69.64.34.84 69.64.34.84 CLOSED 2015-01-03 16:25:01.017804
69.64.34.85 69.64.34.85 CLOSED 2015-01-03 18:27:16.46592
69.64.34.86 69.64.34.86 CLOSED 2015-02-06 02:52:14.202692
69.64.34.89 69.64.34.89 CLOSED 2015-01-30 11:05:16.905955
69.64.34.96 UNTESTED
69.64.34.97 69.64.34.97 CLOSED 2015-02-07 01:44:57.850149
69.64.34.103 69.64.34.103 CLOSED 2015-01-03 17:35:06.624691
69.64.34.104 69.64.34.104 CLOSED 2015-01-03 16:29:18.660664
69.64.34.111 69.64.34.111 CLOSED 2015-01-03 16:27:01.875138
69.64.34.112 69.64.34.112 CLOSED 2015-01-17 01:33:18.194934
69.64.34.113 69.64.34.113 CLOSED 2015-02-05 09:16:39.121679
69.64.34.125 69.64.34.125 CLOSED 2015-01-03 18:29:27.724713
69.64.34.126 69.64.34.126 CLOSED 2015-01-03 18:24:29.906981
69.64.34.127 69.64.34.127 CLOSED 2015-01-31 16:44:19.055332
69.64.34.129 69.64.34.129 CLOSED 2015-01-05 10:24:42.591266
69.64.34.131 69.64.34.131 CLOSED 2015-01-15 17:27:29.62119
69.64.34.132 69.64.34.132 CLOSED 2015-02-06 07:39:30.752507
69.64.34.136 69.64.34.136 CLOSED 2015-01-25 01:26:30.830569
69.64.34.137 69.64.34.137 CLOSED 2015-01-04 10:20:12.204558
69.64.34.143 69.64.34.143 CLOSED 2015-01-27 18:13:53.035635
69.64.34.155 69.64.34.155 CLOSED 2015-01-03 18:24:19.650296
69.64.34.156 69.64.34.156 CLOSED 2015-01-29 15:48:54.931535
69.64.34.164 69.64.34.164 CLOSED 2015-01-11 12:47:35.456523
69.64.34.172 69.64.34.172 CLOSED 2015-02-07 01:34:33.424497
69.64.34.174 69.64.34.174 CLOSED 2015-02-10 22:05:45.002069
69.64.34.177 69.64.34.177 CLOSED 2015-01-04 19:37:21.738256
69.64.34.178 69.64.34.178 CLOSED 2015-01-03 16:27:08.322581
69.64.34.184 69.64.34.184 CLOSED 2015-02-07 01:32:53.505569
69.64.34.186 69.64.34.186 CLOSED 2015-02-08 20:26:36.863693
69.64.34.190 69.64.34.190 CLOSED 2015-01-01 16:20:17.165736
69.64.34.194 69.64.34.194 CLOSED 2015-01-10 04:44:09.474003
69.64.34.195 69.64.34.195 CLOSED 2015-02-09 00:05:32.931832
69.64.34.196 69.64.34.196 CLOSED 2015-01-03 16:24:21.715949
69.64.34.198 69.64.34.198 CLOSED 2015-01-03 16:25:47.7499
69.64.34.199 69.64.34.199 CLOSED 2015-01-03 17:37:40.81358
69.64.34.202 69.64.34.202 CLOSED 2015-02-08 01:18:19.501609
69.64.34.205 UNTESTED
69.64.34.213 69.64.34.213 CLOSED 2015-01-03 16:30:25.210971
69.64.34.218 69.64.34.218 CLOSED 2015-01-27 05:39:02.100691
69.64.34.221 UNTESTED
69.64.34.233 69.64.34.233 CLOSED 2015-01-16 18:13:12.424315
69.64.34.236 69.64.34.236 CLOSED 2015-01-06 07:39:12.993038
69.64.34.237 69.64.34.237 CLOSED 2015-02-07 01:13:57.110645
69.64.34.239 69.64.34.239 CLOSED 2015-01-08 05:31:31.444206
69.64.34.240 69.64.34.240 CLOSED 2015-01-07 19:24:28.809982
69.64.34.241 69.64.34.241 CLOSED 2015-01-03 16:44:31.118286
69.64.34.244 69.64.34.244 CLOSED 2015-01-12 23:20:02.841747
69.64.34.245 UNTESTED
69.64.34.247 69.64.34.247 CLOSED 2015-01-03 16:28:22.760355
69.64.34.249 69.64.34.249 CLOSED 2015-01-12 09:10:25.989141
69.64.34.251 69.64.34.251 CLOSED 2015-01-03 16:30:13.351795
69.64.34.254 69.64.34.254 CLOSED 2015-02-08 14:19:59.439355
69.64.35.2 69.64.35.2 CLOSED 2015-02-07 14:23:52.286508
69.64.35.3 69.64.35.3 CLOSED 2015-01-19 17:22:56.32922
69.64.35.6 69.64.35.6 CLOSED 2015-01-15 06:26:30.105996
69.64.35.23 69.64.35.23 CLOSED 2015-01-28 18:18:49.135749
69.64.35.25 69.64.35.25 CLOSED 2015-02-07 01:01:40.668823
69.64.35.32 69.64.35.32 CLOSED 2015-01-29 09:20:31.057414
69.64.35.37 69.64.35.37 CLOSED 2015-01-30 08:17:56.342623
69.64.35.39 69.64.35.39 CLOSED 2015-01-29 06:01:54.699715
69.64.35.41 69.64.35.41 CLOSED 2015-02-08 04:11:45.97948
69.64.35.55 69.64.35.55 CLOSED 2015-02-08 10:46:56.443498
69.64.35.56 69.64.35.56 OPEN 2015-02-06 19:40:52.590439
69.64.35.58 69.64.35.58 CLOSED 2015-02-05 08:49:25.414163
69.64.35.60 UNTESTED
69.64.35.64 69.64.35.64 CLOSED 2015-02-08 17:52:53.011723
69.64.35.67 69.64.35.67 OPEN 2015-01-29 06:01:56.889563
69.64.35.78 69.64.35.78 CLOSED 2015-01-03 16:29:46.470019
69.64.35.84 UNTESTED
69.64.35.86 69.64.35.86 CLOSED 2015-01-21 02:15:57.42181
69.64.35.88 69.64.35.88 CLOSED 2015-01-03 16:25:15.690925
69.64.35.89 69.64.35.89 CLOSED 2015-01-03 18:29:46.779479
69.64.35.97 69.64.35.97 CLOSED 2015-01-03 18:27:43.170949
69.64.35.98 69.64.35.98 CLOSED 2015-01-03 18:25:24.761838
69.64.35.99 69.64.35.99 CLOSED 2015-01-02 14:42:31.817527
69.64.35.103 69.64.35.103 CLOSED 2015-02-05 11:10:17.500076
69.64.35.119 UNTESTED
69.64.35.129 69.64.35.129 CLOSED 2015-01-26 16:30:18.803045
69.64.35.135 69.64.35.135 CLOSED 2015-02-07 15:33:52.081169
69.64.35.142 UNTESTED
69.64.35.143 69.64.35.143 CLOSED 2015-01-03 16:44:59.822132
69.64.35.148 69.64.35.148 CLOSED 2015-01-03 18:23:56.157895
69.64.35.159 69.64.35.159 CLOSED 2015-01-05 12:41:37.563138
69.64.35.168 69.64.35.168 CLOSED 2015-01-12 06:56:11.293105
69.64.35.172 69.64.35.172 CLOSED 2015-02-03 10:33:36.79043
69.64.35.181 69.64.35.181 CLOSED 2015-01-31 03:58:25.67451
69.64.35.204 69.64.35.204 CLOSED 2015-02-02 16:12:22.386539
69.64.35.205 69.64.35.205 CLOSED 2015-01-31 23:53:50.65141
69.64.35.206 69.64.35.206 CLOSED 2015-02-03 14:13:25.964868
69.64.35.225 69.64.35.225 CLOSED 2015-01-28 05:06:56.835219
69.64.35.239 69.64.35.239 CLOSED 2015-01-03 18:26:37.219656
69.64.35.248 69.64.35.248 CLOSED 2015-01-03 16:27:03.800271
69.64.35.249 69.64.35.249 CLOSED 2015-01-10 05:05:52.441863
69.64.36.10 69.64.36.10 CLOSED 2015-01-16 10:53:11.950048
69.64.36.13 69.64.36.13 CLOSED 2015-01-06 22:40:47.035201
69.64.36.19 69.64.36.19 CLOSED 2015-01-03 16:44:23.392818
69.64.36.21 69.64.36.21 CLOSED 2015-01-25 03:12:50.433032
69.64.36.22 69.64.36.22 CLOSED 2015-01-03 17:35:29.541622
69.64.36.24 69.64.36.24 CLOSED 2015-01-11 20:03:50.620352
69.64.36.25 69.64.36.25 CLOSED 2015-02-08 23:09:03.623891
69.64.36.27 69.64.36.27 CLOSED 2015-01-29 11:11:47.106779
69.64.36.28 69.64.36.28 CLOSED 2015-02-05 18:02:00.231556
69.64.36.29 69.64.36.29 CLOSED 2015-01-03 16:23:36.969227
69.64.36.30 69.64.36.30 CLOSED 2015-01-03 16:45:00.13926
69.64.36.31 69.64.36.31 CLOSED 2015-01-03 16:45:02.610667
69.64.36.33 69.64.36.33 CLOSED 2015-02-07 19:21:33.161925
69.64.36.46 69.64.36.46 CLOSED 2015-01-07 15:11:14.7018
69.64.36.56 69.64.36.56 CLOSED 2015-02-09 01:50:16.234333
69.64.36.58 69.64.36.58 CLOSED 2015-02-06 10:32:25.52116
69.64.36.59 69.64.36.59 CLOSED 2015-01-12 23:49:52.981406
69.64.36.65 69.64.36.65 CLOSED 2015-01-30 08:14:48.77843
69.64.36.72 69.64.36.72 CLOSED 2015-02-06 17:04:44.792541
69.64.36.75 69.64.36.75 CLOSED 2015-01-14 22:13:40.496989
69.64.36.78 69.64.36.78 CLOSED 2015-02-07 12:01:18.561326
69.64.36.79 69.64.36.79 CLOSED 2015-01-03 18:28:35.55611
69.64.36.80 69.64.36.80 CLOSED 2015-01-03 16:45:56.718123
69.64.36.81 69.64.36.81 CLOSED 2015-02-06 10:07:26.620113
69.64.36.84 69.64.36.84 CLOSED 2015-01-05 21:46:05.834195
69.64.36.87 69.64.36.87 CLOSED 2015-01-03 18:24:25.5687
69.64.36.96 UNTESTED
69.64.36.98 69.64.36.98 CLOSED 2015-01-24 09:28:09.189241
69.64.36.104 69.64.36.104 CLOSED 2015-01-02 11:54:07.739174
69.64.36.105 69.64.36.105 CLOSED 2015-01-30 01:48:01.92303
69.64.36.110 69.64.36.110 OPEN 2015-01-12 08:26:04.750336
69.64.36.112 69.64.36.112 CLOSED 2015-01-13 20:16:35.094545
69.64.36.113 69.64.36.113 CLOSED 2015-01-03 18:27:17.232025
69.64.36.114 69.64.36.114 CLOSED 2015-01-03 16:45:12.016416
69.64.36.116 UNTESTED
69.64.36.117 UNTESTED
69.64.36.128 69.64.36.128 CLOSED 2015-02-08 20:11:31.048447
69.64.36.131 69.64.36.131 CLOSED 2015-01-23 11:25:31.782292
69.64.36.139 69.64.36.139 CLOSED 2015-02-03 12:39:39.653628
69.64.36.143 69.64.36.143 CLOSED 2015-01-03 16:23:59.642621
69.64.36.145 69.64.36.145 CLOSED 2015-01-02 20:30:08.471247
69.64.36.153 69.64.36.153 CLOSED 2015-01-03 17:37:09.441296
69.64.36.156 69.64.36.156 CLOSED 2015-01-03 16:24:17.741195
69.64.36.162 69.64.36.162 CLOSED 2015-02-08 20:27:28.010132
69.64.36.164 69.64.36.164 CLOSED 2015-02-08 00:17:21.717297
69.64.36.167 69.64.36.167 CLOSED 2015-01-03 16:45:09.531762
69.64.36.185 UNTESTED
69.64.36.191 69.64.36.191 CLOSED 2015-01-29 13:26:51.747621
69.64.36.195 69.64.36.195 CLOSED 2015-01-12 14:59:02.75891
69.64.36.197 69.64.36.197 CLOSED 2015-01-06 10:21:57.914239
69.64.36.200 69.64.36.200 CLOSED 2015-02-06 11:03:21.229074
69.64.36.203 69.64.36.203 CLOSED 2015-01-14 18:51:39.879278
69.64.36.204 69.64.36.204 CLOSED 2015-01-03 16:27:16.602082
69.64.36.211 69.64.36.211 CLOSED 2015-01-03 16:25:07.506608
69.64.36.219 69.64.36.219 CLOSED 2015-02-08 16:56:40.341005
69.64.36.220 69.64.36.220 CLOSED 2015-01-03 16:28:02.133213
69.64.36.221 69.64.36.221 CLOSED 2015-01-19 23:40:10.462248
69.64.36.222 69.64.36.222 CLOSED 2015-02-09 00:40:52.483264
69.64.36.224 69.64.36.224 CLOSED 2015-02-02 19:40:17.400968
69.64.36.228 69.64.36.228 CLOSED 2015-01-12 06:37:34.665077
69.64.36.229 69.64.36.229 CLOSED 2015-01-03 16:27:59.957389
69.64.36.230 69.64.36.230 CLOSED 2015-01-03 17:35:48.933007
69.64.36.233 69.64.36.233 CLOSED 2015-01-03 16:44:16.823369
69.64.36.234 69.64.36.234 CLOSED 2015-01-25 21:47:53.521423
69.64.36.237 69.64.36.237 CLOSED 2015-02-10 09:17:45.18367
69.64.36.242 69.64.36.242 CLOSED 2015-01-03 17:35:47.224883
69.64.36.246 69.64.36.246 CLOSED 2015-02-09 05:40:16.818882
69.64.36.250 69.64.36.250 CLOSED 2015-01-03 16:45:56.461414
69.64.36.252 69.64.36.252 CLOSED 2015-01-19 17:22:55.411762
69.64.37.2 69.64.37.2 CLOSED 2015-02-09 12:39:39.922742
69.64.37.4 69.64.37.4 CLOSED 2015-01-14 16:29:07.275505
69.64.37.5 69.64.37.5 CLOSED 2015-02-08 09:16:26.597823
69.64.37.8 69.64.37.8 CLOSED 2015-01-25 03:12:44.485832
69.64.37.12 69.64.37.12 CLOSED 2015-01-03 16:43:31.392476
69.64.37.24 69.64.37.24 CLOSED 2015-01-03 18:23:59.83317
69.64.37.32 69.64.37.32 CLOSED 2015-01-03 16:25:29.317668
69.64.37.37 69.64.37.37 CLOSED 2015-01-16 17:17:27.65709
69.64.37.41 69.64.37.41 CLOSED 2015-01-03 18:56:36.155507
69.64.37.43 69.64.37.43 CLOSED 2015-02-08 20:34:36.143394
69.64.37.57 UNTESTED
69.64.37.62 69.64.37.62 CLOSED 2015-01-03 17:36:23.410734
69.64.37.65 69.64.37.65 CLOSED 2015-01-03 17:36:07.084637
69.64.37.66 69.64.37.66 CLOSED 2015-01-10 04:44:27.96831
69.64.37.68 69.64.37.68 CLOSED 2015-01-24 12:03:12.879351
69.64.37.69 69.64.37.69 CLOSED 2015-01-06 06:33:09.358432
69.64.37.70 69.64.37.70 CLOSED 2015-02-08 20:31:14.871221
69.64.37.73 69.64.37.73 CLOSED 2015-01-03 16:26:16.123467
69.64.37.75 69.64.37.75 CLOSED 2015-01-18 16:46:22.686439
69.64.37.77 69.64.37.77 CLOSED 2015-01-06 13:07:18.490619
69.64.37.95 69.64.37.95 CLOSED 2015-01-03 16:28:09.149766
69.64.37.98 69.64.37.98 CLOSED 2015-01-09 10:25:00.411034
69.64.37.105 69.64.37.105 CLOSED 2015-02-09 19:33:23.68018
69.64.37.110 69.64.37.110 CLOSED 2015-01-09 21:17:33.84925
69.64.37.112 69.64.37.112 CLOSED 2015-01-06 10:21:59.899753
69.64.37.120 69.64.37.120 CLOSED 2015-01-03 16:44:18.286471
69.64.37.129 69.64.37.129 CLOSED 2015-01-03 18:25:57.717422
69.64.37.132 69.64.37.132 CLOSED 2015-01-14 14:09:41.105162
69.64.37.133 69.64.37.133 CLOSED 2015-01-03 17:35:31.739956
69.64.37.140 69.64.37.140 CLOSED 2015-01-19 06:27:44.157276
69.64.37.141 69.64.37.141 CLOSED 2015-01-30 02:24:12.45436
69.64.37.146 69.64.37.146 CLOSED 2015-01-27 20:15:12.104864
69.64.37.148 69.64.37.148 CLOSED 2015-01-19 17:22:55.211374
69.64.37.149 UNTESTED
69.64.37.159 UNTESTED
69.64.37.162 69.64.37.162 CLOSED 2015-01-18 10:23:54.70119
69.64.37.164 UNTESTED
69.64.37.165 UNTESTED
69.64.37.172 69.64.37.172 CLOSED 2015-01-03 16:44:05.04792
69.64.37.184 69.64.37.184 CLOSED 2015-01-12 02:43:31.563841
69.64.37.189 69.64.37.189 CLOSED 2015-02-05 10:36:09.670839
69.64.37.198 69.64.37.198 CLOSED 2015-02-09 14:28:23.383756
69.64.37.200 69.64.37.200 CLOSED 2015-01-03 18:27:06.084358
69.64.37.201 69.64.37.201 CLOSED 2015-01-03 18:27:00.993465
69.64.37.205 UNTESTED
69.64.37.209 69.64.37.209 CLOSED 2015-01-17 07:09:57.870784
69.64.37.212 69.64.37.212 CLOSED 2015-01-14 01:41:32.391767
69.64.37.216 69.64.37.216 CLOSED 2015-02-10 21:39:20.955749
69.64.37.218 69.64.37.218 CLOSED 2015-01-08 16:15:14.335811
69.64.37.221 69.64.37.221 CLOSED 2015-02-09 21:40:28.659884
69.64.37.233 69.64.37.233 CLOSED 2015-01-06 14:14:00.612783
