Problem mit Linux vServer

P4sse

New Member
Hallo liebe Community ich besitze einen Virtuellen Server mit dem ich leider ein Problem habe nach einem Update oder wenn ich zusätzlich Software laufen lasse z.B. TeamSpeak 2 Server steigt eine System Ressource die unter Virtuozzo als privvmpages beschrieben wird. Sobald diese Ressource das Hard Limit erreicht ist der MySQL Server nicht mehr erreichbar.

Zum System:
-SuSE Linux 9.3
-Provider 1&1

Wie bekomme ich dieses Problem in den Griff?
 
Last edited by a moderator:
Vermutlich kannste das Problem nur vernünftig lösen, indem du einen größeren Vserver mietest. Ich habe mich die letzten 2 Wochen genau mit diesem Problem der privvmpages befasst. Es ist leider so, dass das "Basissystem" aus apache, emailserver, mysql und eventuell spamassain oder antiviren software, den Wert der privvmpages schon knapp ans limit bringt. Da ist bei den günstigsten vserver Varianten wohl sehr wenig Luft.
Um zu sehen, ob man bei dir was Tunen kann, musstest du mal die Ausgabe von "top" und auch die Ausgabe von "cat /proc/user_beancounters" posten. Aber ich hab da wenig Hoffnung.
 
Hier ist schon mal alles aus der "top" Abfrage:
7563 root 16 0 1044 1044 824 R 0.7 0.0 0:00.04 top
7564 root 19 0 2692 2688 1960 S 0.3 0.1 0:00.02 sshd
7569 root 19 0 2008 2008 1884 S 0.3 0.0 0:00.01 sshd
1 root 9 0 244 244 216 S 0.0 0.0 0:00.32 init
16052 root 9 0 640 640 544 S 0.0 0.0 0:00.06 syslogd
16058 root 9 0 1168 1168 1148 S 0.0 0.0 0:00.00 saslauthd
16059 root 9 0 1168 1168 1148 S 0.0 0.0 0:00.00 saslauthd
16078 vscan 9 0 17872 17m 1232 S 0.0 0.4 0:02.22 clamd
16093 root 18 0 1972 1972 1604 S 0.0 0.0 0:00.21 sshd
16099 root 9 0 952 952 776 S 0.0 0.0 0:00.08 xinetd
16129 named 9 0 3084 3080 2224 S 0.0 0.1 0:00.00 named
16130 named 9 0 3084 3080 2224 S 0.0 0.1 0:00.14 named
16131 named 9 0 3084 3080 2224 S 0.0 0.1 0:00.02 named
16132 named 9 0 3084 3080 2224 S 0.0 0.1 0:00.03 named
16133 named 9 0 3084 3080 2224 S 0.0 0.1 0:00.00 named
16189 root 9 0 1140 1136 928 S 0.0 0.0 0:00.00 mysqld_safe
16223 mysql 9 0 16492 16m 4176 S 0.0 0.4 0:00.08 mysqld
 
Back
Top