Guten Tag,
nach den Problemen mit unserem letzten Server haben wir vor fünf tagen auf einen Server mit Ryzen 2700x und 64GB Ram und 2x1TB HDD gewechselt.
Hab ganz normal alles installiert: Mailserver(Über Mailcow), Teamspeak, Webserver dazu Forum, und unsere Ts3 Bots, sowie einen Minecraft Server. Uns ist dann
ganz schnell aufgefallen, das auf dem Teamspeak Server komische Lag Spikes auftreten. Paket Verlust ist meistens nicht da. Aber wenn dann bis 10%. Die Lägs sind nicht bei allen Usern zur gleichen Zeit sondern sporadisch bei allen zu Unterschiedlichen Zeiten. Habe Debian 9 schon einmal neuinstalliert, Und solange nur der TS3 Server läuft sind die lägs weniger da. Sobald auf dem Server mehr Traffic läuft wird es schlimmer. Der Hoster sagt es besteht kein Problem. Doch in WinMTR's sind teilweise Pings von bis zu 6000 zu sehen. Meine Frage ist jetzt: Machen wir tatsächlich was falsch oder ist das nur ein Zufälliges Problem das gerade bei allen Internet Anbietern besteht(Ich bin bei der Telekom, 3 andere User bei O2 und 4 bei Vodafone). Unser Hoster möchte keine weitern schritte unternehmen und ich weiß nicht mehr weiter da ich für den rest des Monats mit einem nicht funktionierenden Server fest sitze und diesen Zahlen muss. Wir haben dem Hoster ja sogar ein Video geschickt mit den Lägs da dieser sagte das wenn er auf dem Server ist keine Lägs da sind, dieses hat er einfach ignoriert.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick Lange
nach den Problemen mit unserem letzten Server haben wir vor fünf tagen auf einen Server mit Ryzen 2700x und 64GB Ram und 2x1TB HDD gewechselt.
Hab ganz normal alles installiert: Mailserver(Über Mailcow), Teamspeak, Webserver dazu Forum, und unsere Ts3 Bots, sowie einen Minecraft Server. Uns ist dann
ganz schnell aufgefallen, das auf dem Teamspeak Server komische Lag Spikes auftreten. Paket Verlust ist meistens nicht da. Aber wenn dann bis 10%. Die Lägs sind nicht bei allen Usern zur gleichen Zeit sondern sporadisch bei allen zu Unterschiedlichen Zeiten. Habe Debian 9 schon einmal neuinstalliert, Und solange nur der TS3 Server läuft sind die lägs weniger da. Sobald auf dem Server mehr Traffic läuft wird es schlimmer. Der Hoster sagt es besteht kein Problem. Doch in WinMTR's sind teilweise Pings von bis zu 6000 zu sehen. Meine Frage ist jetzt: Machen wir tatsächlich was falsch oder ist das nur ein Zufälliges Problem das gerade bei allen Internet Anbietern besteht(Ich bin bei der Telekom, 3 andere User bei O2 und 4 bei Vodafone). Unser Hoster möchte keine weitern schritte unternehmen und ich weiß nicht mehr weiter da ich für den rest des Monats mit einem nicht funktionierenden Server fest sitze und diesen Zahlen muss. Wir haben dem Hoster ja sogar ein Video geschickt mit den Lägs da dieser sagte das wenn er auf dem Server ist keine Lägs da sind, dieses hat er einfach ignoriert.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| p3e9bf546.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 382 | 382 | 4 | 6 | 75 | 5 |
| 217.5.116.218 - 0 | 382 | 382 | 7 | 8 | 17 | 9 |
| 217.5.116.218 - 0 | 382 | 382 | 7 | 8 | 24 | 8 |
| 80.156.162.158 - 0 | 382 | 382 | 7 | 9 | 45 | 8 |
| ae10-2021.fra20.core-backbone.com - 0 | 382 | 382 | 7 | 8 | 21 | 8 |
| ae4-33891.edge2.ffm3 - 1 | 357 | 356 | 10 | 192 | 4752 | 169 |
| ae0-edge1.core1.ffm3 - 1 | 357 | 356 | 9 | 196 | 4795 | 115 |
| ae1-ffm31.core1.ffm2 - 0 | 381 | 381 | 12 | 58 | 1341 | 29 |
| 45.11.17.250 - 0 | 382 | 382 | 10 | 41 | 259 | 220 |
| . - 1 | 378 | 377 | 7 | 8 | 34 | 8 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| p3e9bf546.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 382 | 382 | 4 | 6 | 75 | 5 |
| 217.5.116.218 - 0 | 382 | 382 | 7 | 8 | 17 | 9 |
| 217.5.116.218 - 0 | 382 | 382 | 7 | 8 | 24 | 8 |
| 80.156.162.158 - 0 | 382 | 382 | 7 | 9 | 45 | 8 |
| ae10-2021.fra20.core-backbone.com - 0 | 382 | 382 | 7 | 8 | 21 | 8 |
| ae4-33891.edge2.ffm3 - 1 | 357 | 356 | 10 | 192 | 4752 | 169 |
| ae0-edge1.core1.ffm3 - 1 | 357 | 356 | 9 | 196 | 4795 | 115 |
| ae1-ffm31.core1.ffm2 - 0 | 381 | 381 | 12 | 58 | 1341 | 29 |
| 45.11.17.250 - 0 | 382 | 382 | 10 | 41 | 259 | 220 |
| . - 1 | 378 | 377 | 7 | 8 | 34 | 8 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| p3e9bf546.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 1921 | 1921 | 4 | 8 | 82 | 5 |
| 217.5.116.218 - 0 | 1921 | 1921 | 7 | 10 | 183 | 8 |
| 217.5.116.218 - 0 | 1921 | 1921 | 7 | 10 | 187 | 12 |
| 80.156.162.158 - 0 | 1921 | 1921 | 7 | 11 | 76 | 8 |
| ae10-2021.fra20.core-backbone.com - 0 | 1921 | 1921 | 7 | 10 | 68 | 8 |
| ae4-33891.edge2.ffm3 - 1 | 1874 | 1864 | 9 | 61 | 4155 | 60 |
| ae0-edge1.core1.ffm3 - 1 | 1875 | 1865 | 9 | 60 | 4130 | 20 |
| ae1-ffm31.core1.ffm2 - 0 | 1903 | 1903 | 12 | 66 | 3120 | 28 |
| 45.11.17.250 - 0 | 1921 | 1921 | 10 | 46 | 264 | 17 |
| . - 1 | 1913 | 1911 | 7 | 10 | 384 | 8 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| p3e9bf546.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 1921 | 1921 | 4 | 8 | 82 | 5 |
| 217.5.116.218 - 0 | 1921 | 1921 | 7 | 10 | 183 | 8 |
| 217.5.116.218 - 0 | 1921 | 1921 | 7 | 10 | 187 | 12 |
| 80.156.162.158 - 0 | 1921 | 1921 | 7 | 11 | 76 | 8 |
| ae10-2021.fra20.core-backbone.com - 0 | 1921 | 1921 | 7 | 10 | 68 | 8 |
| ae4-33891.edge2.ffm3 - 1 | 1874 | 1864 | 9 | 61 | 4155 | 60 |
| ae0-edge1.core1.ffm3 - 1 | 1875 | 1865 | 9 | 60 | 4130 | 20 |
| ae1-ffm31.core1.ffm2 - 0 | 1903 | 1903 | 12 | 66 | 3120 | 28 |
| 45.11.17.250 - 0 | 1921 | 1921 | 10 | 46 | 264 | 17 |
| . - 1 | 1913 | 1911 | 7 | 10 | 384 | 8 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
HOST: mail.theorderofdarkness.eu Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 45.11.17.250 0.0% 900 6.4 27.3 2.3 261.1 45.0
2.|-- 5.1.74.1 0.0% 900 8.4 73.4 1.0 2110. 288.2
3.|-- 160.20.144.21 0.0% 900 12.7 275.9 1.6 6700. 986.9
4.|-- 160.20.144.17 0.0% 900 6.4 278.6 1.8 6609. 988.3
5.|-- 160.20.144.69 0.0% 900 0.4 0.3 0.2 0.7 0.0
6.|-- 5.56.21.130 0.0% 900 0.6 1.5 0.5 47.4 5.4
7.|-- 212.6.114.37 0.0% 900 8.7 9.0 8.1 44.7 2.9
8.|-- 212.6.114.250 0.0% 900 17.1 10.4 9.7 26.5 1.1
9.|-- 85.16.249.118 0.0% 900 9.8 10.4 9.7 23.6 1.1
10.|-- 85.16.250.253 0.0% 900 13.7 10.8 9.7 38.4 3.6
11.|-- 31.150.230.172 0.4% 900 13.9 13.5 13.4 14.8 0.0
1.|-- 45.11.17.250 0.0% 900 6.4 27.3 2.3 261.1 45.0
2.|-- 5.1.74.1 0.0% 900 8.4 73.4 1.0 2110. 288.2
3.|-- 160.20.144.21 0.0% 900 12.7 275.9 1.6 6700. 986.9
4.|-- 160.20.144.17 0.0% 900 6.4 278.6 1.8 6609. 988.3
5.|-- 160.20.144.69 0.0% 900 0.4 0.3 0.2 0.7 0.0
6.|-- 5.56.21.130 0.0% 900 0.6 1.5 0.5 47.4 5.4
7.|-- 212.6.114.37 0.0% 900 8.7 9.0 8.1 44.7 2.9
8.|-- 212.6.114.250 0.0% 900 17.1 10.4 9.7 26.5 1.1
9.|-- 85.16.249.118 0.0% 900 9.8 10.4 9.7 23.6 1.1
10.|-- 85.16.250.253 0.0% 900 13.7 10.8 9.7 38.4 3.6
11.|-- 31.150.230.172 0.4% 900 13.9 13.5 13.4 14.8 0.0
Mit freundlichen Grüßen
Patrick Lange