freenet DSL Zugänge gestört?

Thorsten

SSF Facilitymanagement
Staff member
Hallo!
Sagt mal, haben noch andere Probleme mit dem Zugang über freenet?
Code:
Routenverfolgung zu forum.freenet.de [62.104.23.58]  über maximal 30 Abschnitte:


  1   396 ms   409 ms   408 ms  L0.ffm4-lns.mcbone.net [62.104.190.21]
  2   334 ms     *      445 ms  ae1-2.ffm4-j2.mcbone.net [62.104.212.12]
  3   341 ms   341 ms   390 ms  lo0-0.ffm4-j.mcbone.net [62.104.191.203]
  4   414 ms   411 ms   337 ms  ge-2-0-0-0.dus2-j.mcbone.net [62.104.191.196]
  5   357 ms   348 ms   345 ms  Vlan53.dus2-x0.mcbone.net [62.104.198.2]
  6     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  7     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  8     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  9   481 ms   409 ms   409 ms  forum.freenet.de [62.104.23.58]

Ablaufverfolgung beendet.

mfG
Thorsten
 
So, ich mache mal weiter mit der Alleinunterhaltung :).
Pingzeiten und traceroutes liegen zwischen 60 und 300 ms. Starte ich allerdings einen Download komme ich auf durchschnitlich 120 bis 130 kByte/s. Es handelt sich um einen DSL1000 Anschluss.

Wo beginnt man jetzt sinnvoll mit der Fehlersuche?

mfG
Thorsten
 
Guckst du hier:
Von meinem T-DSL Leitung aus:
tracert.jpg


Auffälligkeit: Ein paar Hops bekommen ebenfalls bei mir Timeout :confused:
 
Hallo!
Das Problem ist folgendes:
Die Geschwindigkeit ist bei unterschiedlichen Zielen langsam bis extrem langsam. Z.b. Ziel heise.de:
Code:
C:\>tracert www.heise.de

Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.71]  über maximal 30 Abschnitte:

  1   212 ms   212 ms   216 ms  L0.ffm4-lns.mcbone.net [62.104.190.21]
  2   209 ms   197 ms   193 ms  ae1-5.ffm4-j.mcbone.net [62.104.193.202]
  3   213 ms   207 ms   212 ms  ge-2-0-0-0.dus2-j.mcbone.net [62.104.191.196]
  4   238 ms   211 ms   218 ms  L0.dus1-g.mcbone.net [62.104.191.141]
  5   179 ms   244 ms   214 ms  plusline.dus.ecix.net [194.146.118.16]
  6   258 ms   234 ms   221 ms  c22.f.de.plusline.net [213.83.57.23]
  7   200 ms   228 ms   187 ms  www.heise.de [193.99.144.71]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\>
Oder zum SSF:
Code:
C:\>tracert www.serversupportforum.de

Routenverfolgung zu www.serversupportforum.de [81.169.169.193]  über maximal 30 Abschnitte:

  1   220 ms   213 ms   210 ms  L0.ffm4-lns.mcbone.net [62.104.190.21]
  2   252 ms   273 ms   246 ms  ae1-200.ffm4-j.mcbone.net [62.104.198.228]
  3   228 ms   225 ms   238 ms  lo0-0.ffm4-j2.mcbone.net [62.104.191.204]
  4   217 ms   217 ms   224 ms  L0.ffm5-g.mcbone.net [62.104.191.150]
  5   232 ms   233 ms   230 ms  ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [80.81.192.22]
  6   215 ms   212 ms   206 ms  ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.133]
  7   198 ms   196 ms   196 ms  hmb-s2-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.230.118]
  8   179 ms   181 ms   176 ms  hmb-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.120.1]
  9   182 ms   181 ms   185 ms  blnb-s1-rou-1003.DE.eurorings.net [134.222.227.246]
 10   185 ms   192 ms   188 ms  eurorings-gw.strato.DE [134.222.98.254]
 11   196 ms   196 ms   194 ms  81.169.160.38
 12   184 ms   183 ms   198 ms  81.169.160.62
 13   178 ms   176 ms   182 ms  h5400.serverkompetenz.net [81.169.169.193]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\>
Größere Downloads hingegen laufen eigentlich in normaler Geschwindigkeit.

mfG
Thorsten
 
Fastpath aktivieren ;)

kA da musst du wohl mal beim Provider anfragen. Mich wundert nur dass bei forum.fn.de einige Hops selbst bei mir ausfallen
 
Hallo!
Das ernüchternde Ergebnis:
E-Mail Antwort von freenet 'Wir haben Ihren Anschluß geprüft - alles in Ordnung.'
Meine Erfahrung:
- Der selbe DSL Anschluß
- Der selbe Router
- Provider T-Online

Ergebnis:
Code:
C:\>tracert forum.freenet.de

Routenverfolgung zu forum.freenet.de [62.104.23.58]  über maximal 30 Abschnitte:

  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  my.router [192.168.1.1]
  2    45 ms    43 ms    41 ms  217.5.98.23
  3    41 ms    41 ms    42 ms  217.237.160.86
  4    62 ms    48 ms    50 ms  h-ea1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.50.94]
  5    68 ms    55 ms    55 ms  l-ea1.L.DE.net.DTAG.DE [62.154.89.122]
  6    72 ms    78 ms    57 ms  so-1-1-0-0.lpz2-j2.mcbone.net [62.104.199.93]
  7    73 ms    58 ms    58 ms  lo0-0.lpz2-j.mcbone.net [62.104.191.207]
  8    61 ms   128 ms    62 ms  ge-2-0-0-0.hnv2-j.mcbone.net [62.104.191.192]
  9    75 ms    61 ms    60 ms  lo0-0.hnv2-j2.mcbone.net [62.104.191.206]
 10    76 ms    60 ms    60 ms  ge-2-0-0-0.dus2-j2.mcbone.net [62.104.191.195]
 11    60 ms    61 ms    60 ms  Vlan55.dus2-x0.mcbone.net [62.104.198.10]
 12     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 13     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 14     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 15     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 16     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 17     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 18    75 ms    60 ms    60 ms  forum.freenet.de [62.104.23.58]

Ablaufverfolgung beendet.
Fazit:
Kündigung!

mfG
Thorsten
 
Back
Top