Hallo,
nach der letzten Update von Plesk, bekomme ich fast täglich folgende meldungen:
Dabei verstehe ich nicht was das verursachen kann - ist jemand hier der die gleiche Meldung bekommt oder schonmal bekommen hat?
Was kann es sein und wie kann dies in Ordnung gebracht werden?
nach der letzten Update von Plesk, bekomme ich fast täglich folgende meldungen:
HTML:
Server: server.xxxxxx.xxx.
Server health parameter "Services > Apache CPU usage" changed its status from "green" to "yellow".
top - 17:32:30 up 14 days, 18:50, 0 users, load average: 0.53, 0.45, 0.35
Tasks: 196 total, 1 running, 195 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.7%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 97.7%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 12330784k total, 11847288k used, 483496k free, 308524k buffers
Swap: 4198968k total, 864k used, 4198104k free, 9909576k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
24656 www-data 20 0 237m 14m 4544 S 12 0.1 0:00.18 apache2
24644 www-data 20 0 240m 18m 4768 S 8 0.2 0:01.00 apache2
24637 www-data 20 0 238m 15m 4600 S 4 0.1 0:00.20 apache2
1 root 20 0 10316 748 620 S 0 0.0 0:03.92 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:02.28 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.14 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.10 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 migration/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:17.96 migration/2
10 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.46 ksoftirqd/2
11 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/2
12 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.36 migration/3
13 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.92 ksoftirqd/3
14 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/3
15 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 migration/4
16 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.18 ksoftirqd/4
17 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/4
18 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/5
19 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 ksoftirqd/5
20 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/5
21 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 migration/6
22 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.12 ksoftirqd/6
23 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/6
24 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/7
25 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.12 ksoftirqd/7
26 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/7
27 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:23.76 events/0
28 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.14 events/1
29 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:25.88 events/2
30 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:27.52 events/3
31 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.92 events/4
32 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.68 events/5
33 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.02 events/6
34 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:02.56 events/7
35 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
76 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:10.60 kblockd/0
77 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/1
78 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.14 kblockd/2
79 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 kblockd/3
80 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/4
81 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/5
82 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/6
83 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/7
85 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
86 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
186 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
192 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
195 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kseriod
280 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.24 kswapd0
281 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
282 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
283 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/2
284 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/3
285 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/4
286 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/5
287 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/6
288 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/7
552 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/0
553 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
554 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/2
555 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/3
556 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/4
557 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/5
558 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/6
559 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/7
560 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
606 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
608 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
610 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
612 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
614 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_4
616 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_5
967 root 20 0 23364 12m 860 S 0 0.1 0:00.14 less
1492 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 md0_raid1
1500 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.14 md1_raid1
1508 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 12:13.65 md2_raid1
1528 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kstriped
1540 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksnapd
1605 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:35.91 kjournald
1686 root 16 -4 16936 1152 496 S 0 0.0 0:00.00 udevd
2593 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kjournald
2939 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 1:06.87 kondemand/0
2941 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.08 kondemand/1
2942 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:47.54 kondemand/2
2943 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:38.62 kondemand/3
2944 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:02.30 kondemand/4
2945 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.70 kondemand/5
2946 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.06 kondemand/6
2947 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:02.22 kondemand/7
3005 root 20 0 183m 2420 1012 S 0 0.0 0:04.95 rsyslogd
3016 root 20 0 3800 600 476 S 0 0.0 0:00.00 acpid
3033 bind 20 0 238m 19m 2564 S 0 0.2 0:02.26 named
3054 root 20 0 48868 1180 672 S 0 0.0 0:01.26 sshd
3235 root 20 0 233m 16m 8536 S 0 0.1 0:04.10 apache2
3236 www-data 20 0 161m 5172 596 S 0 0.0 0:00.10 apache2
3505 root 20 0 11332 1384 1136 S 0 0.0 0:00.00 mysqld_safe
3542 mysql 20 0 322m 98m 6440 S 0 0.8 50:09.36 mysqld
3543 root 20 0 6192 656 556 S 0 0.0 0:00.00 logger
4297 list 20 0 82868 7576 976 S 0 0.1 0:00.00 mailmanctl
4298 list 20 0 74288 9396 2832 S 0 0.1 0:36.74 python
4299 list 20 0 74284 9412 2832 S 0 0.1 0:41.72 python
4300 list 20 0 74244 9392 2832 S 0 0.1 0:37.30 python
4301 list 20 0 74284 9396 2832 S 0 0.1 0:38.62 python
4302 list 20 0 74312 9464 2832 S 0 0.1 0:37.44 python
4303 list 20 0 74276 9496 2832 S 0 0.1 0:40.14 python
4304 list 20 0 74248 9396 2832 S 0 0.1 0:37.10 python
4306 list 20 0 74248 9388 2832 S 0 0.1 0:00.16 python
4339 sebisro 20 0 168m 25m 7532 S 0 0.2 0:01.26 php5-cgi
4341 sebisro 20 0 169m 27m 7592 S 0 0.2 0:02.32 php5-cgi
4448 sw-cp-se 20 0 285m 241m 1704 S 0 2.0 0:12.60 sw-cp-serverd
4511 root 20 0 19268 960 732 S 0 0.0 0:00.42 xinetd
4697 root 20 0 103m 42m 2664 S 0 0.4 1:01.91 spamd
4698 popuser 20 0 108m 47m 2672 S 0 0.4 0:14.90 spamd
4699 popuser 20 0 103m 40m 904 S 0 0.3 0:00.46 spamd
4922 root 20 0 161m 21m 4740 S 0 0.2 0:31.00 sw-engine
4956 root 20 0 55512 1636 1112 S 0 0.0 0:02.36 nmbd
4962 root 20 0 80244 3480 2288 S 0 0.0 0:02.26 smbd
4971 root 20 0 335m 7640 896 S 0 0.1 70:32.51 sw-collectd
5003 root 20 0 79888 1224 360 S 0 0.0 0:00.00 smbd
5009 ntp 20 0 22384 1432 1016 S 0 0.0 0:00.62 ntpd
5038 root 20 0 20988 1048 804 S 0 0.0 0:00.26 cron
5068 root 20 0 3800 576 480 S 0 0.0 0:00.00 getty
5069 root 20 0 3800 572 480 S 0 0.0 0:00.00 getty
5071 root 20 0 3800 572 480 S 0 0.0 0:00.00 getty
5075 root 20 0 3800 572 480 S 0 0.0 0:00.00 getty
5076 root 20 0 3800 576 480 S 0 0.0 0:00.00 getty
5077 root 20 0 3800 576 480 S 0 0.0 0:00.00 getty
12778 drweb 20 0 99.5m 95m 1668 S 0 0.8 39:35.73 drwebd.real
12825 root 20 0 13512 664 520 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd
12827 root 20 0 3788 556 456 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
12836 root 20 0 13512 656 508 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd
12838 root 20 0 3656 400 320 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
12845 root 20 0 13512 668 520 S 0 0.0 0:00.04 couriertcpd
12847 root 20 0 3788 552 456 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
12855 root 20 0 13512 664 520 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd
12857 root 20 0 3788 552 456 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
13023 qmails 20 0 3844 584 464 S 0 0.0 0:18.20 qmail-send
13025 qmaill 20 0 3796 552 452 S 0 0.0 0:00.36 splogger
13026 root 20 0 3836 468 340 S 0 0.0 0:00.00 qmail-lspawn
13027 qmailr 20 0 3836 480 340 S 0 0.0 0:00.10 qmail-rspawn
13028 qmailq 20 0 3792 436 344 S 0 0.0 0:00.96 qmail-clean
13682 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.88 pdflush
21516 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:04.24 pdflush
24205 www-data 20 0 241m 18m 4592 S 0 0.2 0:04.12 apache2
24245 www-data 20 0 241m 18m 4936 S 0 0.2 0:03.28 apache2
24269 www-data 20 0 240m 17m 4768 S 0 0.1 0:08.02 apache2
24272 www-data 20 0 241m 18m 4592 S 0 0.2 0:02.06 apache2
24275 www-data 20 0 241m 18m 4592 S 0 0.2 0:08.02 apache2
24276 www-data 20 0 241m 18m 4608 S 0 0.2 0:03.60 apache2
24301 www-data 20 0 241m 18m 4684 S 0 0.2 0:04.02 apache2
24321 www-data 20 0 241m 18m 4604 S 0 0.2 0:01.50 apache2
24327 www-data 20 0 241m 18m 4912 S 0 0.2 0:03.06 apache2
24370 www-data 20 0 240m 17m 4976 S 0 0.1 0:01.16 apache2
24379 www-data 20 0 241m 18m 4616 S 0 0.2 0:01.98 apache2
24410 qmailr 20 0 16228 1356 1060 S 0 0.0 0:00.00 qmail-remote.mo
24414 www-data 20 0 241m 18m 4856 S 0 0.2 0:01.94 apache2
24418 www-data 20 0 244m 21m 4852 S 0 0.2 0:01.02 apache2
24425 www-data 20 0 241m 18m 4716 S 0 0.2 0:00.96 apache2
24431 www-data 20 0 241m 18m 4860 S 0 0.2 0:00.60 apache2
24432 www-data 20 0 241m 18m 4980 S 0 0.2 0:00.94 apache2
24439 www-data 20 0 241m 18m 4724 S 0 0.2 0:00.86 apache2
24444 www-data 20 0 241m 18m 4596 S 0 0.2 0:01.04 apache2
24453 qmailr 20 0 16228 1364 1060 S 0 0.0 0:00.00 qmail-remote.mo
24535 drweb 20 0 99.5m 94m 308 S 0 0.8 0:00.00 drwebd.real
24536 drweb 20 0 99.5m 94m 312 S 0 0.8 0:00.00 drwebd.real
24537 drweb 20 0 99.5m 94m 312 S 0 0.8 0:00.00 drwebd.real
24538 drweb 20 0 99.5m 94m 312 S 0 0.8 0:00.00 drwebd.real
24559 qmailr 20 0 16228 1356 1060 S 0 0.0 0:00.00 qmail-remote.mo
24569 qmailr 20 0 16228 1360 1060 S 0 0.0 0:00.00 qmail-remote.mo
24575 qmailr 20 0 16228 1364 1060 S 0 0.0 0:00.00 qmail-remote.mo
24590 qmailr 20 0 16228 1360 1060 S 0 0.0 0:00.00 qmail-remote.mo
24602 qmailr 20 0 16228 1360 1060 S 0 0.0 0:00.00 qmail-remote.mo
24619 www-data 20 0 249m 24m 4700 S 0 0.2 0:00.30 apache2
24620 www-data 20 0 239m 16m 4652 S 0 0.1 0:00.20 apache2
24622 www-data 20 0 239m 17m 4708 S 0 0.1 0:00.20 apache2
24623 www-data 20 0 239m 16m 4752 S 0 0.1 0:00.10 apache2
24626 www-data 20 0 240m 17m 4888 S 0 0.1 0:00.32 apache2
24629 www-data 20 0 241m 18m 4576 S 0 0.2 0:00.08 apache2
24630 www-data 20 0 242m 17m 4632 S 0 0.1 0:00.24 apache2
24631 www-data 20 0 241m 18m 4724 S 0 0.2 0:00.18 apache2
24632 www-data 20 0 241m 18m 4712 S 0 0.2 0:00.26 apache2
24638 www-data 20 0 239m 17m 4712 S 0 0.1 0:00.26 apache2
24641 www-data 20 0 244m 22m 4700 S 0 0.2 0:00.64 apache2
24643 www-data 20 0 241m 18m 4596 S 0 0.2 0:00.12 apache2
24647 www-data 20 0 241m 18m 4856 S 0 0.2 0:00.04 apache2
24650 www-data 20 0 240m 17m 4768 S 0 0.1 0:00.12 apache2
24651 www-data 20 0 240m 18m 4608 S 0 0.2 0:00.02 apache2
24653 www-data 20 0 241m 16m 4968 S 0 0.1 0:00.20 apache2
24669 root 20 0 75716 3792 2972 S 0 0.0 0:00.00 sshd
24670 sshd 20 0 50212 1456 876 S 0 0.0 0:00.00 sshd
24674 root 20 0 18956 1220 840 R 0 0.0 0:00.00 top
28560 root 20 0 26100 1404 796 S 0 0.0 0:00.00 screen
28561 root 20 0 20048 2016 1400 S 0 0.0 0:00.00 bash
Dabei verstehe ich nicht was das verursachen kann - ist jemand hier der die gleiche Meldung bekommt oder schonmal bekommen hat?
Was kann es sein und wie kann dies in Ordnung gebracht werden?